We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
| Item Description | ACT Performance Street Sprung Clutch Disc |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 2.2 |
| Disc Material | Organic |
| Diameter (Inches) | 7.9 |
| Diameter (Millimeters) | 200 |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| SFI | 1.1 |
| UPC | 00842385030896 |
3000302 is a performance street disc and the most popular disc purchased. It features premium organic materials with high copper content for better heat transfer. Performance street discs allow for quicker shifting and smooth engagement. These discs feature a reduced marcel for faster shift action to complement ACT pressure plates. ACT spring-centered assemblies use bushings and cone springs similar to factory clutch discs. This creates frictional dampening, which improves clutch life and reduces noise. Quiet operation with increased strength and reliability.
| Feel | Smooth engagement, quicker shifts, OE to mild gear rattle |
|---|---|
| Life | Premium organic composite friction blended for high heat tolerance, increased burst strength, faster recovery from overheating and less wear of mating surfaces |
| Quality | Spring retainers feature heat-treated wraparound spring windows that provide support and reduce stress concentrations that are common causes for failure |
| Recommended Use | Recommended for street and race use |
| ACT Difference | Steel-backed linings for higher burst strength, reduced marcel for quicker shifts |
| Application | Engine |
|---|---|
| 1976 Plymouth Arrow Base | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC |
| 1976 Plymouth Arrow GS | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC |
| 1976 Plymouth Arrow GT | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC |
| 1977 Plymouth Arrow Base | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC |
| 1977 Plymouth Arrow GS | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC |
| 1977 Plymouth Arrow GT | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC |
| 1978 Plymouth Arrow Base | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC |
| 1978 Plymouth Arrow GS | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC |
| 1978 Plymouth Arrow GT | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC |
| 1978 Plymouth Sapporo Base | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC |
| 1979 Plymouth Arrow Base | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC |
| 1979 Plymouth Arrow GS | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC |
| 1979 Plymouth Arrow GT | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC |
| 1979 Plymouth Champ Base | 1.4 L4 GAS FI 1410cc | SOHC |
| 1979 Plymouth Champ Custom | 1.4 L4 GAS FI 1410cc | SOHC |
| 1979 Plymouth Champ Custom | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC |
| 1979 Plymouth Sapporo Base | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC |
| 1980 Plymouth Arrow Base | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC |
| 1980 Plymouth Arrow GS | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC |
| 1980 Plymouth Arrow GT | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC |
| 1980 Plymouth Champ Base | 1.4 L4 GAS FI 1410cc | SOHC |
| 1980 Plymouth Champ Base | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC |
| 1980 Plymouth Champ Custom | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC |
| 1981 Plymouth Champ Base | 1.4 L4 GAS FI 1410cc | SOHC |
| 1981 Plymouth Champ Base | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC |
| 1981 Plymouth Champ Custom | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC |
| 1982 Plymouth Champ Base | 1.4 L4 GAS FI 1410cc | SOHC |
| 1982 Plymouth Champ Custom | 1.4 L4 GAS FI 1410cc | SOHC |
| 1982 Plymouth Champ Custom | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC |
| 1982 Plymouth Champ Deluxe | 1.4 L4 GAS FI 1410cc | SOHC |
| 1983 Mitsubishi Cordia Base | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | SOHC |
| 1983 Mitsubishi Cordia L | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | SOHC |
| 1983 Mitsubishi Cordia LS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | SOHC |
| 1983 Mitsubishi Tredia Base | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | SOHC |
| 1983 Mitsubishi Tredia L | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | SOHC |
| 1983 Mitsubishi Tredia LS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | SOHC |
| 1984 Dodge Colt Vista | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | SOHC |
| 1984 Mitsubishi Cordia Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | SOHC |
| 1984 Mitsubishi Cordia L | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | SOHC |
| 1984 Mitsubishi Cordia LS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | SOHC |
| 1984 Mitsubishi Cordia Turbo | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | SOHC |
| 1984 Mitsubishi Tredia Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | SOHC |
| 1984 Mitsubishi Tredia L | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | SOHC |
| 1984 Mitsubishi Tredia LS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | SOHC |
| 1984 Mitsubishi Tredia Turbo | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | SOHC |
| 1985 Dodge Colt Vista | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | SOHC |
| 1985 Mitsubishi Cordia L | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | SOHC |
| 1985 Mitsubishi Cordia Turbo | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | SOHC |
| 1985 Mitsubishi Tredia Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | SOHC |
| 1985 Mitsubishi Tredia L | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | SOHC |
| 1985 Mitsubishi Tredia Turbo | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | SOHC |
| 1986 Dodge Colt Vista | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | SOHC |
| 1986 Dodge Colt Vista Custom | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | SOHC |
| 1986 Mitsubishi Cordia L | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | SOHC |
| 1986 Mitsubishi Cordia Turbo | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | SOHC |
| 1986 Mitsubishi Tredia Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | SOHC |
| 1986 Mitsubishi Tredia L | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | SOHC |
| 1986 Mitsubishi Tredia LS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | SOHC |
| 1986 Mitsubishi Tredia Turbo | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | SOHC |
| 1987 Mitsubishi Cordia L | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | SOHC |
| 1987 Mitsubishi Cordia Turbo | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | SOHC |
| 1987 Mitsubishi Tredia L | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | SOHC |
| 1987 Mitsubishi Tredia LS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | SOHC |
| 1987 Mitsubishi Tredia Turbo | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | SOHC |
| 1988 Mitsubishi Cordia L | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | SOHC |
| 1988 Mitsubishi Cordia Turbo | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | SOHC |
| 1988 Mitsubishi Tredia L | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | SOHC |
| 1988 Mitsubishi Tredia LS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | SOHC |
| 1988 Mitsubishi Tredia Turbo | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | SOHC |
| 1989 Eagle Summit DL | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1989 Eagle Summit LX | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | DOHC |
| 1989 Eagle Summit LX | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1989 Mitsubishi Precis Base | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1989 Mitsubishi Precis LS | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1989 Mitsubishi Precis RS | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1990 Eagle Summit DL | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1990 Eagle Summit ES | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | DOHC |
| 1990 Eagle Summit ES | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1990 Eagle Summit LX | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | DOHC |
| 1990 Eagle Summit LX | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1990 Hyundai Excel Base | 1.5 L4 GAS FI 1468cc |
| 1990 Hyundai Excel GL | 1.5 L4 GAS FI 1468cc |
| 1990 Hyundai Excel GLS | 1.5 L4 GAS FI 1468cc |
| 1990 Mitsubishi Eclipse Base | 1.8 L4 GAS FI 1755cc | SOHC |
| 1990 Mitsubishi Eclipse GS | 1.8 L4 GAS FI 1755cc | SOHC |
| 1990 Mitsubishi Precis Base | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1990 Mitsubishi Precis RS | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1990 Plymouth Laser Base | 1.8 L4 GAS FI 1755cc | SOHC |
| 1990 Plymouth Laser RS | 1.8 L4 GAS FI 1755cc | SOHC |
| 1991 Eagle Summit Base | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1991 Eagle Summit ES | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1991 Hyundai Excel Base | 1.5 L4 GAS FI 1468cc |
| 1991 Hyundai Excel GL | 1.5 L4 GAS FI 1468cc |
| 1991 Hyundai Excel GLS | 1.5 L4 GAS FI 1468cc |
| 1991 Hyundai Excel GS | 1.5 L4 GAS FI 1468cc |
| 1991 Hyundai Scoupe Base | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1991 Hyundai Scoupe LS | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1991 Mitsubishi Eclipse Base | 1.8 L4 GAS FI 1755cc | SOHC |
| 1991 Mitsubishi Eclipse GS | 1.8 L4 GAS FI 1755cc | SOHC |
| 1991 Mitsubishi Mirage Base | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1991 Mitsubishi Mirage GS | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | DOHC |
| 1991 Mitsubishi Mirage LS | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1991 Mitsubishi Mirage SE | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1991 Mitsubishi Mirage VL | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1991 Mitsubishi Precis Base | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1991 Mitsubishi Precis RS | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1991 Plymouth Laser Base | 1.8 L4 GAS FI 1755cc | SOHC |
| 1992 Eagle Summit Base | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1992 Eagle Summit DL | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1992 Eagle Summit ES | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1992 Hyundai Elantra Base | 1.6 L4 GAS FI 1596cc | DOHC |
| 1992 Hyundai Elantra GL | 1.6 L4 GAS FI 1596cc | DOHC |
| 1992 Hyundai Elantra GLS | 1.6 L4 GAS FI 1596cc | DOHC |
| 1992 Hyundai Excel Base | 1.5 L4 GAS FI 1468cc |
| 1992 Hyundai Excel GL | 1.5 L4 GAS FI 1468cc |
| 1992 Hyundai Excel GS | 1.5 L4 GAS FI 1468cc |
| 1992 Hyundai Scoupe Base | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1992 Hyundai Scoupe LS | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1992 Mitsubishi Eclipse Base | 1.8 L4 GAS FI 1755cc | SOHC |
| 1992 Mitsubishi Eclipse GS | 1.8 L4 GAS FI 1755cc | SOHC |
| 1992 Mitsubishi Mirage Base | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1992 Mitsubishi Mirage GS | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | DOHC |
| 1992 Mitsubishi Mirage LS | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1992 Mitsubishi Mirage SE | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1992 Mitsubishi Mirage VL | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1992 Mitsubishi Precis Base | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1992 Plymouth Laser Base | 1.8 L4 GAS FI 1755cc | SOHC |
| 1993 Eagle Summit DL | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1993 Eagle Summit ES | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1993 Eagle Talon DL | 1.8 L4 GAS FI 1755cc | SOHC |
| 1993 Hyundai Elantra Base | 1.6 L4 GAS FI 1596cc | DOHC |
| 1993 Hyundai Elantra GL | 1.6 L4 GAS FI 1596cc | DOHC |
| 1993 Hyundai Excel Base | 1.5 L4 GAS FI 1468cc |
| 1993 Hyundai Excel GL | 1.5 L4 GAS FI 1468cc |
| 1993 Hyundai Excel GS | 1.5 L4 GAS FI 1468cc |
| 1993 Hyundai Scoupe Base | 1.5 L4 GAS FI 1495cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Hyundai Scoupe LS | 1.5 L4 GAS FI 1495cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Mitsubishi Eclipse Base | 1.8 L4 GAS FI 1755cc | SOHC |
| 1993 Mitsubishi Eclipse GS | 1.8 L4 GAS FI 1755cc | SOHC |
| 1993 Mitsubishi Mirage ES | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1993 Mitsubishi Mirage LS | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1993 Mitsubishi Mirage S | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1993 Mitsubishi Precis Base | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1993 Plymouth Laser Base | 1.8 L4 GAS FI 1755cc | SOHC |
| 1994 Eagle Summit DL | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1994 Eagle Summit ES | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1994 Eagle Talon DL | 1.8 L4 GAS FI 1755cc | SOHC |
| 1994 Hyundai Excel Base | 1.5 L4 GAS FI 1468cc |
| 1994 Hyundai Excel GL | 1.5 L4 GAS FI 1468cc |
| 1994 Hyundai Excel GS | 1.5 L4 GAS FI 1468cc |
| 1994 Hyundai Scoupe Base | 1.5 L4 GAS FI 1495cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Hyundai Scoupe LS | 1.5 L4 GAS FI 1495cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Mitsubishi Eclipse Base | 1.8 L4 GAS FI 1755cc | SOHC |
| 1994 Mitsubishi Eclipse GS | 1.8 L4 GAS FI 1755cc | SOHC |
| 1994 Mitsubishi Mirage ES | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1994 Mitsubishi Mirage S | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1994 Plymouth Laser Base | 1.8 L4 GAS FI 1755cc | SOHC |
| 1995 Hyundai Scoupe Base | 1.5 L4 GAS FI 1495cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Hyundai Scoupe LS | 1.5 L4 GAS FI 1495cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Mitsubishi Mirage ES | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1995 Mitsubishi Mirage S | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1996 Eagle Summit DL | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1996 Eagle Summit ESi | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1996 Mitsubishi Mirage S | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1997 Mitsubishi Mirage DE | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1998 Mitsubishi Mirage DE | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 1999 Mitsubishi Mirage DE | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 2000 Mitsubishi Mirage DE | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 2001 Mitsubishi Mirage DE | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 2002 Mitsubishi Mirage DE | 1.5 L4 GAS FI 1468cc | SOHC |
| 2011 Mazda 2 GS | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
| 2011 Mazda 2 GX | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
| 2011 Mazda 2 Sport | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
| 2011 Mazda 2 Touring | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
| 2011 Mazda 2 Yozora | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
| 2012 Mazda 2 GS | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
| 2012 Mazda 2 GX | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
| 2012 Mazda 2 Sport | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
| 2012 Mazda 2 Touring | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
| 2013 Mazda 2 GS | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
| 2013 Mazda 2 GX | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
| 2013 Mazda 2 Sport | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
| 2013 Mazda 2 Touring | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
| 2014 Mazda 2 GS | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
| 2014 Mazda 2 GX | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
| 2014 Mazda 2 Sport | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
| 2014 Mazda 2 Touring | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov