We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
| Item Description | ACT Performance Street Rigid Clutch Disc |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 2.4 |
| Disc Material | Organic |
| Diameter (Inches) | 9.4 |
| Diameter (Millimeters) | 240 |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| SFI | 1.1 |
| UPC | 00842385030452 |
3000806 is a street rigid disc featuring premium organic materials with high copper content for better heat transfer and steel-backed lining for greater burst strength and durability. These discs are modified with reduced marcel for faster shift action to complement ACT pressure plates. The chrome-moly hub is heat-treated for strength and durability. Rivet design and materials are carefully selected for maximum strength. Lightweight, solid-hub design allows for quicker shifting and engagement. ACT's street rigid-hub discs provide race-proven performance with street manageability.
| Feel | Smooth engagement, quicker shifts, increased gear rattle |
|---|---|
| Life | Premium organic composite friction blended for high heat tolerance, increased burst strength, faster recovery from overheating and less wear of mating surfaces, rigid design may increase spline wear |
| Quality | Chromoly hub is heat-treated for strength and durability |
| Recommended Use | Recommended for high horsepower street or race use |
| ACT Difference | Steel-backed linings for higher burst strength, reduced marcel for quicker shifts |
| Application | Engine |
|---|---|
| 2007 BMW 335i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2007 BMW 335i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2007 BMW 335i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2007 BMW 335xi Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2008 BMW 135i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2008 BMW 135i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2008 BMW 335i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2008 BMW 335i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2008 BMW 335i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2008 BMW 335xi Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2008 BMW 335xi Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2008 BMW 535i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2008 BMW 535xi Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2008 BMW 535xi Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2009 BMW 135i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2009 BMW 135i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2009 BMW 335i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2009 BMW 335i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2009 BMW 335i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2009 BMW 335i xDrive Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2009 BMW 335i xDrive Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2009 BMW 535i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2009 BMW 535i xDrive Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2009 BMW 535i xDrive Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2009 BMW Z4 sDrive35i | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2010 BMW 135i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2010 BMW 135i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2010 BMW 335i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2010 BMW 335i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2010 BMW 335i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2010 BMW 335i xDrive Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2010 BMW 335i xDrive Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2010 BMW 535i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2010 BMW 535i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2010 BMW 535i xDrive Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2010 BMW 535i xDrive Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2010 BMW Z4 sDrive35i | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2011 BMW 135i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2011 BMW 135i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2011 BMW 335i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2011 BMW 335i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2011 BMW 335i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2011 BMW 335i xDrive Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2011 BMW 335i xDrive Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2011 BMW 335is Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2011 BMW 335is Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2011 BMW 535i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2011 BMW Z4 sDrive35i | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2012 BMW 135i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2012 BMW 135i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2012 BMW 335i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2012 BMW 335i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2012 BMW 335i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2012 BMW 335i xDrive Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2012 BMW 335is Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2012 BMW 335is Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2012 BMW 535i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2012 BMW Z4 sDrive35i | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2013 BMW 135i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2013 BMW 135i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2013 BMW 335i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2013 BMW 335i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2013 BMW 335i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2013 BMW 335i xDrive Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2013 BMW 335i xDrive Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2013 BMW 335is Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2013 BMW 335is Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2013 BMW 535i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2013 BMW Z4 sDrive35i | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2014 BMW 335i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2014 BMW 335i xDrive Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2014 BMW 435i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2014 BMW 435i xDrive Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2014 BMW 535i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2014 BMW Z4 sDrive35i | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2015 BMW 335i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2015 BMW 335i xDrive Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2015 BMW 435i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2015 BMW 435i xDrive Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2015 BMW Z4 sDrive35i | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2016 BMW 435i Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2016 BMW 435i xDrive Base | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2016 BMW Z4 sDrive35i | 3.0 L6 GAS FI 2979cc | DOHC |
| 2009 BMW 135i E82 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2010 BMW 135i E82 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2010 BMW 135i E82 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2011 BMW 135i E82 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2012 BMW 135i E82 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2013 BMW 135i E82 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2009 BMW 135i E88 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2010 BMW 135i E88 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2010 BMW 135i E88 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2011 BMW 135i E88 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2012 BMW 135i E88 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2013 BMW 135i E88 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2009 BMW 335i E90 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2010 BMW 335i E90 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2010 BMW 335i E90 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2011 BMW 335i E90 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2009 BMW 335xi E90 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2010 BMW 335xi E90 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2010 BMW 335xi E90 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2011 BMW 335xi E90 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2010 BMW 335i E92 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2011 BMW 335i E92 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2012 BMW 335i E92 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2013 BMW 335i E92 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2010 BMW 335is E92 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2011 BMW 335is E92 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2012 BMW 335is E92 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2013 BMW 335is E92 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2010 BMW 335xi E92 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2011 BMW 335xi E92 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2012 BMW 335xi E92 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2013 BMW 335xi E92 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2010 BMW 335i E93 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2011 BMW 335i E93 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2012 BMW 335i E93 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2013 BMW 335i E93 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2010 BMW 335is E93 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2011 BMW 335is E93 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2012 BMW 335is E93 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2013 BMW 335is E93 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2012 BMW 335i F30 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2013 BMW 335i F30 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2014 BMW 335i F30 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2015 BMW 335i F30 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2012 BMW 335iX F30 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2013 BMW 335iX F30 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2014 BMW 335iX F30 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2015 BMW 335iX F30 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2013 BMW 435i F32 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2014 BMW 435i F32 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2015 BMW 435i F32 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2016 BMW 435i F32 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2013 BMW 435iX F32 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2014 BMW 435iX F32 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2015 BMW 435iX F32 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2016 BMW 435iX F32 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2009 BMW 535i F10 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2010 BMW 535i F10 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2011 BMW 535i F10 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2012 BMW 535i F10 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2013 BMW 535i F10 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2009 BMW Z4 35i E89 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2010 BMW Z4 35i E89 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2011 BMW Z4 35i E89 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2012 BMW Z4 35i E89 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2013 BMW Z4 35i E89 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2014 BMW Z4 35i E89 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2015 BMW Z4 35i E89 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
| 2016 BMW Z4 35i E89 [Euro] | 3.0L I6 FI| T |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov