We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
| Item Description | ACT Performance Street Sprung Clutch Disc |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 4.9 |
| Disc Material | Organic |
| Diameter (Inches) | 10.5 |
| Diameter (Millimeters) | 266 |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| SFI | 1.1 |
| UPC | 00842385001919 |
3000903 is a performance street disc and the most popular disc purchased. It features premium organic materials with high copper content for better heat transfer. Performance street discs allow for quicker shifting and smooth engagement. These discs feature a reduced marcel for faster shift action to complement ACT pressure plates. ACT spring-centered assemblies use bushings and cone springs similar to factory clutch discs. This creates frictional dampening, which improves clutch life and reduces noise. Quiet operation with increased strength and reliability.
| Feel | Smooth engagement, quicker shifts, OE to mild gear rattle |
|---|---|
| Life | Premium organic composite friction blended for high heat tolerance, increased burst strength, faster recovery from overheating and less wear of mating surfaces |
| Quality | Spring retainers feature heat-treated wraparound spring windows that provide support and reduce stress concentrations that are common causes for failure |
| Recommended Use | Recommended for street and race use |
| ACT Difference | Steel-backed linings for higher burst strength, reduced marcel for quicker shifts |
| Application | Engine |
|---|---|
| 1971 Pontiac Catalina Base | 6.6 V8 GAS FI 6555cc | OHV | Naturally Aspirated |
| 1971 Pontiac Catalina Brougham | 6.6 V8 GAS FI 6555cc | OHV | Naturally Aspirated |
| 1971 Pontiac Catalina Safari | 6.6 V8 GAS FI 6555cc | OHV | Naturally Aspirated |
| 1971 Pontiac Firebird Base | 5.7 V8 GAS FI 5733cc | OHV |
| 1971 Pontiac Firebird Esprit | 6.6 V8 GAS FI 6555cc | OHV | Naturally Aspirated |
| 1971 Pontiac Firebird Esprit | 6.6 V8 GAS FI 6555cc | OHV | Naturally Aspirated |
| 1971 Pontiac Firebird Formula | 6.6 V8 GAS FI 6555cc | OHV | Naturally Aspirated |
| 1971 Pontiac GTO Base | 6.6 V8 GAS FI 6555cc | OHV | Naturally Aspirated |
| 1972 Chevrolet Corvette Base | 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1972 Pontiac Catalina Base | 6.6 V8 GAS FI 6555cc | OHV | Naturally Aspirated |
| 1972 Pontiac Catalina Base | 5.7 V8 GAS FI 5733cc | OHV | Naturally Aspirated |
| 1972 Pontiac Catalina Brougham | 6.6 V8 GAS FI 6555cc | OHV | Naturally Aspirated |
| 1972 Pontiac Catalina Brougham | 5.7 V8 GAS FI 5733cc | OHV | Naturally Aspirated |
| 1972 Pontiac Catalina Safari | 6.6 V8 GAS FI 6555cc | OHV | Naturally Aspirated |
| 1972 Pontiac Catalina Safari | 5.7 V8 GAS FI 5733cc | OHV | Naturally Aspirated |
| 1972 Pontiac Firebird Base | 6.6 V8 GAS FI 6555cc | OHV | Naturally Aspirated |
| 1972 Pontiac Firebird Base | 5.7 V8 GAS FI 5733cc | OHV |
| 1972 Pontiac Firebird Esprit | 6.6 V8 GAS FI 6555cc | OHV | Naturally Aspirated |
| 1972 Pontiac Firebird Formula | 6.6 V8 GAS FI 6555cc | OHV | Naturally Aspirated |
| 1972 Pontiac Firebird Trans Am | 6.6 V8 GAS FI 6555cc | OHV | Naturally Aspirated |
| 1972 Pontiac GTO Base | 6.6 V8 GAS FI 6555cc | OHV | Naturally Aspirated |
| 1973 Pontiac Firebird Base | 6.6 V8 GAS FI 6555cc | OHV | Naturally Aspirated |
| 1973 Pontiac Firebird Base | 5.7 V8 GAS FI 5733cc | OHV |
| 1973 Pontiac Firebird Esprit | 6.6 V8 GAS FI 6555cc | OHV | Naturally Aspirated |
| 1973 Pontiac Firebird Formula | 6.6 V8 GAS FI 6555cc | OHV | Naturally Aspirated |
| 1973 Pontiac Firebird Trans Am | 6.6 V8 GAS FI 6555cc | OHV | Naturally Aspirated |
| 1974 Pontiac Firebird Base | 6.6 V8 GAS FI 6555cc | OHV | Naturally Aspirated |
| 1974 Pontiac Firebird Base | 5.7 V8 GAS FI 5733cc | OHV |
| 1974 Pontiac Firebird Esprit | 6.6 V8 GAS FI 6555cc | OHV | Naturally Aspirated |
| 1974 Pontiac Firebird Formula | 6.6 V8 GAS FI 6555cc | OHV | Naturally Aspirated |
| 1974 Pontiac Firebird Trans Am | 6.6 V8 GAS FI 6555cc | OHV | Naturally Aspirated |
| 1975 Pontiac Firebird Base | 6.6 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1975 Pontiac Firebird Base | 5.7 V8 GAS FI 5733cc | OHV |
| 1975 Pontiac Firebird Esprit | 5.7 V8 GAS FI 5733cc | OHV |
| 1975 Pontiac Firebird Formula | 6.6 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1975 Pontiac Firebird Formula | 5.7 V8 GAS FI 5733cc | OHV |
| 1975 Pontiac Firebird Trans Am | 6.6 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1976 Pontiac Firebird Base | 6.6 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1976 Pontiac Firebird Base | 5.7 V8 GAS FI 5733cc | OHV |
| 1976 Pontiac Firebird Esprit | 6.6 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1976 Pontiac Firebird Esprit | 5.7 V8 GAS FI 5733cc | OHV |
| 1976 Pontiac Firebird Formula | 6.6 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1976 Pontiac Firebird Formula | 5.7 V8 GAS FI 5733cc | OHV |
| 1976 Pontiac Firebird Trans Am | 6.6 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1977 Pontiac Firebird Base | 6.6 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1977 Pontiac Firebird Base | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 1977 Pontiac Firebird Base | 5.7 V8 GAS FI 5733cc | OHV |
| 1977 Pontiac Firebird Esprit | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 1977 Pontiac Firebird Esprit | 5.7 V8 GAS FI 5733cc | OHV |
| 1977 Pontiac Firebird Formula | 6.6 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1977 Pontiac Firebird Formula | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 1977 Pontiac Firebird Formula | 5.7 V8 GAS FI 5733cc | OHV |
| 1977 Pontiac Firebird Trans Am | 6.6 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1979 Pontiac Firebird Base | 4.9 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1979 Pontiac Firebird Esprit | 4.9 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1979 Pontiac Firebird Formula | 4.9 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1979 Pontiac Firebird Trans Am | 4.9 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1980 Pontiac Firebird Base | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1980 Pontiac Firebird Esprit | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1980 Pontiac Firebird Formula | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1980 Pontiac Firebird Trans Am | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1981 Pontiac Firebird Formula | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1981 Pontiac Firebird Trans Am | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1982 Chevrolet Camaro Berlinetta | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1982 Chevrolet Camaro Sport | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1982 Chevrolet Camaro Z28 | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1982 Chevrolet Camaro Z28 Indianapolis 500 Pace Car | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1982 Pontiac Firebird Base | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1982 Pontiac Firebird S/E | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1982 Pontiac Firebird Trans Am | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1983 Chevrolet Camaro Berlinetta | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1983 Chevrolet Camaro Sport | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1983 Chevrolet Camaro Z28 | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1983 Pontiac Firebird Base | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1983 Pontiac Firebird S/E | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1983 Pontiac Firebird Trans Am | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1984 Chevrolet Camaro Berlinetta | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1984 Chevrolet Camaro Sport | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1984 Chevrolet Camaro Z28 | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1984 Pontiac Firebird Base | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1984 Pontiac Firebird S/E | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1984 Pontiac Firebird Trans Am | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1985 Chevrolet Camaro Berlinetta | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1985 Chevrolet Camaro Sport | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1985 Chevrolet Camaro Z28 | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1985 Pontiac Firebird Base | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1985 Pontiac Firebird S/E | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1985 Pontiac Firebird Trans Am | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1986 Chevrolet Camaro Berlinetta | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1986 Chevrolet Camaro Iroc-Z | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1986 Chevrolet Camaro Iroc-Z | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1986 Chevrolet Camaro Sport | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1986 Chevrolet Camaro Z28 | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1986 Chevrolet Camaro Z28 | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1986 Ford Mustang GT | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1986 Ford Mustang LX | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1986 Pontiac Firebird Base | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1986 Pontiac Firebird S/E | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1986 Pontiac Firebird Trans Am | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1987 Chevrolet Camaro Iroc-Z | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1987 Chevrolet Camaro Iroc-Z | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1987 Chevrolet Camaro LT | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1987 Chevrolet Camaro Sport | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1987 Chevrolet Camaro Z28 | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1987 Chevrolet Camaro Z28 | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1987 Ford Mustang GT | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1987 Ford Mustang LX | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1987 Pontiac Firebird Base | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1987 Pontiac Firebird Base | 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1987 Pontiac Firebird Trans Am | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1987 Pontiac Firebird Trans Am | 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1988 Chevrolet Camaro Base | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1988 Chevrolet Camaro Iroc-Z | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1988 Ford Mustang GT | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1988 Ford Mustang LX | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1988 Pontiac Firebird Base | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1988 Pontiac Firebird Trans Am | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1988 Pontiac Firebird Trans Am | 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1988 Pontiac Firebird Trans Am | 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1989 Chevrolet Camaro Iroc-Z | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1989 Chevrolet Camaro RS | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1989 Ford Mustang GT | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1989 Ford Mustang LX | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1989 Pontiac Firebird Base | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1989 Pontiac Firebird Formula | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1989 Pontiac Firebird Formula | 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1989 Pontiac Firebird Trans Am | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1989 Pontiac Firebird Trans Am | 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1989 Pontiac Firebird Trans Am GTA | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1989 Pontiac Firebird Trans Am GTA | 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1990 Chevrolet Camaro Iroc-Z | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1990 Chevrolet Camaro RS | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1990 Ford Mustang GT | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1990 Ford Mustang LX | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1990 Pontiac Firebird Base | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1990 Pontiac Firebird Formula | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1990 Pontiac Firebird Formula | 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1990 Pontiac Firebird Trans Am | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1990 Pontiac Firebird Trans Am | 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1990 Pontiac Firebird Trans Am GTA | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1990 Pontiac Firebird Trans Am GTA | 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1991 Chevrolet Camaro RS | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1991 Chevrolet Camaro Z28 | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1991 Ford Mustang GT | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1991 Ford Mustang LX | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1991 Pontiac Firebird Base | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1991 Pontiac Firebird Formula | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1991 Pontiac Firebird Formula | 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1991 Pontiac Firebird Trans Am | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1991 Pontiac Firebird Trans Am | 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1991 Pontiac Firebird Trans Am GTA | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1991 Pontiac Firebird Trans Am GTA | 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1992 Chevrolet Camaro RS | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1992 Chevrolet Camaro RS Heritage Edition | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1992 Chevrolet Camaro Z28 | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1992 Chevrolet Camaro Z28 Heritage Edition | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1992 Ford Mustang GT | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1992 Ford Mustang LX | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1992 Pontiac Firebird Base | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1992 Pontiac Firebird Formula | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1992 Pontiac Firebird Formula | 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1992 Pontiac Firebird Trans Am | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1992 Pontiac Firebird Trans Am | 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1992 Pontiac Firebird Trans Am GTA | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1992 Pontiac Firebird Trans Am GTA | 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1993 Ford Mustang GT | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1993 Ford Mustang LX | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1993 Ford Mustang SVT Cobra | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1993 Ford Mustang SVT Cobra R | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1994 Ford Mustang GT | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1994 Ford Mustang SVT Cobra | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1995 Ford Mustang GT | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1995 Ford Mustang GTS | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1995 Ford Mustang SVT Cobra | 5.0 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated |
| 1996 Ford Mustang GT | 4.6 V8 GAS FI | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1996 Ford Mustang SVT Cobra | 4.6 V8 GAS FI | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Ford Mustang GT | 4.6 V8 GAS FI | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Ford Mustang SVT Cobra | 4.6 V8 GAS FI | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1998 Ford Mustang GT | 4.6 V8 GAS FI | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1998 Ford Mustang SVT Cobra | 4.6 V8 GAS FI | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1999 Ford Mustang GT | 4.6 V8 GAS FI | SOHC | Naturally Aspirated |
| 2000 Ford Mustang GT | 4.6 V8 GAS FI | SOHC | Naturally Aspirated |
| 2001 Ford Mustang GT | 4.6 V8 GAS FI | SOHC | Naturally Aspirated |
| 2001 Ford Mustang GT Bullitt | 4.6 V8 GAS FI | SOHC | Naturally Aspirated |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov