We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
| Item Description | ACT 4 Pad Rigid Race Clutch Disc |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 1.8 |
| Disc Material | Ceramic |
| Diameter (Inches) | 8.3 |
| Diameter (Millimeters) | 210 |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| SFI | 1.1 |
| UPC | 00837055001443 |
4210015 is a 4-pad rigid race disc made with high quality, ceramic friction materials. The disc engagement is harsher, but shifting is faster. The race disc features top grade rivets to securely fasten the part together. The rivet design and materials are carefully selected for maximum strength. The 4-pad rigid race disc is well-suited for the smaller disc sizes in smaller engines.
| Feel | Aggressive engagement, quickest shifts, increased gear rattle |
|---|---|
| Life | Premium ceramic friction materials provide moderate wear rates and high heat tolerance, rigid design may increase spline wear |
| Quality | Lightweight rigid design, chromoly hub is heat-treated for strength and durability |
| Recommended Use | Recommended for race use only |
| ACT Difference | High burst strength and holds 28% more torque than typical organic materials |
| Application | Engine |
|---|---|
| 1986 Volkswagen Scirocco 16-Valve | 1.8 L4 GAS FI 1781cc |
| 1987 Volkswagen Golf GTI 16-Valve | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1987 Volkswagen Jetta GLI 16-Valve | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1987 Volkswagen Scirocco 16-Valve | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1988 Volkswagen Golf GTI 16-Valve | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1988 Volkswagen Jetta GLI 16-Valve | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1988 Volkswagen Scirocco 16-Valve | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1989 Volkswagen Golf GTI 16-Valve | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1989 Volkswagen Jetta GLI 16-Valve | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1990 Volkswagen Golf GTI 16-Valve | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1990 Volkswagen Jetta GLI 16-Valve | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1991 Volkswagen Golf GTI 16-Valve | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1991 Volkswagen Jetta GLI 16-Valve | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1992 Volkswagen Golf GTI 16-Valve | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1992 Volkswagen Jetta GLI 16-Valve | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Volkswagen Golf GL | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Volkswagen Jetta GL | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Volkswagen Golf GL | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Volkswagen Golf GTI | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Volkswagen Golf Limited Edition | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Volkswagen Jetta GL | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Volkswagen Jetta GLS | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Volkswagen Jetta Limited Edition | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Volkswagen Cabrio Base | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Volkswagen Golf Celebration Edition | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Volkswagen Golf City | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Volkswagen Golf GL | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Volkswagen Golf Sport | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Volkswagen Jetta Celebration Edition | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Volkswagen Jetta City | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Volkswagen Jetta GL | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Volkswagen Jetta GLS | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1996 Volkswagen Cabrio Base | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1996 Volkswagen Golf GL | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1996 Volkswagen Golf GTI | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1996 Volkswagen Jetta GL | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1996 Volkswagen Jetta GLS | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1996 Volkswagen Jetta Trek | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1996 Volkswagen Jetta Wolfsburg Edition | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Volkswagen Cabrio Base | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Volkswagen Cabrio High Line | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Volkswagen Golf GL | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Volkswagen Golf GTI | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Volkswagen Golf Jazz | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Volkswagen Golf K2 | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Volkswagen Golf Trek | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Volkswagen Jetta GL | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Volkswagen Jetta GLS | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Volkswagen Jetta GT | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Volkswagen Jetta Jazz | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1998 Volkswagen Cabrio Base | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1998 Volkswagen Cabrio GLS | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1998 Volkswagen Golf GL | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1998 Volkswagen Golf GTI | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1998 Volkswagen Golf K2 | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1998 Volkswagen Jetta GL | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1998 Volkswagen Jetta GLS | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1998 Volkswagen Jetta GT | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1998 Volkswagen Jetta K2 | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1998 Volkswagen Jetta Wolfsburg Edition | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1999 Volkswagen Cabrio Base | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1999 Volkswagen Cabrio GLS | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1999 Volkswagen Golf GL | 2.0 L4 GAS FI 1984cc |
| 1999 Volkswagen Golf GTI | 2.0 L4 GAS FI 1984cc |
| 1999 Volkswagen Golf Wolfsburg Edition | 2.0 L4 GAS FI 1984cc |
| 1999 Volkswagen Jetta GL | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1999 Volkswagen Jetta GLS | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1999 Volkswagen Jetta Wolfsburg Edition | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 2000 Volkswagen Cabrio GL | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 2000 Volkswagen Cabrio GLS | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 2001 Volkswagen Cabrio GL | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 2001 Volkswagen Cabrio GLS | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 2001 Volkswagen Cabrio GLX | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 2002 Volkswagen Cabrio GL | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 2002 Volkswagen Cabrio GLS | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 2002 Volkswagen Cabrio GLX | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | SOHC | Naturally Aspirated |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov