We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
| Item Description | ACT 4 Pad Rigid Race Clutch Disc |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 1.9 |
| Disc Material | Ceramic |
| Diameter (Inches) | 8.3 |
| Diameter (Millimeters) | 212 |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| SFI | 1.1 |
| UPC | 00837055001450 |
4212003 is a 4-pad rigid race disc made with high quality, ceramic friction materials. The disc engagement is harsher, but shifting is faster. The race disc features top grade rivets to securely fasten the part together. The rivet design and materials are carefully selected for maximum strength. The 4-pad rigid race disc is well-suited for the smaller disc sizes in smaller engines.
| Feel | Aggressive engagement, quickest shifts, increased gear rattle |
|---|---|
| Life | Premium ceramic friction materials provide moderate wear rates and high heat tolerance, rigid design may increase spline wear |
| Quality | Lightweight rigid design, chromoly hub is heat-treated for strength and durability |
| Recommended Use | Recommended for race use only |
| ACT Difference | High burst strength and holds 28% more torque than typical organic materials |
| Application | Engine |
|---|---|
| 1985 Toyota MR2 GT | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1986 Toyota MR2 GT | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1987 Toyota MR2 GT | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1988 Toyota MR2 GT | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1989 Toyota Corolla GTS | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1989 Toyota MR2 GT | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1990 Geo Prizm GSi | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1990 Toyota Celica ST | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1990 Toyota Corolla GTS | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1991 Geo Prizm GSi | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1991 Toyota Celica ST | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1991 Toyota Corolla GTS | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1992 Geo Prizm GSi | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1992 Toyota Celica ST | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1992 Toyota Corolla Base | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1993 Geo Prizm Base | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | DOHC |
| 1993 Geo Prizm LSi | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | DOHC |
| 1993 Geo Prizm LSi | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1993 Toyota Celica ST | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1993 Toyota Corolla Base | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1993 Toyota Corolla Base | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1993 Toyota Corolla DX | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1993 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1994 Geo Prizm Base | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | DOHC |
| 1994 Geo Prizm LSi | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | DOHC |
| 1994 Geo Prizm LSi | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1994 Toyota Celica ST | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1994 Toyota Corolla Base | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1994 Toyota Corolla DX | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1994 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1995 Geo Prizm Base | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | DOHC |
| 1995 Geo Prizm LSi | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | DOHC |
| 1995 Geo Prizm LSi | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1995 Toyota Celica ST | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1995 Toyota Corolla Base | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1995 Toyota Corolla DX | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1995 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1996 Geo Prizm Base | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | DOHC |
| 1996 Geo Prizm LSi | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | DOHC |
| 1996 Geo Prizm LSi | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1996 Toyota Celica ST | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1996 Toyota Corolla Base | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1996 Toyota Corolla DX | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1997 Geo Prizm Base | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | DOHC |
| 1997 Geo Prizm LSi | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | DOHC |
| 1997 Geo Prizm LSi | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1997 Toyota Celica ST | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1997 Toyota Corolla Base | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1997 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1997 Toyota Corolla CE | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1997 Toyota Corolla DX | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1997 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1998 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 1998 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 1998 Toyota Corolla VE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 1999 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 1999 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 1999 Toyota Corolla VE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2000 Toyota Celica GT | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2000 Toyota Celica GTS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2000 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2000 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2000 Toyota Corolla VE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2000 Toyota Echo Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2000 Toyota MR2 Spyder Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2001 Toyota Celica GT | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2001 Toyota Celica GTS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2001 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2001 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2001 Toyota Corolla S | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2001 Toyota Echo Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2001 Toyota MR2 Spyder Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2002 Toyota Celica GT | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2002 Toyota Celica GTS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2002 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2002 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2002 Toyota Corolla S | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2002 Toyota Echo Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2002 Toyota MR2 Spyder Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2003 Pontiac Vibe Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc |
| 2003 Pontiac Vibe GT | 1.8 L4 GAS FI 1795cc |
| 2003 Toyota Celica GT | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2003 Toyota Celica GTS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2003 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2003 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2003 Toyota Corolla S | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2003 Toyota Echo Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2003 Toyota MR2 Spyder Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2003 Toyota Matrix Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2003 Toyota Matrix XR | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2003 Toyota Matrix XRS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2003 Toyota Matrix XRS | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2004 Pontiac Vibe Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc |
| 2004 Pontiac Vibe GT | 1.8 L4 GAS FI 1795cc |
| 2004 Scion xA Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2004 Scion xB Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2004 Toyota Celica GT | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2004 Toyota Celica GTS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2004 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2004 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2004 Toyota Corolla S | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2004 Toyota Echo Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2004 Toyota MR2 Spyder Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2004 Toyota Matrix Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2004 Toyota Matrix XR | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2004 Toyota Matrix XRS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2004 Toyota Matrix XRS | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2005 Lotus Elise Base | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2005 Lotus Exige Base | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2005 Pontiac Vibe Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc |
| 2005 Pontiac Vibe GT | 1.8 L4 GAS FI 1795cc |
| 2005 Scion xA Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2005 Scion xB Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2005 Toyota Celica GT | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2005 Toyota Celica GTS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2005 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2005 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2005 Toyota Corolla S | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2005 Toyota Corolla XRS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2005 Toyota Echo Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2005 Toyota MR2 Spyder Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2005 Toyota Matrix Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2005 Toyota Matrix XR | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2005 Toyota Matrix XRS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2005 Toyota Matrix XRS | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2006 Lotus Elise 111R | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2006 Lotus Elise Base | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2006 Lotus Exige Base | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2006 Pontiac Vibe Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc |
| 2006 Pontiac Vibe GT | 1.8 L4 GAS FI 1795cc |
| 2006 Scion xA Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2006 Scion xB Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2006 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2006 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2006 Toyota Corolla S | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2006 Toyota Corolla XRS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2006 Toyota Matrix Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2006 Toyota Matrix XR | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2006 Toyota Matrix XRS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2006 Toyota Matrix XRS | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2007 Lotus Elise Base | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2007 Lotus Exige S | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2007 Pontiac Vibe Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc |
| 2007 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2007 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2007 Toyota Corolla S | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2007 Toyota Matrix Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2007 Toyota Matrix XR | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2007 Toyota Matrix XRS | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2007 Toyota Yaris Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2007 Toyota Yaris CE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2007 Toyota Yaris Core | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2007 Toyota Yaris LE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2007 Toyota Yaris Premium | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2007 Toyota Yaris RS | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2008 Lotus Elise Base | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2008 Lotus Elise SC | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2008 Lotus Exige S | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2008 Lotus Exige S 240 | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2008 Pontiac Vibe Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc |
| 2008 Scion xD Base | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2008 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2008 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2008 Toyota Corolla S | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2008 Toyota Corolla Sport | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2008 Toyota Matrix Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2008 Toyota Matrix XR | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2008 Toyota Matrix XRS | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2008 Toyota Yaris Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2008 Toyota Yaris CE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2008 Toyota Yaris Core | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2008 Toyota Yaris LE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2008 Toyota Yaris Premium | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2008 Toyota Yaris RS | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2008 Toyota Yaris S | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2009 Lotus Elise Base | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2009 Lotus Elise SC | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2009 Lotus Exige S | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2009 Lotus Exige S 240 | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2009 Scion xD Base | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2009 Toyota Corolla Base | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2009 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2009 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2009 Toyota Corolla S | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2009 Toyota Matrix Base | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2009 Toyota Yaris Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2009 Toyota Yaris CE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2009 Toyota Yaris Core | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2009 Toyota Yaris Premium | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2009 Toyota Yaris RS | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2009 Toyota Yaris S | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2010 Lotus Elise Base | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2010 Lotus Elise SC | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2010 Lotus Exige S 240 | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2010 Scion xD Base | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2010 Toyota Corolla Base | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2010 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2010 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2010 Toyota Corolla S | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2010 Toyota Matrix Base | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2010 Toyota Yaris Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2010 Toyota Yaris CE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2010 Toyota Yaris Core | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2010 Toyota Yaris Premium | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2010 Toyota Yaris RS | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2011 Lotus Elise Base | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2011 Lotus Elise R | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2011 Lotus Elise SC | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2011 Lotus Exige S 240 | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2011 Scion xD Base | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2011 Toyota Corolla Base | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2011 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2011 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2011 Toyota Corolla S | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2011 Toyota Matrix Base | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2011 Toyota Yaris Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2011 Toyota Yaris CE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2011 Toyota Yaris Core | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2011 Toyota Yaris LE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2011 Toyota Yaris Premium | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2011 Toyota Yaris RS | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2012 Scion xD Base | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2012 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2012 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2012 Toyota Corolla S | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2012 Toyota Matrix Base | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2012 Toyota Yaris Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2012 Toyota Yaris CE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2012 Toyota Yaris L | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2012 Toyota Yaris Premium | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2012 Toyota Yaris SE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2013 Scion xD Base | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2013 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2013 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2013 Toyota Corolla S | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2013 Toyota Matrix Base | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2013 Toyota Yaris CE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2013 Toyota Yaris L | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2013 Toyota Yaris Premium | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2013 Toyota Yaris SE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2014 Scion xD Base | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2014 Toyota Yaris CE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2014 Toyota Yaris Core | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2014 Toyota Yaris L | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2014 Toyota Yaris Premium | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2014 Toyota Yaris SE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov