We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
| Item Description | ACT 4 Pad Rigid Race Clutch Disc |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 1.8 |
| Disc Material | Ceramic |
| Diameter (Inches) | 8.4 |
| Diameter (Millimeters) | 214 |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| SFI | 1.1 |
| UPC | 00837055001504 |
4214004 is a 4-pad rigid race disc made with high quality, ceramic friction materials. The disc engagement is harsher, but shifting is faster. The race disc features top grade rivets to securely fasten the part together. The rivet design and materials are carefully selected for maximum strength. The 4-pad rigid race disc is well-suited for the smaller disc sizes in smaller engines.
| Feel | Aggressive engagement, quickest shifts, increased gear rattle |
|---|---|
| Life | Premium ceramic friction materials provide moderate wear rates and high heat tolerance, rigid design may increase spline wear |
| Quality | Lightweight rigid design, chromoly hub is heat-treated for strength and durability |
| Recommended Use | Recommended for race use only |
| ACT Difference | High burst strength and holds 28% more torque than typical organic materials |
| Application | Engine |
|---|---|
| 1988 Mitsubishi Mirage Turbo | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Turbocharged |
| 1989 Dodge Colt DL | 1.8 L4 GAS FI 1754cc | SOHC |
| 1989 Mitsubishi Galant Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | SOHC |
| 1989 Mitsubishi Mirage Turbo | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | DOHC | Turbocharged |
| 1990 Dodge Colt DL | 1.8 L4 GAS FI 1754cc | SOHC |
| 1990 Eagle Talon Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1990 Mitsubishi Eclipse GS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1990 Mitsubishi Galant Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | SOHC |
| 1990 Plymouth Laser RS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1991 Eagle Talon Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1991 Mitsubishi Eclipse GS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1991 Mitsubishi Galant Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | SOHC |
| 1991 Mitsubishi Galant Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1991 Mitsubishi Galant GS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1991 Mitsubishi Galant GSR | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1991 Mitsubishi Galant GSX | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1991 Plymouth Laser RS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1992 Eagle Summit Base | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC |
| 1992 Eagle Summit DL | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC |
| 1992 Eagle Summit LX | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC |
| 1992 Eagle Talon Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1992 Hyundai Sonata Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1992 Hyundai Sonata GLS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1992 Mitsubishi Eclipse GS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1992 Mitsubishi Expo LRV Base | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1992 Mitsubishi Expo LRV Sport | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1992 Mitsubishi Galant Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | SOHC |
| 1992 Plymouth Colt Vista | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 1992 Plymouth Colt Vista SE | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 1992 Plymouth Laser RS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Dodge Colt Base | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC |
| 1993 Dodge Colt GL | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC |
| 1993 Eagle Summit DL | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC |
| 1993 Eagle Summit ES | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC |
| 1993 Eagle Talon ES | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Hyundai Elantra Base | 1.8 L4 GAS FI 1836cc | DOHC |
| 1993 Hyundai Elantra Base | 1.6 L4 GAS FI 1596cc | DOHC |
| 1993 Hyundai Elantra GL | 1.8 L4 GAS FI 1836cc | DOHC |
| 1993 Hyundai Elantra GL | 1.6 L4 GAS FI 1596cc | DOHC |
| 1993 Hyundai Elantra GLS | 1.8 L4 GAS FI 1836cc | DOHC |
| 1993 Hyundai Scoupe Turbo | 1.5 L4 GAS FI 1495cc | SOHC | Turbocharged |
| 1993 Hyundai Sonata Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Hyundai Sonata GLS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Mitsubishi Eclipse GS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Mitsubishi Expo LRV Base | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Mitsubishi Galant S | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | SOHC |
| 1993 Mitsubishi Mirage ES | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Mitsubishi Mirage LS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Plymouth Colt Vista | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 1993 Plymouth Laser RS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Dodge Colt Base | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC |
| 1994 Dodge Colt ES | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC |
| 1994 Eagle Summit DL | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC |
| 1994 Eagle Summit ES | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC |
| 1994 Eagle Summit ESi | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC |
| 1994 Eagle Summit LX | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC |
| 1994 Eagle Talon ES | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Hyundai Elantra Base | 1.8 L4 GAS FI 1836cc | DOHC |
| 1994 Hyundai Elantra Base | 1.6 L4 GAS FI 1596cc | DOHC |
| 1994 Hyundai Elantra GL | 1.6 L4 GAS FI 1596cc | DOHC |
| 1994 Hyundai Elantra GLS | 1.8 L4 GAS FI 1836cc | DOHC |
| 1994 Hyundai Scoupe Turbo | 1.5 L4 GAS FI 1495cc | SOHC | Turbocharged |
| 1994 Hyundai Sonata Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Hyundai Sonata GL | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Hyundai Sonata GLS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Mitsubishi Eclipse GS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Mitsubishi Expo LRV Base | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Mitsubishi Mirage ES | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Mitsubishi Mirage LS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Plymouth Colt Vista | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 1994 Plymouth Colt Vista SE | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 1994 Plymouth Laser RS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Hyundai Elantra Base | 1.8 L4 GAS FI 1836cc | DOHC |
| 1995 Hyundai Elantra Base | 1.6 L4 GAS FI 1596cc | DOHC |
| 1995 Hyundai Elantra GL | 1.8 L4 GAS FI 1836cc | DOHC |
| 1995 Hyundai Elantra GL | 1.6 L4 GAS FI 1596cc | DOHC |
| 1995 Hyundai Elantra GLS | 1.8 L4 GAS FI 1836cc | DOHC |
| 1995 Hyundai Scoupe Turbo | 1.5 L4 GAS FI 1495cc | SOHC | Turbocharged |
| 1995 Mitsubishi Mirage ES | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Mitsubishi Mirage LS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1996 Eagle Summit DL | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC |
| 1996 Eagle Summit LX | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC |
| 1996 Hyundai Elantra Base | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 1996 Hyundai Elantra GL | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 1996 Hyundai Elantra GLS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 1996 Mitsubishi Mirage LS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Hyundai Elantra Base | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 1997 Hyundai Elantra GL | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 1997 Hyundai Elantra GLS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 1997 Hyundai Tiburon Base | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 1997 Hyundai Tiburon FX | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 1997 Mitsubishi Mirage LS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1998 Hyundai Elantra Base | 1.8 L4 GAS FI 1796cc | DOHC |
| 1998 Hyundai Elantra GL | 1.8 L4 GAS FI 1796cc | DOHC |
| 1998 Hyundai Elantra GLS | 1.8 L4 GAS FI 1796cc | DOHC |
| 1998 Hyundai Tiburon Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 1998 Hyundai Tiburon FX | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 1998 Mitsubishi Mirage LS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1999 Hyundai Elantra GL | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 1999 Hyundai Elantra GLS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 1999 Hyundai Tiburon Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 1999 Hyundai Tiburon FX | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 1999 Mitsubishi Mirage LS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 2000 Hyundai Elantra GLS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2000 Hyundai Tiburon Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 2000 Mitsubishi Mirage DE | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 2000 Mitsubishi Mirage LS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 2001 Hyundai Elantra GLS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2001 Hyundai Elantra GT | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2001 Hyundai Tiburon Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 2001 Mitsubishi Mirage ES | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 2001 Mitsubishi Mirage LS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 2002 Hyundai Elantra GLS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2002 Hyundai Elantra GT | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2002 Mitsubishi Lancer ES | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | SOHC |
| 2002 Mitsubishi Lancer OZ Rally | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | SOHC |
| 2002 Mitsubishi Mirage LS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 2003 Hyundai Elantra GLS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2003 Hyundai Elantra GT | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2003 Hyundai Tiburon Base | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2003 Mitsubishi Lancer ES | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | SOHC |
| 2003 Mitsubishi Lancer OZ Rally | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | SOHC |
| 2004 Hyundai Elantra GLS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2004 Hyundai Elantra GT | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2004 Hyundai Tiburon Base | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2004 Mitsubishi Lancer ES | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | SOHC |
| 2004 Mitsubishi Lancer ES | 2.0 L4 GAS FI 1999cc | SOHC |
| 2004 Mitsubishi Lancer OZ Rally | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | SOHC |
| 2005 Hyundai Elantra GLS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2005 Hyundai Elantra GT | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2005 Hyundai Tiburon GS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2005 Mitsubishi Lancer ES | 2.0 L4 GAS FI 1999cc | SOHC |
| 2005 Mitsubishi Lancer LS Diamond | 2.0 L4 GAS FI 1999cc | SOHC |
| 2005 Mitsubishi Lancer OZ Rally | 2.0 L4 GAS FI 1999cc | SOHC |
| 2006 Honda Civic DX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2006 Honda Civic EX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2006 Honda Civic EXS | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2006 Honda Civic LX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2006 Honda Civic LXS | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2006 Hyundai Elantra GLS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2006 Hyundai Elantra GT | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2006 Hyundai Tiburon GS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2006 Mitsubishi Lancer ES | 2.0 L4 GAS FI 1999cc | SOHC |
| 2006 Mitsubishi Lancer LS Diamond | 2.0 L4 GAS FI 1999cc | SOHC |
| 2006 Mitsubishi Lancer OZ Rally | 2.0 L4 GAS FI 1999cc | SOHC |
| 2007 Honda Civic DX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2007 Honda Civic EX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2007 Honda Civic EXS | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2007 Honda Civic LX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2007 Honda Civic LXS | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2007 Hyundai Tiburon GS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2008 Honda Civic DX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2008 Honda Civic DX-G | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2008 Honda Civic EX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2008 Honda Civic EX-L | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2008 Honda Civic LX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2008 Hyundai Tiburon GS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2009 Honda Civic DX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2009 Honda Civic DX-G | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2009 Honda Civic EX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2009 Honda Civic EX-L | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2009 Honda Civic LX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2009 Honda Civic LX-S | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2009 Honda Civic Sport | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2010 Honda Civic DX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2010 Honda Civic DX-G | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2010 Honda Civic EX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2010 Honda Civic EX-L | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2010 Honda Civic LX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2010 Honda Civic LX-S | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2010 Honda Civic Sport | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2011 Honda Civic DX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2011 Honda Civic DX-G | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2011 Honda Civic EX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2011 Honda Civic EX-L | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2011 Honda Civic LX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2011 Honda Civic LX-S | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2012 Honda Civic DX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2012 Honda Civic EX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2012 Honda Civic LX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2013 Honda Civic DX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2013 Honda Civic EX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2013 Honda Civic LX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2014 Honda Civic DX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2014 Honda Civic EX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2014 Honda Civic LX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2015 Honda Civic DX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2015 Honda Civic EX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2015 Honda Civic LX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2015 Honda Civic SE | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov