We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
| Item Description | ACT 4 Pad Sprung Race Clutch Disc |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 3.4 |
| Disc Material | Ceramic |
| Diameter (Inches) | 8.8 |
| Diameter (Millimeters) | 224 |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| SFI | 1.1 |
| UPC | 00842385006853 |
4224704 is a 4-pad spring-centered race disc made with high quality, ceramic friction materials. The engagement is harsher, but shifting is faster. The heavy duty torsional dampening springs are stronger, in most cases, than standard springs and are provided in the best sizes and spring rates to suit the application. The race disc features a heat-treated spring steel drive plate and is well-suited for the smaller disc sizes in smaller engines.
| Feel | Aggressive engagement, quick shifts, OE to mild gear rattle |
|---|---|
| Life | Premium ceramic friction materials provide moderate wear rates and high heat tolerance |
| Quality | Utilizes wraparound spring windows, thicker retainer stampings and a heat-treated, spring steel drive plate to provide support, reduce stress concentrations and increase strength and reliability |
| Recommended Use | Recommended for race use only |
| ACT Difference | High burst strength and holds 28% more torque than typical organic materials |
| Application | Engine |
|---|---|
| 1990 Eagle Talon Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 1990 Eagle Talon TSi | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 1990 Mitsubishi Eclipse GS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1990 Mitsubishi Eclipse GST | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1990 Mitsubishi Eclipse GSX | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1990 Plymouth Laser RS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1991 Dodge Stealth Base | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | SOHC |
| 1991 Dodge Stealth ES | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC |
| 1991 Dodge Stealth R/T | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC |
| 1991 Eagle Talon Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 1991 Eagle Talon TSi | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 1991 Mitsubishi 3000GT Base | 3.0 V6 GAS FI 2972cc |
| 1991 Mitsubishi 3000GT SL | 3.0 V6 GAS FI 2972cc |
| 1991 Mitsubishi Eclipse GS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1991 Mitsubishi Eclipse GST | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1991 Mitsubishi Eclipse GSX | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1991 Mitsubishi Galant VR-4 | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1991 Plymouth Laser RS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1992 Dodge Stealth Base | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | SOHC |
| 1992 Dodge Stealth ES | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC |
| 1992 Dodge Stealth R/T | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC |
| 1992 Eagle Summit Base | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 1992 Eagle Summit DL | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 1992 Eagle Summit LX | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 1992 Eagle Talon Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 1992 Eagle Talon TSi | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 1992 Mitsubishi 3000GT Base | 3.0 V6 GAS FI 2972cc |
| 1992 Mitsubishi 3000GT SL | 3.0 V6 GAS FI 2972cc |
| 1992 Mitsubishi Eclipse GS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1992 Mitsubishi Eclipse GST | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1992 Mitsubishi Eclipse GSX | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1992 Mitsubishi Expo Base | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1992 Mitsubishi Expo SP | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1992 Mitsubishi Galant GSX | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1992 Mitsubishi Galant VR-4 | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1992 Plymouth Colt Vista | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 1992 Plymouth Colt Vista SE | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 1992 Plymouth Laser RS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1993 Dodge Stealth Base | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | SOHC |
| 1993 Dodge Stealth ES | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC |
| 1993 Dodge Stealth R/T | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC |
| 1993 Eagle Summit Base | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 1993 Eagle Summit DL | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 1993 Eagle Summit LX | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 1993 Eagle Talon ES | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 1993 Eagle Talon TSi | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 1993 Mitsubishi 3000GT Base | 3.0 V6 GAS FI 2972cc |
| 1993 Mitsubishi 3000GT SL | 3.0 V6 GAS FI 2972cc |
| 1993 Mitsubishi Eclipse GS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1993 Mitsubishi Eclipse GST | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1993 Mitsubishi Eclipse GSX | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1993 Mitsubishi Expo Base | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Mitsubishi Expo SP | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Plymouth Colt Vista | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 1993 Plymouth Colt Vista SE | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 1993 Plymouth Laser RS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1994 Dodge Stealth Base | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | SOHC |
| 1994 Dodge Stealth R/T | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC |
| 1994 Eagle Summit Base | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 1994 Eagle Summit DL | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 1994 Eagle Summit LX | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 1994 Eagle Talon ES | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 1994 Eagle Talon TSi | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 1994 Mitsubishi 3000GT Base | 3.0 V6 GAS FI 2972cc |
| 1994 Mitsubishi 3000GT SL | 3.0 V6 GAS FI 2972cc |
| 1994 Mitsubishi Eclipse GS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1994 Mitsubishi Eclipse GST | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1994 Mitsubishi Eclipse GSX | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1994 Mitsubishi Expo Base | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Mitsubishi Galant ES | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 1994 Mitsubishi Galant GS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 1994 Mitsubishi Galant S | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 1994 Plymouth Colt Vista | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 1994 Plymouth Colt Vista SE | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 1994 Plymouth Laser RS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1995 Dodge Stealth Base | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | SOHC |
| 1995 Dodge Stealth R/T | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC |
| 1995 Eagle Talon ESi | 2.0 L4 GAS FI 1996cc | DOHC |
| 1995 Eagle Talon TSi | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 1995 Mitsubishi 3000GT Base | 3.0 V6 GAS FI 2972cc |
| 1995 Mitsubishi 3000GT SL | 3.0 V6 GAS FI 2972cc |
| 1995 Mitsubishi 3000GT Spyder SL | 3.0 V6 GAS FI 2972cc |
| 1995 Mitsubishi Eclipse GST | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1995 Mitsubishi Eclipse GSX | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1995 Mitsubishi Expo Base | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Mitsubishi Galant ES | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 1995 Mitsubishi Galant S | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 1996 Dodge Stealth Base | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | SOHC |
| 1996 Dodge Stealth R/T | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC |
| 1996 Eagle Summit Base | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 1996 Eagle Summit DL | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 1996 Eagle Summit LX | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 1996 Eagle Talon Base | 2.0 L4 GAS FI 1996cc | DOHC |
| 1996 Eagle Talon ESi | 2.0 L4 GAS FI 1996cc | DOHC |
| 1996 Eagle Talon TSi | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 1996 Mitsubishi 3000GT Base | 3.0 V6 GAS FI 2972cc |
| 1996 Mitsubishi 3000GT SL | 3.0 V6 GAS FI 2972cc |
| 1996 Mitsubishi 3000GT Spyder SL | 3.0 V6 GAS FI 2972cc |
| 1996 Mitsubishi Eclipse GST | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1996 Mitsubishi Eclipse GSX | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1996 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 1996 Mitsubishi Eclipse Spyder GST | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1996 Mitsubishi Galant ES | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 1996 Mitsubishi Galant S | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 1997 Eagle Talon Base | 2.0 L4 GAS FI 1996cc | DOHC |
| 1997 Eagle Talon ESi | 2.0 L4 GAS FI 1996cc | DOHC |
| 1997 Eagle Talon TSi | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 1997 Mitsubishi 3000GT Base | 3.0 V6 GAS FI 2972cc |
| 1997 Mitsubishi 3000GT SL | 3.0 V6 GAS FI 2972cc |
| 1997 Mitsubishi Eclipse GST | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1997 Mitsubishi Eclipse GSX | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1997 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 1997 Mitsubishi Eclipse Spyder GST | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1997 Mitsubishi Galant DE | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 1997 Mitsubishi Galant ES | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 1998 Eagle Talon Base | 2.0 L4 GAS FI 1996cc | DOHC |
| 1998 Eagle Talon ESi | 2.0 L4 GAS FI 1996cc | DOHC |
| 1998 Eagle Talon TSi | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 1998 Mitsubishi 3000GT Base | 3.0 V6 GAS FI 2972cc |
| 1998 Mitsubishi 3000GT SL | 3.0 V6 GAS FI 2972cc |
| 1998 Mitsubishi Eclipse GST | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1998 Mitsubishi Eclipse GSX | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1998 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 1998 Mitsubishi Eclipse Spyder GST | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1998 Mitsubishi Galant DE | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 1998 Mitsubishi Galant ES | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 1999 Mitsubishi 3000GT Base | 3.0 V6 GAS FI 2972cc |
| 1999 Mitsubishi 3000GT SL | 3.0 V6 GAS FI 2972cc |
| 1999 Mitsubishi Eclipse GST | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1999 Mitsubishi Eclipse GSX | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 1999 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 1999 Mitsubishi Eclipse Spyder GST | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
| 2000 Mitsubishi Eclipse GS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 2000 Mitsubishi Eclipse RS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 2001 Mitsubishi Eclipse GS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 2001 Mitsubishi Eclipse RS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 2001 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 2002 Mitsubishi Eclipse GS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 2002 Mitsubishi Eclipse RS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 2002 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 2003 Chrysler Sebring LX | 2.4 L4 GAS FI 2351cc |
| 2003 Chrysler Sebring LX | 2.4 L4 GAS FI 2429cc |
| 2003 Mitsubishi Eclipse GS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 2003 Mitsubishi Eclipse RS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 2003 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 2004 Chrysler Sebring Base | 2.4 L4 GAS FI 2351cc |
| 2004 Chrysler Sebring Base | 2.4 L4 GAS FI 2429cc |
| 2004 Chrysler Sebring LX | 2.4 L4 GAS FI 2351cc |
| 2004 Chrysler Sebring LX | 2.4 L4 GAS FI 2429cc |
| 2004 Mitsubishi Eclipse GS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 2004 Mitsubishi Eclipse RS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 2004 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 2005 Mitsubishi Eclipse GS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 2005 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC |
| 2008 Mitsubishi Lancer DE | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2008 Mitsubishi Lancer ES | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2008 Mitsubishi Lancer GTS | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2009 Mitsubishi Lancer DE | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2009 Mitsubishi Lancer ES | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2009 Mitsubishi Lancer GTS | 2.4 L4 GAS FI 2360cc | DOHC |
| 2009 Mitsubishi Lancer SE | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2010 Mitsubishi Lancer DE | 2.0 L4 GAS FI 1999cc | DOHC |
| 2010 Mitsubishi Lancer DE | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2010 Mitsubishi Lancer ES | 2.0 L4 GAS FI 1999cc | DOHC |
| 2010 Mitsubishi Lancer ES | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2010 Mitsubishi Lancer GTS | 2.4 L4 GAS FI 2360cc | DOHC |
| 2010 Mitsubishi Lancer GTS Sportback | 2.4 L4 GAS FI 2360cc | DOHC |
| 2010 Mitsubishi Lancer SE | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2011 Mitsubishi Lancer DE | 2.0 L4 GAS FI 1999cc | DOHC |
| 2011 Mitsubishi Lancer DE | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2011 Mitsubishi Lancer ES | 2.0 L4 GAS FI 1999cc | DOHC |
| 2011 Mitsubishi Lancer ES | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2011 Mitsubishi Lancer ES Sportback | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2011 Mitsubishi Lancer GT | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2011 Mitsubishi Lancer GT Sportback | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2011 Mitsubishi Lancer GTS | 2.4 L4 GAS FI 2360cc | DOHC |
| 2011 Mitsubishi Lancer GTS Sportback | 2.4 L4 GAS FI 2360cc | DOHC |
| 2011 Mitsubishi Lancer SE | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2011 Mitsubishi Lancer SE Sportback | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2012 Mitsubishi Lancer DE | 2.0 L4 GAS FI 1999cc | DOHC |
| 2012 Mitsubishi Lancer DE | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2012 Mitsubishi Lancer ES | 2.0 L4 GAS FI 1999cc | DOHC |
| 2012 Mitsubishi Lancer ES | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2012 Mitsubishi Lancer GT | 2.4 L4 GAS FI 2360cc | DOHC |
| 2012 Mitsubishi Lancer GT | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2012 Mitsubishi Lancer SE | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2013 Mitsubishi Lancer DE | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2013 Mitsubishi Lancer ES | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2013 Mitsubishi Lancer GT | 2.4 L4 GAS FI 2360cc | DOHC |
| 2013 Mitsubishi Lancer GT | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2014 Mitsubishi Lancer DE | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2014 Mitsubishi Lancer ES | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2014 Mitsubishi Lancer GT | 2.4 L4 GAS FI 2360cc | DOHC |
| 2014 Mitsubishi Lancer GT | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2014 Mitsubishi Lancer SE Sportback | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2015 Mitsubishi Lancer DE | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2015 Mitsubishi Lancer ES | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2015 Mitsubishi Lancer GT | 2.4 L4 GAS FI 2360cc | DOHC |
| 2015 Mitsubishi Lancer GT | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2015 Mitsubishi Lancer SE Sportback | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2016 Mitsubishi Lancer DE | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2016 Mitsubishi Lancer ES | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2016 Mitsubishi Lancer GT | 2.4 L4 GAS FI 2360cc | DOHC |
| 2016 Mitsubishi Lancer GTS | 2.4 L4 GAS FI 2360cc | DOHC |
| 2017 Mitsubishi Lancer ES | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2017 Mitsubishi Lancer GTS | 2.4 L4 GAS FI 2360cc | DOHC |
| 1993 Mitsubishi Lancer Evolution I GSR, RS [JDM] | 2.0L L4 FI| T |
| 1994 Mitsubishi Lancer Evolution II GSR, RS [JDM] | 2.0L L4 FI| T |
| 1995 Mitsubishi Lancer Evolution III GSR [JDM] | 2.0L L4 FI| T |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov