We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
| Item Description | ACT XACT Prolite Clutch Flywheel |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 11.8 |
| Material | Chromoly Steel |
| Friction Surface Diameter (Inches) | 9.4 |
| Friction Surface Diameter (Millimeters) | 240 |
| Flywheel Type | Prolite |
| Tooth Quantity | 124 |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| SFI | 1.1 |
| UPC | 00837055003928 |
600240 is a Prolite flywheel, which is ACT's lighter flywheel offering with lowest inertia. Prolite flywheels are designed for best throttle response and acceleration. Prolite flywheels are preferred for road racing or rally racing, and have reduced drivability. Materials are properly distributed for maximum strength, good heat tolerance and rigidity. ACT flywheels are serviceable and can be resurfaced with no need to purchase additional parts.
| Feel | Dramatically improved engine response and acceleration, mild to moderate gear rattle |
|---|---|
| Life | Heat-treated forging for strength and toughness, induction-hardened ring gears for maximum life |
| Quality | One piece construction allows less opportunity for failure and provides uniform efficient heat transfer from the clutch disc. No more warped inserts or loose ring gears |
| Recommended Use | Recommended for race use |
| ACT Difference | Forged, CNC machined and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability |
| Application | Engine |
|---|---|
| 2004 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2005 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2006 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2007 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2007 Subaru Impreza WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2007 Subaru Legacy GT spec.B | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2008 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2008 Subaru Legacy GT spec.B | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2009 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2009 Subaru Legacy GT spec.B | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2010 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2010 Subaru Impreza WRX STI Special Edition | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2011 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2011 Subaru Impreza WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2012 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2012 Subaru Impreza WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2013 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2013 Subaru Impreza WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2013 Subaru WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2013 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2013 Subaru WRX STI Sport-tech | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2014 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2014 Subaru Impreza WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2014 Subaru WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2014 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2014 Subaru WRX STI Sport-tech | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2014 Subaru WRX STI Tsurugi Edition | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2015 Subaru WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2015 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2015 Subaru WRX STI Launch Edition | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2015 Subaru WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2016 Subaru WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2016 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2016 Subaru WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2016 Subaru WRX STI Series.HyperBlue | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2017 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2017 Subaru WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2017 Subaru WRX STI Sport | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2017 Subaru WRX STI Sport-tech | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX STI STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX STI Sport | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX STI Sport-tech | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX STI Type RA | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2019 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2019 Subaru WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2019 Subaru WRX STI S209 | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2019 Subaru WRX STI STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2019 Subaru WRX STI Sport | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2019 Subaru WRX STI Sport-tech | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2020 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2020 Subaru WRX STI Kanrai Edition | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2020 Subaru WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2020 Subaru WRX STI STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2020 Subaru WRX STI Sport | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2020 Subaru WRX STI Sport-tech | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2021 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2021 Subaru WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2021 Subaru WRX STI STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2021 Subaru WRX STI Sport | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2021 Subaru WRX STI Sport-tech | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2002 Subaru Impreza WRX Sti [JDM] | 2.0L F4 FI| T |
| 2003 Subaru Impreza WRX Sti [JDM] | 2.0L F4 FI| T |
| 2004 Subaru Impreza WRX Sti [JDM] | 2.0L F4 FI| T |
| 2005 Subaru Impreza WRX Sti [JDM] | 2.0L F4 FI| T |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov