We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
| Item Description | ACT XACT Pro-Mass Clutch Flywheel |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 44.0 |
| Material | Chromoly Steel |
| Friction Surface Diameter (Inches) | 11 |
| Friction Surface Diameter (Millimeters) | 280 |
| Flywheel Type | Pro-Mass |
| Tooth Quantity | 127 |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| SFI | 1.1 |
| UPC | 00842385024550 |
601060 is a Pro-Mass flywheel, developed with greater inertia for improved climbing and pulling cabilities. Proper mass distribution gives optimal increase of inertia with minimal weight penalty. ACT flywheels can be resurfaced with no need to purchase additional parts.
| Feel | Confidence-inspiring momentum over obstacles, excellent for large tires, rock crawling, or towing, reduced driveline slop compared to dual-mass, no gear rattle |
|---|---|
| Life | Heat-treated forging for strength and toughness, induction-hardened ring gears for maximum life |
| Quality | One piece construction provides an efficient heat sink for the clutch and less chance of failure. Eliminates troublesome dual-mass design, warped inserts or loose ring gears |
| Recommended Use | Recommended for street and off-road use |
| ACT Difference | Forged, CNC machined and dynamically computer balanced for smoothness and reliability. |
| Application | Engine |
|---|---|
| 2012 Jeep Wrangler Rubicon | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2012 Jeep Wrangler Sahara | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2012 Jeep Wrangler Sport | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2012 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2012 Jeep Wrangler Unlimited Sahara | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2012 Jeep Wrangler Unlimited Sport | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2013 Jeep Wrangler Rubicon | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2013 Jeep Wrangler Sahara | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2013 Jeep Wrangler Sport | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2013 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2013 Jeep Wrangler Unlimited Sahara | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2013 Jeep Wrangler Unlimited Sport | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2014 Jeep Wrangler Rubicon | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2014 Jeep Wrangler Sahara | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2014 Jeep Wrangler Sport | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2014 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2014 Jeep Wrangler Unlimited Sahara | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2014 Jeep Wrangler Unlimited Sport | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2015 Jeep Wrangler Rubicon | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2015 Jeep Wrangler Sahara | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2015 Jeep Wrangler Sport | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2015 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2015 Jeep Wrangler Unlimited Sahara | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2015 Jeep Wrangler Unlimited Sport | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2016 Jeep Wrangler 75th Anniversary | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2016 Jeep Wrangler Rubicon | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2016 Jeep Wrangler Sahara | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2016 Jeep Wrangler Sport | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2016 Jeep Wrangler Sport S | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2016 Jeep Wrangler Unlimited 75th Anniversary | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2016 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2016 Jeep Wrangler Unlimited Sahara | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2016 Jeep Wrangler Unlimited Sport | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2016 Jeep Wrangler Unlimited Sport S | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2017 Jeep Wrangler Rubicon | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2017 Jeep Wrangler Sahara | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2017 Jeep Wrangler Sport | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2017 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2017 Jeep Wrangler Unlimited Sahara | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2017 Jeep Wrangler Unlimited Sport | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2018 Jeep Wrangler JK Rubicon | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2018 Jeep Wrangler JK Sahara | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2018 Jeep Wrangler JK Sport | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2018 Jeep Wrangler JK Sport S | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2018 Jeep Wrangler JK Unlimited Rubicon | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2018 Jeep Wrangler JK Unlimited Sahara | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2018 Jeep Wrangler JK Unlimited Sport | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2018 Jeep Wrangler JK Unlimited Sport S | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
| 2018 Jeep Wrangler JK Unlimited Willys Wheeler | 3.6 V6 GAS FI 3604cc | DOHC |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov