We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
| Item Description | ACT 6 Pad Rigid Race Clutch Disc |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 2.3 |
| Disc Material | Ceramic |
| Diameter (Inches) | 7.9 |
| Diameter (Millimeters) | 200 |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| SFI | 1.1 |
| UPC | 00837055002006 |
6200003 is a 6-pad rigid race disc made with high quality ceramic friction materials. The disc engagement is harsher, but shifting is faster. The race disc features top grade rivets to securely fasten the part together. The rivet design and materials are carefully selected for maximum strength. The 6-pad rigid race disc is recommended for larger clutch sizes to absorb more heat and for smoother engagement.
| Feel | Aggressive engagement, quick shifts, increased gear rattle |
|---|---|
| Life | Premium ceramic friction materials provide moderate wear rates and high heat tolerance, rigid design may increase spline wear |
| Quality | Lightweight rigid design, chromoly hub is heat-treated for strength and durability |
| Recommended Use | Recommended for high horsepower street or race use |
| ACT Difference | High burst strength and holds 28% more torque than typical organic materials |
| Application | Engine |
|---|---|
| 1969 Toyota Corona Mark II | 1.9 L4 GAS FI 1858cc | SOHC |
| 1970 Toyota Corona Mark II | 1.9 L4 GAS FI 1858cc | SOHC |
| 1971 Toyota Corona Mark II | 1.9 L4 GAS FI 1858cc | SOHC |
| 1980 Toyota Corolla Base | 1.8 L4 GAS FI 1770cc | OHV |
| 1980 Toyota Corolla DLX | 1.8 L4 GAS FI 1770cc | OHV |
| 1981 Toyota Corolla Base | 1.8 L4 GAS FI 1770cc | OHV |
| 1981 Toyota Corolla DLX | 1.8 L4 GAS FI 1770cc | OHV |
| 1985 Chevrolet Nova Base | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1985 Chevrolet Nova CL | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1985 Toyota Corolla Sport GTS | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1985 Toyota MR2 GT | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1986 Chevrolet Nova Base | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1986 Chevrolet Nova CL | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1986 Toyota Corolla DLX | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | SOHC |
| 1986 Toyota Corolla LE | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | SOHC |
| 1986 Toyota Corolla LE Limited | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | SOHC |
| 1986 Toyota Corolla Sport GTS | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1987 Chevrolet Nova Base | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1987 Chevrolet Nova CL | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1987 Toyota Corolla DLX | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | SOHC |
| 1987 Toyota Corolla FX | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | SOHC |
| 1987 Toyota Corolla FX16 | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1987 Toyota Corolla FX16 GTS | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1987 Toyota Corolla LE | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | SOHC |
| 1987 Toyota Corolla Sport DLX | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | SOHC |
| 1987 Toyota Corolla Sport GTS | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1987 Toyota Corolla Sport SR5 | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | SOHC |
| 1988 Chevrolet Nova Base | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1988 Chevrolet Nova CL | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1988 Chevrolet Nova Twin Cam | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | DOHC |
| 1988 Toyota Corolla DLX | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1988 Toyota Corolla DLX All Trac | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1988 Toyota Corolla FX | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | SOHC |
| 1988 Toyota Corolla FX | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | SOHC |
| 1988 Toyota Corolla FX16 | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1988 Toyota Corolla FX16 | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1988 Toyota Corolla FX16 GTS | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1988 Toyota Corolla GTS | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1988 Toyota Corolla LE | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1988 Toyota Corolla SR5 | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1988 Toyota Corolla SR5 All Trac | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1989 Toyota Corolla DLX | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1989 Toyota Corolla DLX All Trac | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1989 Toyota Corolla GTS | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1989 Toyota Corolla LE | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1989 Toyota Corolla SR5 | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1989 Toyota Corolla SR5 All Trac | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1990 Geo Prizm Base | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1990 Toyota Corolla Base | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1990 Toyota Corolla DLX | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1990 Toyota Corolla DLX All Trac | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1990 Toyota Corolla LE | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1990 Toyota Corolla SR5 | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1990 Toyota Corolla SR5 All Trac | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1991 Geo Prizm Base | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1991 Geo Prizm LSi | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1991 Toyota Corolla Base | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1991 Toyota Corolla DLX | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1991 Toyota Corolla DLX All Trac | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1991 Toyota Corolla LE | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1991 Toyota Corolla SR5 | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1991 Toyota Tercel STD | 1.5 L4 GAS FI 1456cc | SOHC |
| 1992 Toyota Corolla Base | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1992 Toyota Corolla DLX | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1992 Toyota Corolla DLX All Trac | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1992 Toyota Corolla LE | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1992 Toyota Paseo Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1992 Toyota Tercel STD | 1.5 L4 GAS FI 1456cc | SOHC |
| 1993 Toyota Paseo Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1993 Toyota Tercel STD | 1.5 L4 GAS FI 1456cc | SOHC |
| 1994 Toyota Paseo Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1994 Toyota Tercel STD | 1.5 L4 GAS FI 1456cc | SOHC |
| 1995 Toyota Paseo Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1995 Toyota Tercel DX | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1995 Toyota Tercel STD | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1996 Toyota Paseo Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1996 Toyota Tercel DX | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1996 Toyota Tercel STD | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1997 Toyota Paseo Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1997 Toyota Paseo Convertible | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1997 Toyota Tercel CE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1998 Toyota Paseo Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1998 Toyota Paseo Convertible | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1998 Toyota Tercel CE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov