We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
| Item Description | ACT 6 Pad Sprung Race Clutch Disc |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 3.2 |
| Disc Material | Ceramic |
| Diameter (Inches) | 8.4 |
| Diameter (Millimeters) | 214 |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| SFI | 1.1 |
| UPC | 00842385007768 |
6214404 is a 6-pad spring-centered race discs made with high quality ceramic friction materials. The engagement is harsher, but shifting is faster. The heavy duty torsional dampening springs are stronger, in most cases, than standard springs and are provided in the best sizes and spring rates to suit the application. The 6-pad, spring-centered disc is recommended for larger clutch sizes to absorb more heat and for smoother engagement.
| Feel | Aggressive engagement, quick shifts, mild to moderate gear rattle |
|---|---|
| Life | Premium ceramic friction materials provide moderate wear rates and high heat tolerance |
| Quality | Utilizes wraparound spring windows, thicker retainer stampings and a heat-treated, spring steel drive plate to provide support, reduce stress concentrations and increase strength and reliability |
| Recommended Use | Recommended for high horsepower street or race use |
| ACT Difference | High burst strength and holds 28% more torque than typical organic materials |
| Application | Engine |
|---|---|
| 1996 Hyundai Elantra Base | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 1996 Hyundai Elantra GL | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 1996 Hyundai Elantra GLS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 1997 Hyundai Elantra Base | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 1997 Hyundai Elantra GL | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 1997 Hyundai Elantra GLS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 1997 Hyundai Tiburon Base | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 1997 Hyundai Tiburon FX | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 1998 Hyundai Elantra Base | 1.8 L4 GAS FI 1796cc | DOHC |
| 1998 Hyundai Elantra GL | 1.8 L4 GAS FI 1796cc | DOHC |
| 1998 Hyundai Elantra GLS | 1.8 L4 GAS FI 1796cc | DOHC |
| 1998 Hyundai Tiburon Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 1998 Hyundai Tiburon FX | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 1999 Hyundai Elantra GL | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 1999 Hyundai Elantra GLS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 1999 Hyundai Tiburon Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 1999 Hyundai Tiburon FX | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 2000 Hyundai Elantra GLS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2000 Hyundai Tiburon Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 2001 Hyundai Elantra GLS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2001 Hyundai Elantra GT | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2001 Hyundai Tiburon Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 2002 Hyundai Elantra GLS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2002 Hyundai Elantra GT | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2003 Hyundai Elantra GLS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2003 Hyundai Elantra GT | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2003 Hyundai Tiburon Base | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2004 Hyundai Elantra GLS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2004 Hyundai Elantra GT | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2004 Hyundai Tiburon Base | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2005 Hyundai Elantra GLS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2005 Hyundai Elantra GT | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2005 Hyundai Tiburon GS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2006 Honda Civic DX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2006 Honda Civic EX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2006 Honda Civic EXS | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2006 Honda Civic LX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2006 Honda Civic LXS | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2006 Hyundai Elantra GLS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2006 Hyundai Elantra GT | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2006 Hyundai Tiburon GS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2007 Honda Civic DX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2007 Honda Civic EX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2007 Honda Civic EXS | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2007 Honda Civic LX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2007 Honda Civic LXS | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2007 Hyundai Tiburon GS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2008 Honda Civic DX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2008 Honda Civic DX-G | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2008 Honda Civic EX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2008 Honda Civic EX-L | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2008 Honda Civic LX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2008 Hyundai Tiburon GS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2009 Honda Civic DX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2009 Honda Civic DX-G | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2009 Honda Civic EX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2009 Honda Civic EX-L | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2009 Honda Civic LX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2009 Honda Civic LX-S | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2009 Honda Civic Sport | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2010 Honda Civic DX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2010 Honda Civic DX-G | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2010 Honda Civic EX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2010 Honda Civic EX-L | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2010 Honda Civic LX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2010 Honda Civic LX-S | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2010 Honda Civic Sport | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2011 Honda Civic DX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2011 Honda Civic DX-G | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2011 Honda Civic EX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2011 Honda Civic EX-L | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2011 Honda Civic LX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2011 Honda Civic LX-S | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2012 Honda Civic DX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2012 Honda Civic EX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2012 Honda Civic LX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2013 Honda Civic DX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2013 Honda Civic EX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2013 Honda Civic LX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2014 Honda Civic DX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2014 Honda Civic EX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2014 Honda Civic LX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2015 Honda Civic DX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2015 Honda Civic EX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2015 Honda Civic LX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2015 Honda Civic SE | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov