We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
Note: Compatible with the OE dual mass flywheel or ACT flywheel (not included in kit). Pressure plate bolts included (M8-1.25 X 16mm).
| Item Description | ACT Heavy Duty Performance Street Rigid Clutch Kit |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 14.8 |
| Torque Capacity (ft/lbs.) | 331 |
| Torque Capacity Over OE | 35% |
| Disc Material | Organic |
| Clutch Disc Diameter (Inches) | 9.4 |
| Clutch Disc Diameter (Millimeters) | 240 |
| Input Shaft Diameter (inches) | 0.875 |
| Pressure Plate Type | Heavy Duty |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| UPC | 00842385028848 |
BM19-HDSD kit features ACT's most popular Heavy Duty pressure plate. ACT Heavy Duty pressure plates use exclusive diaphragm design to increase clamp load, reduce deflection and maximize clutch life. All diaphragms endure a four-stage, heat-treating process for unparalleled performance. ACT pressure plates have precision cover stampings to provide rigidity and consistency. The ACT performance street rigid-hub discs feature premium organic materials with high copper content for better heat transfer and steel-backed lining for greater burst strength and durability. The chrome-moly hub is heat-treated for strength and durability. Rivet design and materials are carefully selected for maximum strength. These discs are the minimum weight street disc for faster shifts. ACT's street rigid-hub discs provide race-proven performance with street manageability.
| Feel | Light to moderate pedal effort, smooth positive engagement, increased gear rattle |
|---|---|
| Life | Longer friction life, extended by ACT's exclusive diaphragm design, rigid design may increase spline wear |
| Quality | Carefully engineered, precisely assembled, accurately balanced, with premium organic friction materials for heat tolerance and reduced fade |
| Recommended Use | Recommended for street and race use |
| ACT Difference | 100% clamp load tested and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability |
| Application | Engine |
|---|---|
| 2014 Mini Cooper S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2015 Mini Cooper John Cooper Works | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2015 Mini Cooper S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2015 Mini Cooper S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2016 Mini Cooper Clubman S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2016 Mini Cooper John Cooper Works | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2016 Mini Cooper John Cooper Works | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2016 Mini Cooper S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2016 Mini Cooper S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2016 Mini Cooper S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2017 Mini Cooper Clubman John Cooper Works ALL4 | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2017 Mini Cooper Clubman S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2017 Mini Cooper Clubman S ALL4 | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2017 Mini Cooper John Cooper Works | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2017 Mini Cooper John Cooper Works | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2017 Mini Cooper S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2017 Mini Cooper S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2017 Mini Cooper S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2018 Mini Cooper Clubman John Cooper Works ALL4 | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2018 Mini Cooper Clubman S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2018 Mini Cooper Clubman S ALL4 | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2018 Mini Cooper John Cooper Works | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2018 Mini Cooper John Cooper Works | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2018 Mini Cooper S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2018 Mini Cooper S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2018 Mini Cooper S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2019 Mini Cooper Clubman John Cooper Works ALL4 | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2019 Mini Cooper Clubman S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2019 Mini Cooper Clubman S ALL4 | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2019 Mini Cooper John Cooper Works | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2019 Mini Cooper John Cooper Works | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2019 Mini Cooper S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2019 Mini Cooper S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2019 Mini Cooper S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2021 Mini Cooper Clubman John Cooper Works ALL4 | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2021 Mini Cooper Clubman S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2021 Mini Cooper Clubman S ALL4 | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2021 Mini Cooper John Cooper Works | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2021 Mini Cooper John Cooper Works | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2021 Mini Cooper John Cooper Works GP | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2021 Mini Cooper S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2021 Mini Cooper S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2021 Mini Cooper S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2022 Mini Cooper Clubman John Cooper Works ALL4 | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2022 Mini Cooper Clubman S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2022 Mini Cooper Clubman S ALL4 | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2022 Mini Cooper John Cooper Works | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2022 Mini Cooper John Cooper Works | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2022 Mini Cooper S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2022 Mini Cooper S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2022 Mini Cooper S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2022 Mini Cooper S Classic | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2022 Mini Cooper S Essential | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2023 Mini Cooper Clubman S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2023 Mini Cooper John Cooper Works | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2023 Mini Cooper John Cooper Works | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2023 Mini Cooper S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2023 Mini Cooper S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2023 Mini Cooper S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2023 Mini Cooper S Classic | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2024 Mini Cooper Clubman S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2024 Mini Cooper John Cooper Works | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2024 Mini Cooper John Cooper Works | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2024 Mini Cooper John Cooper Works 1to6 | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2024 Mini Cooper S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2024 Mini Cooper S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2024 Mini Cooper S | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2015 Mini Cooper S F55 [Euro] | 2.0L I4 FI| T |
| 2016 Mini Cooper S F55 [Euro] | 2.0L I4 FI| T |
| 2017 Mini Cooper S F55 [Euro] | 2.0L I4 FI| T |
| 2018 Mini Cooper S F55 [Euro] | 2.0L I4 FI| T |
| 2019 Mini Cooper S F55 [Euro] | 2.0L I4 FI| T |
| 2020 Mini Cooper S F55 [Euro] | 2.0L I4 FI| T |
| 2021 Mini Cooper S F55 [Euro] | 2.0L I4 FI| T |
| 2022 Mini Cooper S F55 [Euro] | 2.0L I4 FI| T |
| 2023 Mini Cooper S F55 [Euro] | 2.0L I4 FI| T |
| 2024 Mini Cooper S F55 [Euro] | 2.0L I4 FI| T |
| 2014 Mini Cooper S F56 [Euro] | 2.0L I4 FI| T |
| 2015 Mini Cooper S F56 [Euro] | 2.0L I4 FI| T |
| 2016 Mini Cooper S F56 [Euro] | 2.0L I4 FI| T |
| 2017 Mini Cooper S F56 [Euro] | 2.0L I4 FI| T |
| 2018 Mini Cooper S F56 [Euro] | 2.0L I4 FI| T |
| 2019 Mini Cooper S F56 [Euro] | 2.0L I4 FI| T |
| 2020 Mini Cooper S F56 [Euro] | 2.0L I4 FI| T |
| 2021 Mini Cooper S F56 [Euro] | 2.0L I4 FI| T |
| 2022 Mini Cooper S F56 [Euro] | 2.0L I4 FI| T |
| 2023 Mini Cooper S F56 [Euro] | 2.0L I4 FI| T |
| 2015 Mini Cooper S F57 [Euro] | 2.0L I4 FI| T |
| 2016 Mini Cooper S F57 [Euro] | 2.0L I4 FI| T |
| 2017 Mini Cooper S F57 [Euro] | 2.0L I4 FI| T |
| 2018 Mini Cooper S F57 [Euro] | 2.0L I4 FI| T |
| 2019 Mini Cooper S F57 [Euro] | 2.0L I4 FI| T |
| 2020 Mini Cooper S F57 [Euro] | 2.0L I4 FI| T |
| 2021 Mini Cooper S F57 [Euro] | 2.0L I4 FI| T |
| 2022 Mini Cooper S F57 [Euro] | 2.0L I4 FI| T |
| 2023 Mini Cooper S F57 [Euro] | 2.0L I4 FI| T |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov