We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
| Item Description | ACT Extreme Performance Street Rigid Clutch Kit |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 10.5 |
| Torque Capacity (ft/lbs.) | 295 |
| Torque Capacity Over OE | 82% |
| Disc Material | Organic |
| Clutch Disc Diameter (Inches) | 8.3 |
| Clutch Disc Diameter (Millimeters) | 212 |
| Input Shaft Diameter (inches) | 0.875 |
| Pressure Plate Type | Xtreme |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| UPC | 00842385012922 |
HC5-XTSD kit features an Xtreme pressure plate for the most demanding driver. ACT Xtreme pressure plates use exclusive diaphragm design to increase clamp load, reduce deflection and maximize clutch life. All diaphragms endure a four-stage, heat-treating process for unparalleled performance. ACT pressure plates have precision cover stampings to provide rigidity and consistency. The ACT Performance street rigid-hub discs feature premium organic materials with high copper content for better heat transfer and steel-backed lining for greater burst strength and durability. The chrome-moly hub is heat-treated for strength and durability. Rivet design and materials are carefully selected for maximum strength. These discs are the minimum weight street disc for faster shifts. ACT's Street rigid-hub discs provide race-proven performance with street manageability.
| Feel | Moderate to heavy pedal effort, smooth positive engagement, increased gear rattle |
|---|---|
| Life | Longer clutch life achieved through ACT's exclusive diaphragm design, rigid design may increase spline wear |
| Quality | Precisely balanced and uses premium organic friction materials for heat tolerance, faster recovery from overheating and prevents warping of mating surfaces |
| Recommended Use | Recommended for street and race use |
| ACT Difference | 100% clamp load tested and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability |
| Application | Engine |
|---|---|
| 1992 Honda Civic CX | 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC |
| 1992 Honda Civic DX | 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC |
| 1992 Honda Civic EX | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1992 Honda Civic LX | 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC |
| 1992 Honda Civic Si | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1992 Honda Civic VX | 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC |
| 1993 Honda Civic CX | 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC |
| 1993 Honda Civic DX | 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC |
| 1993 Honda Civic EX | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1993 Honda Civic LX | 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC |
| 1993 Honda Civic Si | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1993 Honda Civic VX | 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC |
| 1993 Honda Civic del Sol S | 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC |
| 1993 Honda Civic del Sol Si | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1994 Honda Civic CX | 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC |
| 1994 Honda Civic DX | 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC |
| 1994 Honda Civic EX | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1994 Honda Civic LX | 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC |
| 1994 Honda Civic Si | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1994 Honda Civic VX | 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC |
| 1994 Honda Civic del Sol S | 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC |
| 1994 Honda Civic del Sol Si | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1995 Honda Civic CX | 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC |
| 1995 Honda Civic DX | 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC |
| 1995 Honda Civic EX | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1995 Honda Civic LX | 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC |
| 1995 Honda Civic Si | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1995 Honda Civic VX | 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC |
| 1995 Honda Civic del Sol S | 1.5 L4 GAS FI 1493cc | SOHC |
| 1995 Honda Civic del Sol Si | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1996 Honda Civic CX | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1996 Honda Civic DX | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1996 Honda Civic EX | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1996 Honda Civic HX | 1.6 L4 GAS FI 1590cc | SOHC |
| 1996 Honda Civic LX | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1996 Honda Civic Si | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1996 Honda Civic del Sol S | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1996 Honda Civic del Sol Si | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1997 Acura EL Base | 1.6 L4 GAS FI 1590cc | U/K |
| 1997 Honda Civic CX | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1997 Honda Civic DX | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1997 Honda Civic EX | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1997 Honda Civic EX-R | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1997 Honda Civic HX | 1.6 L4 GAS FI 1590cc | SOHC |
| 1997 Honda Civic LX | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1997 Honda Civic Si | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1997 Honda Civic del Sol S | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1997 Honda Civic del Sol Si | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1998 Acura EL Base | 1.6 L4 GAS FI 1590cc | U/K |
| 1998 Honda Civic CX | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1998 Honda Civic DX | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1998 Honda Civic EX | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1998 Honda Civic EX-R | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1998 Honda Civic HX | 1.6 L4 GAS FI 1590cc | SOHC |
| 1998 Honda Civic LX | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1998 Honda Civic Si | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1999 Acura EL Base | 1.6 L4 GAS FI 1590cc | U/K |
| 1999 Honda Civic CX | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1999 Honda Civic DX | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1999 Honda Civic EX | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1999 Honda Civic EX-R | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1999 Honda Civic HX | 1.6 L4 GAS FI 1590cc | SOHC |
| 1999 Honda Civic LX | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 2000 Acura EL Base | 1.6 L4 GAS FI 1590cc | U/K |
| 2000 Honda Civic CX | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 2000 Honda Civic DX | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 2000 Honda Civic EX | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 2000 Honda Civic EX-R | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 2000 Honda Civic HX | 1.6 L4 GAS FI 1590cc | SOHC |
| 2000 Honda Civic LX | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 2001 Acura EL Base | 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC |
| 2001 Honda Civic DX | 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC |
| 2001 Honda Civic EX | 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC |
| 2001 Honda Civic HX | 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC |
| 2001 Honda Civic LX | 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC |
| 2002 Acura EL Base | 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC |
| 2002 Honda Civic DX | 1.7 L4 GAS FI 1700cc | SOHC |
| 2002 Honda Civic EX | 1.7 L4 GAS FI 1700cc | SOHC |
| 2002 Honda Civic HX | 1.7 L4 GAS FI 1700cc | SOHC |
| 2002 Honda Civic LX | 1.7 L4 GAS FI 1700cc | SOHC |
| 2002 Honda Civic Si | 1.7 L4 GAS FI 1700cc | SOHC |
| 2003 Acura EL Base | 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC |
| 2003 Honda Civic DX | 1.7 L4 GAS FI 1700cc | SOHC |
| 2003 Honda Civic EX | 1.7 L4 GAS FI 1700cc | SOHC |
| 2003 Honda Civic HX | 1.7 L4 GAS FI 1700cc | SOHC |
| 2003 Honda Civic LX | 1.7 L4 GAS FI 1700cc | SOHC |
| 2003 Honda Civic Si | 1.7 L4 GAS FI 1700cc | SOHC |
| 2004 Acura EL Base | 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC |
| 2004 Honda Civic DX | 1.7 L4 GAS FI 1700cc | SOHC |
| 2004 Honda Civic EX | 1.7 L4 GAS FI 1700cc | SOHC |
| 2004 Honda Civic HX | 1.7 L4 GAS FI 1700cc | SOHC |
| 2004 Honda Civic LX | 1.7 L4 GAS FI 1700cc | SOHC |
| 2004 Honda Civic Si | 1.7 L4 GAS FI 1700cc | SOHC |
| 2004 Honda Civic Value Package | 1.7 L4 GAS FI 1700cc | SOHC |
| 2005 Acura EL Base | 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC |
| 2005 Honda Civic DX | 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC |
| 2005 Honda Civic EX | 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC |
| 2005 Honda Civic EX Special Edition | 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC |
| 2005 Honda Civic HX | 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC |
| 2005 Honda Civic LX | 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC |
| 2005 Honda Civic LX Special Edition | 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC |
| 2005 Honda Civic Reverb | 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC |
| 2005 Honda Civic Si | 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC |
| 2005 Honda Civic Value Package | 1.7 L4 GAS FI 1668cc | SOHC |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov