We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
| Item Description | ACT Heavy Duty Race Sprung 4 Pad Clutch Kit |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 10.5 |
| Torque Capacity (ft/lbs.) | 305 |
| Torque Capacity Over OE | 71% |
| Disc Material | Ceramic |
| Clutch Disc Diameter (Inches) | 8.4 |
| Clutch Disc Diameter (Millimeters) | 214 |
| Input Shaft Diameter (inches) | 0.875 |
| Pressure Plate Type | Heavy Duty |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| UPC | 00842385012762 |
HC9-HDG4 kit features ACT's most popular Heavy Duty pressure plate. ACT Heavy Duty pressure plates use exclusive diaphragm design to increase clamp load, reduce deflection and maximize clutch life. All diaphragms endure a four-stage, heat-treating process for unparalleled performance. ACT pressure plates have precision cover stampings to provide rigidity and consistency. ACT's 4-pad spring-centered race disc features a spring-center to properly damp torsional vibrations for quieter operation and resist failure even under harsh conditions. ACT spring retainers utilize wraparound spring windows and thicker retainer stampings to provide spring support, reduce stress concentrations, and increase strength and reliability. With the 4-pad spring-centered race disc, engagement is harsher, but shifting is faster. ACT's 4-pad spring-centered race disc is well-suited for smaller disc sizes in smaller engines.
| Feel | Light to moderate pedal effort, aggressive engagement, OE to mild gear rattle |
|---|---|
| Life | Moderate friction life, extended by ACT's exclusive diaphragm design |
| Quality | Carefully engineered, precisely assembled, accurately balanced, uses select ceramic friction materials for high heat tolerance and maximum performance |
| Recommended Use | Recommended for high horsepower street or race use |
| ACT Difference | 100% clamp load tested and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability |
| Application | Engine |
|---|---|
| 2006 Honda Civic DX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2006 Honda Civic EX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2006 Honda Civic EXS | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2006 Honda Civic LX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2006 Honda Civic LXS | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2007 Honda Civic DX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2007 Honda Civic EX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2007 Honda Civic EXS | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2007 Honda Civic LX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2007 Honda Civic LXS | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2008 Honda Civic DX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2008 Honda Civic DX-G | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2008 Honda Civic EX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2008 Honda Civic EX-L | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2008 Honda Civic LX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2009 Honda Civic DX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2009 Honda Civic DX-G | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2009 Honda Civic EX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2009 Honda Civic EX-L | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2009 Honda Civic LX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2009 Honda Civic LX-S | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2009 Honda Civic Sport | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2010 Honda Civic DX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2010 Honda Civic DX-G | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2010 Honda Civic EX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2010 Honda Civic EX-L | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2010 Honda Civic LX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2010 Honda Civic LX-S | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2010 Honda Civic Sport | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2011 Honda Civic DX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2011 Honda Civic DX-G | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2011 Honda Civic EX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2011 Honda Civic EX-L | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2011 Honda Civic LX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2011 Honda Civic LX-S | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2012 Honda Civic DX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2012 Honda Civic EX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2012 Honda Civic LX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2013 Honda Civic DX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2013 Honda Civic EX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2013 Honda Civic LX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2014 Honda Civic DX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2014 Honda Civic EX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2014 Honda Civic LX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2015 Honda Civic DX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2015 Honda Civic EX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2015 Honda Civic LX | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
| 2015 Honda Civic SE | 1.8 L4 GAS FI 1799cc | SOHC |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov