We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
| Item Description | ACT Heavy Duty Performance Street Sprung Clutch Kit |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 12.0 |
| Torque Capacity (ft/lbs.) | 240 |
| Torque Capacity Over OE | 38% |
| Disc Material | Organic |
| Clutch Disc Diameter (Inches) | 8.4 |
| Clutch Disc Diameter (Millimeters) | 214 |
| Input Shaft Diameter (inches) | 0.875 |
| Pressure Plate Type | Heavy Duty |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| UPC | 00837055009777 |
HY1-HDSS kit features ACT's most popular Heavy Duty pressure plate and most popular street disc. ACT Heavy Duty pressure plates use exclusive diaphragm design to increase clamp load, reduce deflection and maximize clutch life. All diaphragms endure a four-stage, heat-treating process for unparalleled performance. ACT pressure plates have precision cover stampings to provide rigidity and consistency. ACT's Performance Street discs feature premium organic materials with high copper content for better heat transfer and steel-backed lining for greater burst strength and durability. These discs have reduced marcel for faster shift action to complement ACT pressure plates, with increased strength and reliability.
| Feel | Light to moderate pedal effort, smooth positive engagement, OE to mild gear rattle |
|---|---|
| Life | Longer friction life, extended by ACT's exclusive diaphragm design |
| Quality | Carefully engineered, precisely assembled, accurately balanced, with premium organic friction materials for heat tolerance and reduced fade |
| Recommended Use | Recommended for street and race use |
| ACT Difference | 100% clamp load tested and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability |
| Application | Engine |
|---|---|
| 1996 Hyundai Elantra Base | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 1996 Hyundai Elantra GL | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 1996 Hyundai Elantra GLS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 1997 Hyundai Elantra Base | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 1997 Hyundai Elantra GL | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 1997 Hyundai Elantra GLS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 1997 Hyundai Tiburon Base | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 1997 Hyundai Tiburon FX | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 1998 Hyundai Elantra Base | 1.8 L4 GAS FI 1796cc | DOHC |
| 1998 Hyundai Elantra GL | 1.8 L4 GAS FI 1796cc | DOHC |
| 1998 Hyundai Elantra GLS | 1.8 L4 GAS FI 1796cc | DOHC |
| 1998 Hyundai Tiburon Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 1998 Hyundai Tiburon FX | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 1999 Hyundai Elantra GL | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 1999 Hyundai Elantra GLS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 1999 Hyundai Tiburon Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 1999 Hyundai Tiburon FX | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 2000 Hyundai Elantra GLS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2000 Hyundai Tiburon Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 2001 Hyundai Elantra GLS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2001 Hyundai Elantra GT | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2001 Hyundai Tiburon Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 2002 Hyundai Elantra GLS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2002 Hyundai Elantra GT | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2003 Hyundai Elantra GLS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2003 Hyundai Elantra GT | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2003 Hyundai Tiburon Base | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2004 Hyundai Elantra GLS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2004 Hyundai Elantra GT | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2004 Hyundai Tiburon Base | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2005 Hyundai Elantra GLS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2005 Hyundai Elantra GT | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2005 Hyundai Tiburon GS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2006 Hyundai Elantra GLS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2006 Hyundai Elantra GT | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2006 Hyundai Tiburon GS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2007 Hyundai Tiburon GS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2008 Hyundai Tiburon GS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov