We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
| Item Description | ACT Heavy Duty Clutch Pressure Plate |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 16.9 |
| Diameter (Inches) | 10.5 |
| Diameter (Millimeters) | 266 |
| Pressure Plate Type | Heavy Duty |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| UPC | 00842385000523 |
J010 pressure plate features an exclusive diaphragm design to increase clamp load, reduce deflection and maximize clutch life while maintaining stock to moderate pedal effort. All diaphragms endure a four-stage, heat-treating process for unparalleled performance. ACT precision pressure plate cover stampings provide rigidity and consistency while precision machined pressure plate castings absorb heat. ACT’s Heavy Duty pressure plates increase clamp load by 20 to 50 percent. ACT’s Heavy Duty pressure plates are recommended for use with a street or race disc.
| Feel | Light to moderate pedal effort, confidence during hard shifts, positive engagement |
|---|---|
| Life | Available life extended by ACT's exclusive diaphragm design, increased durability and heat capacity |
| Quality | Carefully engineered for improved durability, precisely assembled, accurately balanced and ready to deliver performance |
| Recommended Use | Recommended for street, off-road or race use |
| ACT Difference | 100% clamp load tested and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability, key areas induction hardened for longer life. |
| Application | Engine |
|---|---|
| 1965 Jeep CJ5 Base | 3.8 L6 GAS FI |
| 1966 Jeep CJ3 Base | 3.7 V6 GAS FI 3687cc |
| 1966 Jeep CJ5 Base | 3.7 V6 GAS FI 3687cc |
| 1966 Jeep CJ5 Base | 3.8 L6 GAS FI |
| 1966 Jeep CJ5A Base | 3.7 V6 GAS FI 3687cc |
| 1966 Jeep CJ6 Base | 3.7 V6 GAS FI 3687cc |
| 1966 Jeep CJ6A Base | 3.7 V6 GAS FI 3687cc |
| 1967 Jeep CJ5 Base | 3.7 V6 GAS FI 3687cc |
| 1967 Jeep CJ5 Base | 3.8 L6 GAS FI |
| 1967 Jeep CJ5A Base | 3.7 V6 GAS FI 3687cc |
| 1967 Jeep CJ6 Base | 3.7 V6 GAS FI 3687cc |
| 1967 Jeep CJ6A Base | 3.7 V6 GAS FI 3687cc |
| 1968 Jeep CJ5 Base | 3.7 V6 GAS FI 3687cc |
| 1968 Jeep CJ5 Base | 3.8 L6 GAS FI |
| 1968 Jeep CJ5A Base | 3.7 V6 GAS FI 3687cc |
| 1968 Jeep CJ6 Base | 3.7 V6 GAS FI 3687cc |
| 1968 Jeep CJ6A Base | 3.7 V6 GAS FI 3687cc |
| 1969 Jeep CJ5 Base | 3.7 V6 GAS FI 3687cc |
| 1969 Jeep CJ5 Base | 3.8 L6 GAS FI |
| 1969 Jeep CJ6 Base | 3.7 V6 GAS FI 3687cc |
| 1970 Jeep CJ5 Base | 3.7 V6 GAS FI 3687cc |
| 1970 Jeep CJ5 Base | 3.8 L6 GAS FI |
| 1970 Jeep CJ6 Base | 3.7 V6 GAS FI 3687cc |
| 1971 Jeep CJ5 Base | 3.7 V6 GAS FI 3687cc |
| 1971 Jeep CJ5 Base | 3.8 L6 GAS FI |
| 1971 Jeep CJ5 Base | 5.0 V8 GAS FI 4982cc |
| 1971 Jeep CJ6 Base | 3.7 V6 GAS FI 3687cc |
| 1971 Jeep CJ6 Base | 5.0 V8 GAS FI 4982cc |
| 1972 Jeep CJ5 Base | 4.2 L6 GAS FI 4229cc |
| 1972 Jeep CJ5 Base | 5.0 V8 GAS FI 4983cc |
| 1972 Jeep CJ5 Base | 3.8 L6 GAS FI |
| 1972 Jeep CJ5 Base | 4.2 L6 GAS FI 4229cc | OHV |
| 1972 Jeep CJ5 Base | 5.0 V8 GAS FI 4983cc | OHV |
| 1972 Jeep CJ6 Base | 4.2 L6 GAS FI |
| 1972 Jeep CJ6 Base | 4.2 L6 GAS FI 4228cc |
| 1972 Jeep CJ6 Base | 4.2 L6 GAS FI 4229cc |
| 1972 Jeep CJ6 Base | 5.0 V8 GAS FI |
| 1972 Jeep CJ6 Base | 5.0 V8 GAS FI 4982cc |
| 1972 Jeep CJ6 Base | 5.0 V8 GAS FI 4983cc |
| 1972 Jeep CJ6 Base | 3.8 L6 GAS FI |
| 1973 Jeep CJ5 Base | 4.2 L6 GAS FI 4229cc |
| 1973 Jeep CJ5 Base | 3.8 L6 GAS FI |
| 1973 Jeep CJ5 Base | 4.2 L6 GAS FI 4229cc | OHV |
| 1973 Jeep CJ6 Base | 4.2 L6 GAS FI |
| 1973 Jeep CJ6 Base | 4.2 L6 GAS FI 4228cc |
| 1973 Jeep CJ6 Base | 4.2 L6 GAS FI 4229cc |
| 1973 Jeep CJ6 Base | 3.8 L6 GAS FI |
| 1974 Jeep CJ5 Base | 4.2 L6 GAS FI 4229cc |
| 1974 Jeep CJ5 Base | 3.8 L6 GAS FI |
| 1974 Jeep CJ5 Base | 4.2 L6 GAS FI 4229cc | OHV |
| 1974 Jeep CJ6 Base | 4.2 L6 GAS FI |
| 1974 Jeep CJ6 Base | 4.2 L6 GAS FI 4228cc |
| 1974 Jeep CJ6 Base | 4.2 L6 GAS FI 4229cc |
| 1974 Jeep CJ6 Base | 3.8 L6 GAS FI |
| 1975 Jeep CJ5 Base | 3.8 L6 GAS FI |
| 1975 Jeep CJ5 Base | 4.2 L6 GAS FI |
| 1975 Jeep CJ5 Renegade | 3.8 L6 GAS FI |
| 1975 Jeep CJ5 Renegade | 4.2 L6 GAS FI |
| 1975 Jeep CJ6 Base | 3.8 L6 GAS FI |
| 1975 Jeep CJ6 Base | 4.2 L6 GAS FI |
| 1976 Jeep CJ5 Base | 3.8 L6 GAS FI |
| 1976 Jeep CJ5 Base | 4.2 L6 GAS FI |
| 1976 Jeep CJ5 Base | 5.0 V8 GAS FI |
| 1976 Jeep CJ5 Renegade | 3.8 L6 GAS FI |
| 1976 Jeep CJ5 Renegade | 4.2 L6 GAS FI |
| 1976 Jeep CJ5 Renegade | 5.0 V8 GAS FI |
| 1976 Jeep CJ7 Base | 3.8 L6 GAS FI |
| 1976 Jeep CJ7 Base | 4.2 L6 GAS FI |
| 1976 Jeep CJ7 Base | 5.0 V8 GAS FI |
| 1976 Jeep CJ7 Renegade | 3.8 L6 GAS FI |
| 1976 Jeep CJ7 Renegade | 4.2 L6 GAS FI |
| 1976 Jeep CJ7 Renegade | 5.0 V8 GAS FI |
| 1977 Jeep CJ5 Base | 3.8 L6 GAS FI |
| 1977 Jeep CJ5 Base | 4.2 L6 GAS FI |
| 1977 Jeep CJ5 Base | 5.0 V8 GAS FI |
| 1977 Jeep CJ5 Golden Eagle | 3.8 L6 GAS FI |
| 1977 Jeep CJ5 Golden Eagle | 4.2 L6 GAS FI |
| 1977 Jeep CJ5 Golden Eagle | 5.0 V8 GAS FI |
| 1977 Jeep CJ5 Renegade | 3.8 L6 GAS FI |
| 1977 Jeep CJ5 Renegade | 4.2 L6 GAS FI |
| 1977 Jeep CJ5 Renegade | 5.0 V8 GAS FI |
| 1977 Jeep CJ7 Base | 3.8 L6 GAS FI |
| 1977 Jeep CJ7 Base | 4.2 L6 GAS FI |
| 1977 Jeep CJ7 Base | 5.0 V8 GAS FI |
| 1977 Jeep CJ7 Golden Eagle | 3.8 L6 GAS FI |
| 1977 Jeep CJ7 Golden Eagle | 4.2 L6 GAS FI |
| 1977 Jeep CJ7 Golden Eagle | 5.0 V8 GAS FI |
| 1977 Jeep CJ7 Renegade | 3.8 L6 GAS FI |
| 1977 Jeep CJ7 Renegade | 4.2 L6 GAS FI |
| 1977 Jeep CJ7 Renegade | 5.0 V8 GAS FI |
| 1978 Jeep CJ5 Base | 3.8 L6 GAS FI |
| 1978 Jeep CJ5 Base | 4.2 L6 GAS FI |
| 1978 Jeep CJ5 Base | 5.0 V8 GAS FI |
| 1978 Jeep CJ5 Golden Eagle | 3.8 L6 GAS FI |
| 1978 Jeep CJ5 Golden Eagle | 4.2 L6 GAS FI |
| 1978 Jeep CJ5 Golden Eagle | 5.0 V8 GAS FI |
| 1978 Jeep CJ5 Renegade | 3.8 L6 GAS FI |
| 1978 Jeep CJ5 Renegade | 4.2 L6 GAS FI |
| 1978 Jeep CJ5 Renegade | 5.0 V8 GAS FI |
| 1978 Jeep CJ7 Base | 3.8 L6 GAS FI |
| 1978 Jeep CJ7 Base | 4.2 L6 GAS FI |
| 1978 Jeep CJ7 Base | 5.0 V8 GAS FI |
| 1978 Jeep CJ7 Golden Eagle | 3.8 L6 GAS FI |
| 1978 Jeep CJ7 Golden Eagle | 4.2 L6 GAS FI |
| 1978 Jeep CJ7 Golden Eagle | 5.0 V8 GAS FI |
| 1978 Jeep CJ7 Renegade | 3.8 L6 GAS FI |
| 1978 Jeep CJ7 Renegade | 4.2 L6 GAS FI |
| 1978 Jeep CJ7 Renegade | 5.0 V8 GAS FI |
| 1979 Jeep CJ5 Base | 4.2 L6 GAS FI |
| 1979 Jeep CJ5 Base | 5.0 V8 GAS FI |
| 1979 Jeep CJ5 Golden Eagle | 4.2 L6 GAS FI |
| 1979 Jeep CJ5 Golden Eagle | 5.0 V8 GAS FI |
| 1979 Jeep CJ5 Renegade | 4.2 L6 GAS FI |
| 1979 Jeep CJ5 Renegade | 5.0 V8 GAS FI |
| 1979 Jeep CJ7 Base | 4.2 L6 GAS FI |
| 1979 Jeep CJ7 Base | 5.0 V8 GAS FI |
| 1979 Jeep CJ7 Golden Eagle | 4.2 L6 GAS FI |
| 1979 Jeep CJ7 Golden Eagle | 5.0 V8 GAS FI |
| 1979 Jeep CJ7 Renegade | 4.2 L6 GAS FI |
| 1979 Jeep CJ7 Renegade | 5.0 V8 GAS FI |
| 1980 Jeep CJ5 Base | 4.2 L6 GAS FI |
| 1980 Jeep CJ5 Base | 5.0 V8 GAS FI |
| 1980 Jeep CJ5 Golden Eagle | 4.2 L6 GAS FI |
| 1980 Jeep CJ5 Golden Eagle | 5.0 V8 GAS FI |
| 1980 Jeep CJ5 Laredo | 4.2 L6 GAS FI |
| 1980 Jeep CJ5 Laredo | 5.0 V8 GAS FI |
| 1980 Jeep CJ5 Renegade | 4.2 L6 GAS FI |
| 1980 Jeep CJ5 Renegade | 5.0 V8 GAS FI |
| 1980 Jeep CJ7 Base | 4.2 L6 GAS FI |
| 1980 Jeep CJ7 Base | 5.0 V8 GAS FI |
| 1980 Jeep CJ7 Golden Hawk | 4.2 L6 GAS FI |
| 1980 Jeep CJ7 Golden Hawk | 5.0 V8 GAS FI |
| 1980 Jeep CJ7 Laredo | 4.2 L6 GAS FI |
| 1980 Jeep CJ7 Laredo | 5.0 V8 GAS FI |
| 1980 Jeep CJ7 Renegade | 4.2 L6 GAS FI |
| 1980 Jeep CJ7 Renegade | 5.0 V8 GAS FI |
| 1981 Jeep CJ5 Base | 4.2 L6 GAS FI |
| 1981 Jeep CJ5 Base | 5.0 V8 GAS FI |
| 1981 Jeep CJ5 Laredo | 4.2 L6 GAS FI |
| 1981 Jeep CJ5 Laredo | 5.0 V8 GAS FI |
| 1981 Jeep CJ5 Renegade | 4.2 L6 GAS FI |
| 1981 Jeep CJ5 Renegade | 5.0 V8 GAS FI |
| 1981 Jeep CJ7 Base | 4.2 L6 GAS FI |
| 1981 Jeep CJ7 Base | 5.0 V8 GAS FI |
| 1981 Jeep CJ7 Laredo | 4.2 L6 GAS FI |
| 1981 Jeep CJ7 Laredo | 5.0 V8 GAS FI |
| 1981 Jeep CJ7 Renegade | 4.2 L6 GAS FI |
| 1981 Jeep CJ7 Renegade | 5.0 V8 GAS FI |
| 1982 Jeep CJ5 Base | 4.2 L6 GAS FI |
| 1982 Jeep CJ5 Laredo | 4.2 L6 GAS FI |
| 1982 Jeep CJ5 Limited | 4.2 L6 GAS FI |
| 1982 Jeep CJ5 Renegade | 4.2 L6 GAS FI |
| 1982 Jeep CJ7 Base | 4.2 L6 GAS FI |
| 1982 Jeep CJ7 Laredo | 4.2 L6 GAS FI |
| 1982 Jeep CJ7 Limited | 4.2 L6 GAS FI |
| 1982 Jeep CJ7 Renegade | 4.2 L6 GAS FI |
| 1983 Jeep CJ5 Base | 4.2 L6 GAS FI |
| 1983 Jeep CJ5 Laredo | 4.2 L6 GAS FI |
| 1983 Jeep CJ5 Limited | 4.2 L6 GAS FI |
| 1983 Jeep CJ5 Renegade | 4.2 L6 GAS FI |
| 1983 Jeep CJ7 Base | 4.2 L6 GAS FI |
| 1983 Jeep CJ7 Laredo | 4.2 L6 GAS FI |
| 1983 Jeep CJ7 Limited | 4.2 L6 GAS FI |
| 1983 Jeep CJ7 Renegade | 4.2 L6 GAS FI |
| 1984 Jeep CJ7 Base | 4.2 L6 GAS FI |
| 1984 Jeep CJ7 Renegade | 4.2 L6 GAS FI |
| 1985 Jeep CJ7 Base | 4.2 L6 GAS FI |
| 1985 Jeep CJ7 Laredo | 4.2 L6 GAS FI |
| 1985 Jeep CJ7 Renegade | 4.2 L6 GAS FI |
| 1986 Jeep CJ7 Base | 4.2 L6 GAS FI |
| 1986 Jeep CJ7 Laredo | 4.2 L6 GAS FI |
| 1986 Jeep CJ7 Renegade | 4.2 L6 GAS FI |
| 1987 Jeep Cherokee Base | 4.0 L6 GAS FI |
| 1987 Jeep Cherokee Chief | 4.0 L6 GAS FI |
| 1987 Jeep Cherokee Laredo | 4.0 L6 GAS FI |
| 1987 Jeep Cherokee Limited | 4.0 L6 GAS FI |
| 1987 Jeep Cherokee Pioneer | 4.0 L6 GAS FI |
| 1987 Jeep Comanche Base | 4.0 L6 GAS FI |
| 1987 Jeep Comanche Chief | 4.0 L6 GAS FI |
| 1987 Jeep Comanche Laredo | 4.0 L6 GAS FI |
| 1987 Jeep Comanche Pioneer | 4.0 L6 GAS FI |
| 1987 Jeep Wrangler Base | 4.2 L6 GAS FI |
| 1987 Jeep Wrangler Laredo | 4.2 L6 GAS FI |
| 1987 Jeep Wrangler Sport | 4.2 L6 GAS FI |
| 1988 Jeep Cherokee Base | 4.0 L6 GAS FI |
| 1988 Jeep Cherokee Chief | 4.0 L6 GAS FI |
| 1988 Jeep Cherokee Laredo | 4.0 L6 GAS FI |
| 1988 Jeep Cherokee Limited | 4.0 L6 GAS FI |
| 1988 Jeep Cherokee Pioneer | 4.0 L6 GAS FI |
| 1988 Jeep Comanche Base | 4.0 L6 GAS FI |
| 1988 Jeep Comanche Chief | 4.0 L6 GAS FI |
| 1988 Jeep Comanche Eliminator | 4.0 L6 GAS FI |
| 1988 Jeep Comanche Laredo | 4.0 L6 GAS FI |
| 1988 Jeep Comanche Pioneer | 4.0 L6 GAS FI |
| 1988 Jeep Wrangler Base | 4.2 L6 GAS FI |
| 1988 Jeep Wrangler Islander | 4.2 L6 GAS FI |
| 1988 Jeep Wrangler Laredo | 4.2 L6 GAS FI |
| 1988 Jeep Wrangler S | 4.2 L6 GAS FI |
| 1988 Jeep Wrangler Sahara | 4.2 L6 GAS FI |
| 1988 Jeep Wrangler Sport | 4.2 L6 GAS FI |
| 1989 Jeep Cherokee Base | 4.0 L6 GAS FI |
| 1989 Jeep Cherokee Laredo | 4.0 L6 GAS FI |
| 1989 Jeep Cherokee Limited | 4.0 L6 GAS FI |
| 1989 Jeep Cherokee Pioneer | 4.0 L6 GAS FI |
| 1989 Jeep Cherokee Sport | 4.0 L6 GAS FI |
| 1989 Jeep Comanche Base | 4.0 L6 GAS FI |
| 1989 Jeep Comanche Eliminator | 4.0 L6 GAS FI |
| 1989 Jeep Comanche Pioneer | 4.0 L6 GAS FI |
| 1989 Jeep Wrangler Base | 4.2 L6 GAS FI |
| 1989 Jeep Wrangler Islander | 4.2 L6 GAS FI |
| 1989 Jeep Wrangler Laredo | 4.2 L6 GAS FI |
| 1989 Jeep Wrangler Sahara | 4.2 L6 GAS FI |
| 1990 Jeep Cherokee Base | 4.0 L6 GAS FI |
| 1990 Jeep Cherokee Laredo | 4.0 L6 GAS FI |
| 1990 Jeep Cherokee Limited | 4.0 L6 GAS FI |
| 1990 Jeep Cherokee Pioneer | 4.0 L6 GAS FI |
| 1990 Jeep Cherokee Sport | 4.0 L6 GAS FI |
| 1990 Jeep Comanche Base | 4.0 L6 GAS FI |
| 1990 Jeep Comanche Eliminator | 4.0 L6 GAS FI |
| 1990 Jeep Comanche Pioneer | 4.0 L6 GAS FI |
| 1990 Jeep Wrangler Base | 4.2 L6 GAS FI |
| 1990 Jeep Wrangler Islander | 4.2 L6 GAS FI |
| 1990 Jeep Wrangler Laredo | 4.2 L6 GAS FI |
| 1990 Jeep Wrangler Sahara | 4.2 L6 GAS FI |
| 1991 Jeep Cherokee Base | 4.0 L6 GAS FI |
| 1991 Jeep Cherokee Briarwood | 4.0 L6 GAS FI |
| 1991 Jeep Cherokee Laredo | 4.0 L6 GAS FI |
| 1991 Jeep Cherokee Limited | 4.0 L6 GAS FI |
| 1991 Jeep Cherokee Sport | 4.0 L6 GAS FI |
| 1991 Jeep Comanche Base | 4.0 L6 GAS FI |
| 1991 Jeep Comanche Eliminator | 4.0 L6 GAS FI |
| 1991 Jeep Comanche Pioneer | 4.0 L6 GAS FI |
| 1991 Jeep Wrangler Base | 4.0 L6 GAS FI |
| 1991 Jeep Wrangler Islander | 4.0 L6 GAS FI |
| 1991 Jeep Wrangler Renegade | 4.0 L6 GAS FI |
| 1991 Jeep Wrangler Sahara | 4.0 L6 GAS FI |
| 1992 Jeep Cherokee Base | 4.0 L6 GAS FI |
| 1992 Jeep Cherokee Briarwood | 4.0 L6 GAS FI |
| 1992 Jeep Cherokee Laredo | 4.0 L6 GAS FI |
| 1992 Jeep Cherokee Limited | 4.0 L6 GAS FI |
| 1992 Jeep Cherokee Sport | 4.0 L6 GAS FI |
| 1992 Jeep Comanche Base | 4.0 L6 GAS FI |
| 1992 Jeep Comanche Eliminator | 4.0 L6 GAS FI |
| 1992 Jeep Comanche Pioneer | 4.0 L6 GAS FI |
| 1992 Jeep Wrangler Base | 4.0 L6 GAS FI |
| 1992 Jeep Wrangler Islander | 4.0 L6 GAS FI |
| 1992 Jeep Wrangler Renegade | 4.0 L6 GAS FI |
| 1992 Jeep Wrangler Sahara | 4.0 L6 GAS FI |
| 1993 Jeep Cherokee Base | 4.0 L6 GAS FI |
| 1993 Jeep Cherokee Country | 4.0 L6 GAS FI |
| 1993 Jeep Cherokee Sport | 4.0 L6 GAS FI |
| 1993 Jeep Grand Cherokee Base | 4.0 L6 GAS FI |
| 1993 Jeep Grand Cherokee Laredo | 4.0 L6 GAS FI |
| 1993 Jeep Grand Cherokee Limited | 4.0 L6 GAS FI |
| 1993 Jeep Grand Cherokee SE | 4.0 L6 GAS FI |
| 1993 Jeep Wrangler Base | 4.0 L6 GAS FI |
| 1993 Jeep Wrangler Renegade | 4.0 L6 GAS FI |
| 1993 Jeep Wrangler Sahara | 4.0 L6 GAS FI |
| 1994 Jeep Cherokee Country | 4.0 L6 GAS FI |
| 1994 Jeep Cherokee SE | 4.0 L6 GAS FI |
| 1994 Jeep Cherokee Sport | 4.0 L6 GAS FI |
| 1994 Jeep Grand Cherokee Laredo | 4.0 L6 GAS FI |
| 1994 Jeep Grand Cherokee Limited | 4.0 L6 GAS FI |
| 1994 Jeep Grand Cherokee SE | 4.0 L6 GAS FI |
| 1994 Jeep Wrangler Renegade | 4.0 L6 GAS FI |
| 1994 Jeep Wrangler SE | 4.0 L6 GAS FI |
| 1994 Jeep Wrangler Sahara | 4.0 L6 GAS FI |
| 1995 Jeep Cherokee Country | 4.0 L6 GAS FI |
| 1995 Jeep Cherokee SE | 4.0 L6 GAS FI |
| 1995 Jeep Cherokee Sport | 4.0 L6 GAS FI |
| 1995 Jeep Wrangler SE | 4.0 L6 GAS FI |
| 1995 Jeep Wrangler Sahara | 4.0 L6 GAS FI |
| 1996 Jeep Cherokee Classic | 4.0 L6 GAS FI |
| 1996 Jeep Cherokee Country | 4.0 L6 GAS FI |
| 1996 Jeep Cherokee SE | 4.0 L6 GAS FI |
| 1996 Jeep Cherokee Sport | 4.0 L6 GAS FI |
| 1997 Jeep Cherokee Country | 4.0 L6 GAS FI |
| 1997 Jeep Cherokee SE | 4.0 L6 GAS FI |
| 1997 Jeep Cherokee Sport | 4.0 L6 GAS FI |
| 1997 Jeep TJ Sahara | 4.0 L6 GAS FI | OHV |
| 1997 Jeep TJ Sport | 4.0 L6 GAS FI | OHV |
| 1997 Jeep Wrangler Sahara | 4.0 L6 GAS FI |
| 1997 Jeep Wrangler Sport | 4.0 L6 GAS FI |
| 1998 Jeep Cherokee Classic | 4.0 L6 GAS FI |
| 1998 Jeep Cherokee Limited | 4.0 L6 GAS FI |
| 1998 Jeep Cherokee SE | 4.0 L6 GAS FI |
| 1998 Jeep Cherokee Sport | 4.0 L6 GAS FI |
| 1998 Jeep TJ Sahara | 4.0 L6 GAS FI | OHV |
| 1998 Jeep TJ Sport | 4.0 L6 GAS FI | OHV |
| 1998 Jeep Wrangler Sahara | 4.0 L6 GAS FI |
| 1998 Jeep Wrangler Sport | 4.0 L6 GAS FI |
| 1999 Jeep Cherokee Classic | 4.0 L6 GAS FI |
| 1999 Jeep Cherokee Limited | 4.0 L6 GAS FI |
| 1999 Jeep Cherokee SE | 4.0 L6 GAS FI |
| 1999 Jeep Cherokee Sport | 4.0 L6 GAS FI |
| 1999 Jeep TJ Sahara | 4.0 L6 GAS FI | OHV |
| 1999 Jeep TJ Sport | 4.0 L6 GAS FI | OHV |
| 1999 Jeep Wrangler Sahara | 4.0 L6 GAS FI |
| 1999 Jeep Wrangler Sport | 4.0 L6 GAS FI |
| 2000 Jeep Cherokee Classic | 4.0 L6 GAS FI |
| 2000 Jeep Cherokee Limited | 4.0 L6 GAS FI |
| 2000 Jeep Cherokee SE | 4.0 L6 GAS FI |
| 2000 Jeep Cherokee Sport | 4.0 L6 GAS FI |
| 2000 Jeep TJ Sahara | 4.0 L6 GAS FI | OHV |
| 2000 Jeep TJ Sport | 4.0 L6 GAS FI | OHV |
| 2000 Jeep Wrangler Sahara | 4.0 L6 GAS FI |
| 2000 Jeep Wrangler Sport | 4.0 L6 GAS FI |
| 2001 Jeep Cherokee Classic | 4.0 L6 GAS FI |
| 2001 Jeep Cherokee Limited | 4.0 L6 GAS FI |
| 2001 Jeep Cherokee SE | 4.0 L6 GAS FI |
| 2001 Jeep Cherokee Sport | 4.0 L6 GAS FI |
| 2001 Jeep TJ Sahara | 4.0 L6 GAS FI | OHV |
| 2001 Jeep TJ Sport | 4.0 L6 GAS FI | OHV |
| 2001 Jeep Wrangler 60 Aniversario | 4.0 L6 GAS FI |
| 2001 Jeep Wrangler Sahara | 4.0 L6 GAS FI |
| 2001 Jeep Wrangler Sport | 4.0 L6 GAS FI |
| 2002 Jeep TJ Sahara | 4.0 L6 GAS FI | OHV |
| 2002 Jeep TJ Sport | 4.0 L6 GAS FI | OHV |
| 2002 Jeep Wrangler Sahara | 4.0 L6 GAS FI |
| 2002 Jeep Wrangler Sport | 4.0 L6 GAS FI |
| 2002 Jeep Wrangler X | 4.0 L6 GAS FI |
| 2003 Jeep TJ Rubicon | 4.0 L6 GAS FI | OHV |
| 2003 Jeep TJ Sahara | 4.0 L6 GAS FI | OHV |
| 2003 Jeep TJ Sport | 4.0 L6 GAS FI | OHV |
| 2003 Jeep Wrangler Rubicon | 4.0 L6 GAS FI |
| 2003 Jeep Wrangler Sahara | 4.0 L6 GAS FI |
| 2003 Jeep Wrangler Sport | 4.0 L6 GAS FI |
| 2003 Jeep Wrangler X | 4.0 L6 GAS FI |
| 2003 Jeep Wrangler X AT | 4.0 L6 GAS FI |
| 2004 Jeep TJ Rubicon | 4.0 L6 GAS FI | OHV |
| 2004 Jeep TJ Sahara | 4.0 L6 GAS FI | OHV |
| 2004 Jeep TJ Sport | 4.0 L6 GAS FI | OHV |
| 2004 Jeep TJ Unlimited | 4.0 L6 GAS FI | OHV |
| 2004 Jeep Wrangler Rubicon | 4.0 L6 GAS FI |
| 2004 Jeep Wrangler Sahara | 4.0 L6 GAS FI |
| 2004 Jeep Wrangler Sport | 4.0 L6 GAS FI |
| 2004 Jeep Wrangler Unlimited | 4.0 L6 GAS FI |
| 2004 Jeep Wrangler X | 4.0 L6 GAS FI |
| 2005 Jeep TJ Rubicon | 4.0 L6 GAS FI | OHV |
| 2005 Jeep TJ Sport | 4.0 L6 GAS FI | OHV |
| 2005 Jeep TJ Unlimited | 4.0 L6 GAS FI | OHV |
| 2005 Jeep TJ Unlimited Rubicon | 4.0 L6 GAS FI | OHV |
| 2005 Jeep Wrangler Rubicon | 4.0 L6 GAS FI |
| 2005 Jeep Wrangler SE | 4.0 L6 GAS FI |
| 2005 Jeep Wrangler Sport | 4.0 L6 GAS FI |
| 2005 Jeep Wrangler Unlimited | 4.0 L6 GAS FI |
| 2005 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon | 4.0 L6 GAS FI |
| 2005 Jeep Wrangler X | 4.0 L6 GAS FI |
| 2006 Jeep TJ Rubicon | 4.0 L6 GAS FI | OHV |
| 2006 Jeep TJ Sport | 4.0 L6 GAS FI | OHV |
| 2006 Jeep TJ Unlimited | 4.0 L6 GAS FI | OHV |
| 2006 Jeep TJ Unlimited Rubicon | 4.0 L6 GAS FI | OHV |
| 2006 Jeep Wrangler 65th Anniversary Edition | 4.0 L6 GAS FI |
| 2006 Jeep Wrangler Rubicon | 4.0 L6 GAS FI |
| 2006 Jeep Wrangler SE | 4.0 L6 GAS FI |
| 2006 Jeep Wrangler Sport | 4.0 L6 GAS FI |
| 2006 Jeep Wrangler Unlimited | 4.0 L6 GAS FI |
| 2006 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon | 4.0 L6 GAS FI |
| 2006 Jeep Wrangler X | 4.0 L6 GAS FI |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov