We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
| Item Description | ACT Extreme Clutch Pressure Plate |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 11.9 |
| Diameter (Inches) | 9.4 |
| Diameter (Millimeters) | 240 |
| Pressure Plate Type | Xtreme |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| SFI | 1.1 |
| UPC | 00837055000361 |
MZ010X is an ACT Xtreme pressure plate that uses exclusive diaphragm design to increase clamp load, reduce deflection and maximize clutch life. All diaphragms endure a four-stage, heat-treating process for unparalleled performance. ACT pressure plates have precision cover stampings to provide rigidity and consistency. ACT's Xtreme pressure plates increase clamp load by 50 to 120 percent. Xtreme pressure plates are recommended for use with a street or race disc.
| Feel | Moderate to heavy pedal effort, positive engagement |
|---|---|
| Life | Available life extended by ACT's exclusive diaphragm design |
| Quality | Carefully engineered for improved durability, precisely assembled, accurately balanced |
| Recommended Use | Recommended for street and race use |
| ACT Difference | 100% clamp load tested and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability |
| Application | Engine |
|---|---|
| 1986 Mazda RX-7 Turbo | 1.3 R2 GAS FI 1308cc | Turbocharged |
| 1987 Chrysler Conquest Base | 2.6 L4 GAS FI 2555cc | SOHC | Turbocharged |
| 1987 Mazda B2600 Base | 2.6 L4 GAS FI 2555cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1987 Mazda B2600 LX | 2.6 L4 GAS FI 2555cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1987 Mazda B2600 SE-5 | 2.6 L4 GAS FI 2555cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1987 Mazda RX-7 Turbo | 1.3 R2 GAS FI 1308cc | Turbocharged |
| 1987 Mitsubishi Starion ESi-R | 2.6 L4 GAS FI 2555cc | SOHC | Turbocharged |
| 1988 Chrysler Conquest TSi | 2.6 L4 GAS FI 2555cc | SOHC | Turbocharged |
| 1988 Mazda 626 Turbo | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Turbocharged |
| 1988 Mazda 929 Base | 3.0 V6 GAS FI 2954cc | SOHC |
| 1988 Mazda B2600 Base | 2.6 L4 GAS FI 2555cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1988 Mazda B2600 LX | 2.6 L4 GAS FI 2555cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1988 Mazda B2600 SE-5 | 2.6 L4 GAS FI 2555cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1988 Mazda MX-6 GT | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Turbocharged |
| 1988 Mazda RX-7 10th Anniversary | 1.3 R2 GAS FI 1308cc | Turbocharged |
| 1988 Mazda RX-7 Turbo | 1.3 R2 GAS FI 1308cc | Turbocharged |
| 1988 Mitsubishi Starion ESi | 2.6 L4 GAS FI 2555cc | SOHC | Turbocharged |
| 1988 Mitsubishi Starion ESi-R | 2.6 L4 GAS FI 2555cc | SOHC | Turbocharged |
| 1989 Chrysler Conquest TSi | 2.6 L4 GAS FI 2555cc | SOHC | Turbocharged |
| 1989 Ford Probe GL | 2.2 L4 GAS ELECTRONIC | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1989 Ford Probe GT | 2.2 L4 GAS FI | SOHC | Turbocharged |
| 1989 Ford Probe LX | 2.2 L4 GAS ELECTRONIC | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1989 Mazda 626 Turbo | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Turbocharged |
| 1989 Mazda MX-6 GT | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Turbocharged |
| 1989 Mazda MX-6 GT 4WS | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Turbocharged |
| 1989 Mazda RX-7 Turbo | 1.3 R2 GAS FI 1308cc | Turbocharged |
| 1989 Mitsubishi Starion ESi-R | 2.6 L4 GAS FI 2555cc | SOHC | Turbocharged |
| 1990 Ford Probe GL | 2.2 L4 GAS ELECTRONIC | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1990 Ford Probe GT | 2.2 L4 GAS FI | SOHC | Turbocharged |
| 1990 Ford Probe LX | 3.0 V6 GAS ELECTRONIC 2986cc | OHV | Naturally Aspirated |
| 1990 Mazda 626 GT | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Turbocharged |
| 1990 Mazda MX-6 GT | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Turbocharged |
| 1990 Mazda MX-6 GT 4WS | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Turbocharged |
| 1990 Mazda RX-7 Turbo | 1.3 R2 GAS FI 1308cc | Turbocharged |
| 1991 Ford Probe Base | 2.2 L4 GAS ELECTRONIC | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1991 Ford Probe GL | 2.2 L4 GAS ELECTRONIC | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1991 Ford Probe GT | 2.2 L4 GAS FI | SOHC | Turbocharged |
| 1991 Ford Probe LX | 3.0 V6 GAS ELECTRONIC 2986cc | OHV | Naturally Aspirated |
| 1991 Ford Probe SE | 3.0 V6 GAS ELECTRONIC 2986cc | OHV | Naturally Aspirated |
| 1991 Mazda 626 GT | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Turbocharged |
| 1991 Mazda MX-6 GT | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Turbocharged |
| 1991 Mazda RX-7 Turbo | 1.3 R2 GAS FI 1308cc | Turbocharged |
| 1992 Ford Probe Base | 2.2 L4 GAS ELECTRONIC | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1992 Ford Probe GL | 2.2 L4 GAS ELECTRONIC | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1992 Ford Probe GT | 2.2 L4 GAS FI | SOHC | Turbocharged |
| 1992 Ford Probe LX | 3.0 V6 GAS ELECTRONIC 2986cc | OHV | Naturally Aspirated |
| 1992 Ford Probe SE | 3.0 V6 GAS ELECTRONIC 2986cc | OHV | Naturally Aspirated |
| 1992 Mazda MX-6 GT | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Turbocharged |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov