Welcome to Advanced Clutch Technology! "Excellence in Performance", backed by the best one-year warranty in the industry!Website Notices

PB1005 - ACT Clutch Pilot Bearing

Loading...

Select Your Vehicle

was $9.00 Special Price $7.65
Availability: In stock
SKU
PB1005

Specifications

Specifications
Item Description ACT Clutch Pilot Bearing
Product Weight (lbs.) 0.2
Warranty 12 Months (view details)

Description

PB1005 is a high quality replacement bushing or bearing that is placed in the end of the crankshaft or in the center of the flywheel, depending on the vehicle. It is used to support the end of the transmission input shaft.

Description
Feel N/A
Life N/A
Quality Precision OE style or better
Recommended Use N/A
ACT Difference N/A

Vehicle Fitment

Fitment Info
Application Engine
1981 Mazda GLC Base 1.5 L4 GAS FI 1490cc | SOHC | Naturally Aspirated
1981 Mazda GLC Custom 1.5 L4 GAS FI 1490cc | SOHC | Naturally Aspirated
1981 Mazda GLC Custom L 1.5 L4 GAS FI 1490cc | SOHC | Naturally Aspirated
1981 Mazda GLC Sport 1.5 L4 GAS FI 1490cc | SOHC | Naturally Aspirated
1982 Mazda GLC Base 1.5 L4 GAS FI 1490cc | SOHC | Naturally Aspirated
1982 Mazda GLC Custom 1.5 L4 GAS FI 1490cc | SOHC | Naturally Aspirated
1982 Mazda GLC Custom L 1.5 L4 GAS FI 1490cc | SOHC | Naturally Aspirated
1982 Mazda GLC Sport 1.5 L4 GAS FI 1490cc | SOHC | Naturally Aspirated
1983 Ford Ranger Base 2.2 L4 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
1983 Ford Ranger XL 2.2 L4 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
1983 Ford Ranger XLS 2.2 L4 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
1983 Ford Ranger XLT 2.2 L4 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
1983 Mazda 626 Base 2.0 L4 GAS FI 1970cc | SOHC | Naturally Aspirated
1983 Mazda 626 LX 2.0 L4 GAS FI 1970cc | SOHC | Naturally Aspirated
1983 Mazda GLC Base 1.5 L4 GAS FI 1490cc | SOHC | Naturally Aspirated
1983 Mazda GLC Custom 1.5 L4 GAS FI 1490cc | SOHC | Naturally Aspirated
1983 Mazda GLC Custom L 1.5 L4 GAS FI 1490cc | SOHC | Naturally Aspirated
1983 Mazda GLC Sport 1.5 L4 GAS FI 1490cc | SOHC | Naturally Aspirated
1984 Ford Ranger S 2.2 L4 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
1984 Ford Ranger XL 2.2 L4 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
1984 Ford Ranger XLS 2.2 L4 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
1984 Ford Ranger XLT 2.2 L4 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
1984 Mazda 626 DX 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
1984 Mazda 626 LX 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
1984 Mazda GLC Base 1.5 L4 GAS FI 1490cc | SOHC | Naturally Aspirated
1984 Mazda GLC DX 1.5 L4 GAS FI 1490cc | SOHC | Naturally Aspirated
1984 Mazda GLC LX 1.5 L4 GAS FI 1490cc | SOHC | Naturally Aspirated
1985 Mazda 626 DX 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
1985 Mazda 626 LX 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
1985 Mazda GLC Base 1.5 L4 GAS FI 1490cc | SOHC | Naturally Aspirated
1985 Mazda GLC DX 1.5 L4 GAS FI 1490cc | SOHC | Naturally Aspirated
1985 Mazda GLC LX 1.5 L4 GAS FI 1490cc | SOHC | Naturally Aspirated
1986 Mazda 323 Base 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated
1986 Mazda 323 DX 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated
1986 Mazda 323 LX 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated
1986 Mazda 626 DX 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
1986 Mazda 626 GT 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Turbocharged
1986 Mazda 626 LX 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
1986 Mazda B2000 Base 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
1986 Mazda B2000 LX 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
1986 Mazda B2000 SE-5 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
1987 Mazda 323 Base 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated
1987 Mazda 323 DX 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated
1987 Mazda 323 LX 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated
1987 Mazda 626 DX 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
1987 Mazda 626 GT 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Turbocharged
1987 Mazda 626 LX 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
1987 Mazda B2000 Base 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
1987 Mazda B2000 LX 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
1987 Mazda B2000 SE-5 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
1987 Mazda B2200 Base 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1987 Mazda B2200 LX 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1987 Mazda B2200 SE-5 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1988 Mazda 323 Base 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated
1988 Mazda 323 DX 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated
1988 Mazda 323 GT 1.6 L4 GAS FI 1597cc | DOHC | Turbocharged
1988 Mazda 323 GTX 1.6 L4 GAS FI 1597cc | DOHC | Turbocharged
1988 Mazda 323 LX 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated
1988 Mazda 323 SE 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated
1988 Mazda 626 Turbo 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Turbocharged
1988 Mazda 626 Turbo 4WS 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Turbocharged
1988 Mazda 929 Base 3.0 V6 GAS FI 2954cc | SOHC
1988 Mazda B2200 Base 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1988 Mazda B2200 LX 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1988 Mazda B2200 SE-5 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1988 Mazda MX-6 DX 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1988 Mazda MX-6 GT 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Turbocharged
1988 Mazda MX-6 LX 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1988 Mercury Tracer Base 1.6 L4 GAS FI 1598cc | SOHC | Naturally Aspirated
1989 Ford Probe GL 2.2 L4 GAS FI | SOHC | Naturally Aspirated
1989 Ford Probe GT 2.2 L4 GAS FI | SOHC | Turbocharged
1989 Ford Probe LX 2.2 L4 GAS FI | SOHC | Naturally Aspirated
1989 Mazda 323 Base 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated
1989 Mazda 323 GTX 1.6 L4 GAS FI 1597cc | DOHC | Turbocharged
1989 Mazda 323 LX 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated
1989 Mazda 323 SE 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated
1989 Mazda 626 Turbo 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Turbocharged
1989 Mazda B2200 Base 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1989 Mazda B2200 LX 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1989 Mazda B2200 SE-5 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1989 Mazda MX-6 DX 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1989 Mazda MX-6 GT 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Turbocharged
1989 Mazda MX-6 GT 4WS 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Turbocharged
1989 Mazda MX-6 LX 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1989 Mercury Tracer Base 1.6 L4 GAS FI 1598cc | SOHC | Naturally Aspirated
1990 Ford Probe GL 2.2 L4 GAS FI | SOHC | Naturally Aspirated
1990 Ford Probe GT 2.2 L4 GAS FI | SOHC | Turbocharged
1990 Mazda 323 Base 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated
1990 Mazda 323 SE 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated
1990 Mazda 626 GT 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Turbocharged
1990 Mazda B2200 Base 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1990 Mazda B2200 LE-5 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1990 Mazda B2200 SE-5 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1990 Mazda MX-6 DX 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1990 Mazda MX-6 GT 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Turbocharged
1990 Mazda MX-6 GT 4WS 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Turbocharged
1990 Mazda MX-6 LX 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1990 Mazda Miata Base 1.6 L4 GAS FI 1597cc | DOHC
1990 Mazda Protege 4WD 1.8 L4 GAS FI 1839cc | SOHC
1990 Mazda Protege LX 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC
1990 Mazda Protege SE 1.8 L4 GAS FI 1839cc | SOHC
1991 Ford Escort Base 1.9 L4 GAS ELECTRONIC | SOHC | Naturally Aspirated
1991 Ford Escort GT 1.8 L4 GAS FI | DOHC | Naturally Aspirated
1991 Ford Escort LX 1.9 L4 GAS ELECTRONIC | SOHC | Naturally Aspirated
1991 Ford Escort LX Sport 1.9 L4 GAS ELECTRONIC | SOHC | Naturally Aspirated
1991 Ford Probe Base 2.2 L4 GAS FI | SOHC | Naturally Aspirated
1991 Ford Probe GL 2.2 L4 GAS FI | SOHC | Naturally Aspirated
1991 Ford Probe GT 2.2 L4 GAS FI | SOHC | Turbocharged
1991 Mazda 323 Base 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated
1991 Mazda 323 SE 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated
1991 Mazda 626 GT 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Turbocharged
1991 Mazda B2200 Base 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1991 Mazda B2200 LE-5 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1991 Mazda B2200 SE-5 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1991 Mazda MX-6 DX 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1991 Mazda MX-6 GT 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Turbocharged
1991 Mazda MX-6 LE 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1991 Mazda MX-6 LX 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1991 Mazda Miata Base 1.6 L4 GAS FI 1597cc | DOHC
1991 Mazda Miata SE 1.6 L4 GAS FI 1597cc | DOHC
1991 Mazda Protege DX 1.8 L4 GAS FI 1839cc | SOHC
1991 Mazda Protege LX 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC
1991 Mercury Capri Base 1.6 L4 GAS FI 1598cc | DOHC | Naturally Aspirated
1991 Mercury Capri XR2 1.6 L4 GAS FI 1598cc | DOHC | Turbocharged
1992 Ford Escort Base 1.9 L4 GAS ELECTRONIC | SOHC | Naturally Aspirated
1992 Ford Escort GT 1.8 L4 GAS FI | DOHC | Naturally Aspirated
1992 Ford Escort LX 1.9 L4 GAS ELECTRONIC | SOHC | Naturally Aspirated
1992 Ford Escort LX Sport 1.9 L4 GAS ELECTRONIC | SOHC | Naturally Aspirated
1992 Ford Escort LX-E 1.8 L4 GAS ELECTRONIC | DOHC | Naturally Aspirated
1992 Ford Probe Base 2.2 L4 GAS FI | SOHC | Naturally Aspirated
1992 Ford Probe GL 2.2 L4 GAS FI | SOHC | Naturally Aspirated
1992 Ford Probe GT 2.2 L4 GAS FI | SOHC | Turbocharged
1992 Mazda 323 Base 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated
1992 Mazda 323 SE 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated
1992 Mazda B2200 Base 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1992 Mazda B2200 LE-5 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1992 Mazda B2200 SE-5 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1992 Mazda MX-3 Base 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated
1992 Mazda MX-3 Base 1.8 V6 GAS FI 1845cc | DOHC
1992 Mazda MX-3 GS 1.8 V6 GAS FI 1845cc | DOHC
1992 Mazda MX-6 DX 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1992 Mazda MX-6 GT 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Turbocharged
1992 Mazda MX-6 LX 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1992 Mazda Miata Base 1.6 L4 GAS FI 1597cc | DOHC
1992 Mazda Protege DX 1.8 L4 GAS FI 1839cc | SOHC
1992 Mazda Protege LX 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC
1992 Mercury Capri Base 1.6 L4 GAS FI 1598cc | DOHC | Naturally Aspirated
1992 Mercury Capri XR2 1.6 L4 GAS FI 1598cc | DOHC | Turbocharged
1993 Ford Escort Base 1.9 L4 GAS ELECTRONIC | SOHC | Naturally Aspirated
1993 Ford Escort GT 1.8 L4 GAS FI | DOHC | Naturally Aspirated
1993 Ford Escort LX 1.9 L4 GAS ELECTRONIC | SOHC | Naturally Aspirated
1993 Ford Escort LX Sport 1.9 L4 GAS ELECTRONIC | SOHC | Naturally Aspirated
1993 Ford Escort LX-E 1.8 L4 GAS ELECTRONIC | DOHC | Naturally Aspirated
1993 Ford Probe Base 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated
1993 Ford Probe GT 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1993 Ford Probe SE 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated
1993 Mazda 323 Base 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated
1993 Mazda 323 SE 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated
1993 Mazda 626 DX 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated
1993 Mazda 626 ES 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1993 Mazda 626 LX 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated
1993 Mazda B2200 Base 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1993 Mazda B2200 LE-5 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1993 Mazda B2200 SE-5 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1993 Mazda MX-3 Base 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated
1993 Mazda MX-3 Base 1.8 V6 GAS FI 1845cc | DOHC
1993 Mazda MX-3 GS 1.8 V6 GAS FI 1845cc | DOHC
1993 Mazda MX-3 SE 1.8 V6 GAS FI 1845cc | DOHC
1993 Mazda MX-6 Base 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated
1993 Mazda MX-6 LS 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1993 Mazda Miata Base 1.6 L4 GAS FI 1597cc | DOHC
1993 Mazda Miata LE 1.6 L4 GAS FI 1597cc | DOHC
1993 Mazda Protege DX 1.8 L4 GAS FI 1839cc | SOHC
1993 Mazda Protege LX 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC
1993 Mercury Capri Base 1.6 L4 GAS FI 1598cc | DOHC | Naturally Aspirated
1993 Mercury Capri XR2 1.6 L4 GAS FI 1598cc | DOHC | Turbocharged
1994 Ford Escort Base 1.9 L4 GAS ELECTRONIC | SOHC | Naturally Aspirated
1994 Ford Escort GT 1.8 L4 GAS FI | DOHC | Naturally Aspirated
1994 Ford Escort LX 1.9 L4 GAS ELECTRONIC | SOHC | Naturally Aspirated
1994 Ford Escort LX Sport 1.9 L4 GAS ELECTRONIC | SOHC | Naturally Aspirated
1994 Ford Probe Base 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated
1994 Ford Probe GT 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1994 Ford Probe SE 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated
1994 Mazda 323 Base 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated
1994 Mazda 626 DX 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated
1994 Mazda 626 ES 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1994 Mazda 626 LX 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1994 Mazda 626 LX 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated
1994 Mazda MX-3 Base 1.6 L4 GAS FI 1597cc | DOHC | Naturally Aspirated
1994 Mazda MX-3 GS 1.8 V6 GAS FI 1845cc | DOHC
1994 Mazda MX-6 Base 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated
1994 Mazda MX-6 LS 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1994 Mazda Miata Base 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC
1994 Mazda Miata M Edition 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC
1994 Mazda Protege Base 1.8 L4 GAS FI 1839cc | SOHC
1994 Mazda Protege DX 1.8 L4 GAS FI 1839cc | SOHC
1994 Mazda Protege LX 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC
1994 Mercury Capri Base 1.6 L4 GAS FI 1598cc | DOHC | Naturally Aspirated
1994 Mercury Capri XR2 1.6 L4 GAS FI 1598cc | DOHC | Turbocharged
1995 Ford Escort Base 1.9 L4 GAS ELECTRONIC | SOHC | Naturally Aspirated
1995 Ford Escort GT 1.8 L4 GAS FI | DOHC | Naturally Aspirated
1995 Ford Escort LX 1.9 L4 GAS ELECTRONIC | SOHC | Naturally Aspirated
1995 Ford Escort LX Sport 1.9 L4 GAS ELECTRONIC | SOHC | Naturally Aspirated
1995 Ford Probe Base 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated
1995 Ford Probe GT 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1995 Ford Probe SE 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated
1995 Kia Sephia GS 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC
1995 Kia Sephia LS 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC
1995 Kia Sportage Base 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
1995 Kia Sportage Base 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC | Naturally Aspirated
1995 Kia Sportage EX 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
1995 Kia Sportage EX 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC | Naturally Aspirated
1995 Mazda 626 DX 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated
1995 Mazda 626 ES 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1995 Mazda 626 LX 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1995 Mazda 626 LX 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated
1995 Mazda MX-3 Base 1.6 L4 GAS FI 1597cc | DOHC | Naturally Aspirated
1995 Mazda MX-3 Precedia 1.8 V6 GAS FI 1845cc | DOHC
1995 Mazda MX-6 Base 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated
1995 Mazda MX-6 LS 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1995 Mazda Miata Base 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC
1995 Mazda Miata M Edition 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC
1995 Mazda Protege DX 1.5 L4 GAS FI 1489cc | DOHC | Naturally Aspirated
1995 Mazda Protege ES 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC
1995 Mazda Protege LX 1.5 L4 GAS FI 1489cc | DOHC | Naturally Aspirated
1996 Ford Escort Base 1.9 L4 GAS ELECTRONIC | SOHC | Naturally Aspirated
1996 Ford Escort GT 1.8 L4 GAS FI | DOHC | Naturally Aspirated
1996 Ford Escort LX 1.9 L4 GAS ELECTRONIC | SOHC | Naturally Aspirated
1996 Ford Escort Sport 1.9 L4 GAS ELECTRONIC | SOHC | Naturally Aspirated
1996 Ford Probe Base 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated
1996 Ford Probe GT 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1996 Ford Probe SE 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated
1996 Kia Sephia GS 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC | Naturally Aspirated
1996 Kia Sephia LS 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC | Naturally Aspirated
1996 Kia Sephia RS 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC | Naturally Aspirated
1996 Kia Sportage Base 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC | Naturally Aspirated
1996 Kia Sportage EX 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC | Naturally Aspirated
1996 Mazda 626 DX 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated
1996 Mazda 626 ES 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1996 Mazda 626 LX 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1996 Mazda 626 LX 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated
1996 Mazda MX-6 Base 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated
1996 Mazda MX-6 LS 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1996 Mazda MX-6 M Edition 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1996 Mazda Miata Base 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC
1996 Mazda Miata M Edition 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC
1996 Mazda Protege DX 1.5 L4 GAS FI 1489cc | DOHC | Naturally Aspirated
1996 Mazda Protege ES 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC | Naturally Aspirated
1996 Mazda Protege LX 1.5 L4 GAS FI 1489cc | DOHC | Naturally Aspirated
1997 Ford Escort Base 2.0 L4 GAS FI 1989cc
1997 Ford Escort LX 2.0 L4 GAS FI 1989cc
1997 Ford Escort Sport 2.0 L4 GAS FI 1989cc
1997 Ford Probe Base 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated
1997 Ford Probe GT 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1997 Ford Probe GTS 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated
1997 Kia Sephia GS 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC | Naturally Aspirated
1997 Kia Sephia LS 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC | Naturally Aspirated
1997 Kia Sephia RS 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC | Naturally Aspirated
1997 Kia Sportage Base 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC | Naturally Aspirated
1997 Kia Sportage EX 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC | Naturally Aspirated
1997 Mazda 626 DX 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated
1997 Mazda 626 ES 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1997 Mazda 626 LX 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1997 Mazda 626 LX 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated
1997 Mazda MX-6 Base 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated
1997 Mazda MX-6 LS 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1997 Mazda Miata Base 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC
1997 Mazda Miata M Edition 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC
1997 Mazda Miata STO 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC
1997 Mazda Protege DX 1.5 L4 GAS FI 1489cc | DOHC | Naturally Aspirated
1997 Mazda Protege ES 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC | Naturally Aspirated
1997 Mazda Protege LX 1.5 L4 GAS FI 1489cc | DOHC | Naturally Aspirated
1997 Mercury Tracer GS 2.0 L4 GAS FI 1989cc | SOHC | Naturally Aspirated
1997 Mercury Tracer LS 2.0 L4 GAS FI 1989cc | SOHC | Naturally Aspirated
1997 Mercury Tracer Trio 2.0 L4 GAS FI 1989cc | SOHC | Naturally Aspirated
1998 Ford Escort LX 2.0 L4 GAS FI 1989cc
1998 Ford Escort SE 2.0 L4 GAS FI 1989cc
1998 Ford Escort ZX2 Cool Coupe 2.0 L4 GAS FI 1989cc
1998 Ford Escort ZX2 Hot Coupe 2.0 L4 GAS FI 1989cc
1998 Kia Sephia Base 1.8 L4 GAS FI 1793cc | DOHC | Naturally Aspirated
1998 Kia Sephia LS 1.8 L4 GAS FI 1793cc | DOHC | Naturally Aspirated
1998 Kia Sportage Base 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC | Naturally Aspirated
1998 Kia Sportage EX 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC | Naturally Aspirated
1998 Mazda 626 DX 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated
1998 Mazda 626 ES 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1998 Mazda 626 LX 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1998 Mazda 626 LX 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated
1998 Mazda Protege DX 1.5 L4 GAS FI 1489cc
1998 Mazda Protege ES 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC | Naturally Aspirated
1998 Mazda Protege LX 1.5 L4 GAS FI 1489cc
1998 Mercury Tracer GS 2.0 L4 GAS FI 1989cc | SOHC | Naturally Aspirated
1998 Mercury Tracer LS 2.0 L4 GAS FI 1989cc | SOHC | Naturally Aspirated
1998 Mercury Tracer Trio 2.0 L4 GAS FI 1989cc | SOHC | Naturally Aspirated
1999 Ford Escort LX 2.0 L4 GAS FI 1989cc
1999 Ford Escort SE 2.0 L4 GAS FI 1989cc
1999 Ford Escort ZX2 Cool Coupe 2.0 L4 GAS FI 1989cc
1999 Ford Escort ZX2 Hot Coupe 2.0 L4 GAS FI 1989cc
1999 Ford Escort ZX2 S/R 2.0 L4 GAS FI 1989cc
1999 Kia Sephia Base 1.8 L4 GAS FI 1793cc | DOHC | Naturally Aspirated
1999 Kia Sephia LS 1.8 L4 GAS FI 1793cc | DOHC | Naturally Aspirated
1999 Kia Sportage Base 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC | Naturally Aspirated
1999 Kia Sportage EX 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC | Naturally Aspirated
1999 Mazda 626 ES 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1999 Mazda 626 ES 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated
1999 Mazda 626 LX 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1999 Mazda 626 LX 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated
1999 Mazda Miata 10th Anniversary 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC
1999 Mazda Miata Base 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC
