We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
| Item Description | ACT Sport Clutch Pressure Plate |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 24.3 |
| Diameter (Inches) | 11 |
| Diameter (Millimeters) | 280 |
| Pressure Plate Type | Sport |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| UPC | 00842385000868 |
GM015S uses exclusive diaphragm design to increase clamp load, reduce deflection and maximize clutch life. All diaphragms endure a four-stage, heat-treating process for unparalleled performance. ACT pressure plates have precision cover stampings to provide rigidity and consistency. ACT's Sport pressure plates increase clamp load by 20 to 40 percent . ACT's Sport pressure plates are recommended for use with a street disc.
| Feel | Light to moderate pedal effort |
|---|---|
| Life | Available disc life extended by ACT's exclusive diaphragm design |
| Quality | Carefully engineered for improved durability, precisely assembled, accurately balanced |
| Recommended Use | Recommended for street use |
| ACT Difference | 100% clamp load tested and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability |
| Application | Engine |
|---|---|
| 1997 Chevrolet Corvette Base | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 1998 Chevrolet Camaro Z28 | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 1998 Chevrolet Camaro Z28 SS | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 1998 Chevrolet Corvette Base | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 1998 Chevrolet Corvette Indianapolis 500 Pace Car | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 1998 Pontiac Firebird Formula | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 1998 Pontiac Firebird Trans Am | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 1999 Chevrolet Camaro Z28 | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 1999 Chevrolet Camaro Z28 SS | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 1999 Chevrolet Corvette Base | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 1999 Pontiac Firebird Formula | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 1999 Pontiac Firebird Trans Am | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2000 Chevrolet Camaro Z28 | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2000 Chevrolet Camaro Z28 SS | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2000 Chevrolet Corvette Base | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2000 Pontiac Firebird Formula | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2000 Pontiac Firebird Trans Am | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2001 Chevrolet Camaro Z28 | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2001 Chevrolet Camaro Z28 SS | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2001 Chevrolet Corvette Base | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2001 Chevrolet Corvette Z06 | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2001 Pontiac Firebird Formula | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2001 Pontiac Firebird Trans Am | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2002 Chevrolet Camaro Z28 | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2002 Chevrolet Camaro Z28 SS | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2002 Chevrolet Corvette Base | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2002 Chevrolet Corvette Z06 | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2002 Pontiac Firebird Formula | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2002 Pontiac Firebird Trans Am | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2003 Chevrolet Corvette 50th Anniversary Edition | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2003 Chevrolet Corvette 50th Anniversary Edition Pace Car | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2003 Chevrolet Corvette Base | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2003 Chevrolet Corvette Z06 | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2004 Cadillac CTS V | 5.7 V8 GAS FI |
| 2004 Chevrolet Corvette Base | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2004 Chevrolet Corvette Z06 | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2004 Pontiac GTO Base | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2005 Cadillac CTS V | 5.7 V8 GAS FI |
| 2005 Chevrolet Corvette Base | 6.0 V8 GAS FI 5967cc | OHV |
| 2005 Chevrolet SSR Base | 6.0 V8 GAS FI 5967cc |
| 2005 Pontiac GTO Base | 6.0 V8 GAS FI 5967cc | OHV |
| 2006 Cadillac CTS V | 6.0 V8 GAS FI 5967cc |
| 2006 Chevrolet Corvette Base | 6.0 V8 GAS FI 5967cc | OHV |
| 2006 Chevrolet SSR Base | 6.0 V8 GAS FI 5967cc |
| 2006 Chevrolet Trailblazer SS | 6.0 V8 GAS FI 5967cc | OHV | Naturally Aspirated |
| 2006 Pontiac GTO Base | 6.0 V8 GAS FI 5967cc | OHV |
| 2007 Cadillac CTS V | 6.0 V8 GAS FI 5967cc |
| 2007 Chevrolet Corvette Base | 6.0 V8 GAS FI 5967cc | OHV |
| 2008 Chevrolet Corvette Base | 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV |
| 2009 Chevrolet Corvette Base | 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV |
| 2010 Chevrolet Corvette Base | 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV |
| 2010 Chevrolet Corvette Grand Sport | 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV |
| 2011 Chevrolet Corvette Base | 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV |
| 2011 Chevrolet Corvette Grand Sport | 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV |
| 2012 Chevrolet Corvette Base | 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV |
| 2012 Chevrolet Corvette Grand Sport | 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV |
| 2013 Chevrolet Corvette Base | 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV |
| 2013 Chevrolet Corvette Grand Sport | 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV |
| 2013 Chevrolet Corvette Grand Sport LT | 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov