We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
661.940.7555
|
Orders ship M–F • In stock orders ship within 5 business days.
| Item Description | ACT Clutch Release Bearing |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 0.4 |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| UPC | 00842385003098 |
RB1301 is a high quality, direct-fit release bearing that meets or exceeds OE standards.
| Feel | N/A |
|---|---|
| Life | N/A |
| Quality | Precision OE style or better |
| Recommended Use | N/A |
| ACT Difference | N/A |
| Application | Engine |
|---|---|
| 1997 Audi A4 Base | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 1997 Audi A4 Quattro Base | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 1998 Audi A4 Base | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 1998 Audi A4 Quattro Base | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 1998 Volkswagen Passat GLS | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 1999 Audi A4 Base | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 1999 Audi A4 Quattro Avant | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 1999 Audi A4 Quattro Base | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 1999 Volkswagen Passat GLS | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 2000 Audi A4 Avant | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 2000 Audi A4 Base | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 2000 Audi A4 Quattro Avant | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 2000 Audi A4 Quattro Base | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 2000 Audi A6 Quattro Base | 2.7 V6 GAS FI 2671cc |
| 2000 Audi S4 Base | 2.7 V6 GAS FI 2671cc |
| 2000 Volkswagen Passat GLS | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 2001 Audi A4 Base | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 2001 Audi A4 Quattro Avant | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 2001 Audi A4 Quattro Base | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 2001 Audi A6 Quattro Base | 2.7 V6 GAS FI 2671cc |
| 2001 Audi Allroad Quattro Base | 2.7 V6 GAS FI 2671cc |
| 2001 Audi S4 Avant | 2.7 V6 GAS FI 2671cc |
| 2001 Audi S4 Base | 2.7 V6 GAS FI 2671cc |
| 2001 Volkswagen Passat GLS | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 2002 Audi A4 Base | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 2002 Audi A4 Confort | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 2002 Audi A4 Quattro Avant | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 2002 Audi A4 Quattro Base | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 2002 Audi A4 Quattro Le Mans | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 2002 Audi A6 Quattro Base | 2.7 V6 GAS FI 2671cc |
| 2002 Audi Allroad Quattro Base | 2.7 V6 GAS FI 2671cc |
| 2002 Audi S4 Avant | 2.7 V6 GAS FI 2671cc |
| 2002 Audi S4 Base | 2.7 V6 GAS FI 2671cc |
| 2002 Volkswagen Passat GLS | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 2003 Audi A4 Base | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 2003 Audi A4 Quattro Avant | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 2003 Audi A4 Quattro Base | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 2003 Audi A4 Vangard | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 2003 Audi A6 Quattro Base | 2.7 V6 GAS FI 2671cc |
| 2003 Audi Allroad Quattro Base | 2.7 V6 GAS FI 2671cc |
| 2003 Volkswagen Passat GL | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 2003 Volkswagen Passat GLS | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 2004 Audi A4 Avant | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 2004 Audi A4 Base | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 2004 Audi A4 Quattro Avant | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 2004 Audi A4 Quattro Base | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 2004 Audi A6 Quattro Base | 2.7 V6 GAS FI 2671cc |
| 2004 Audi Allroad Quattro Base | 2.7 V6 GAS FI 2671cc |
| 2004 Audi S4 Avant | 4.2 V8 GAS FI 4163cc |
| 2004 Audi S4 Base | 4.2 V8 GAS FI 4163cc |
| 2004 Audi S4 Cabriolet | 4.2 V8 GAS FI 4163cc |
| 2004 Volkswagen Passat GL | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 2004 Volkswagen Passat GLS | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 2005 Audi A4 Base | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 2005 Audi A4 Quattro Avant | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 2005 Audi A4 Quattro Base | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 2005 Audi Allroad Quattro Base | 2.7 V6 GAS FI 2671cc |
| 2005 Audi S4 Avant | 4.2 V8 GAS FI 4163cc |
| 2005 Audi S4 Base | 4.2 V8 GAS FI 4163cc |
| 2005 Audi S4 Cabriolet | 4.2 V8 GAS FI 4163cc |
| 2005 Volkswagen Passat GLS | 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC |
| 2006 Audi A4 Base | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | DOHC |
| 2006 Audi A4 Quattro Avant | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | DOHC |
| 2006 Audi A4 Quattro Base | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | DOHC |
| 2006 Audi A4 Quattro DTM | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | DOHC |
| 2006 Audi S4 Avant | 4.2 V8 GAS FI 4163cc |
| 2006 Audi S4 Base | 4.2 V8 GAS FI 4163cc |
| 2006 Audi S4 Cabriolet | 4.2 V8 GAS FI 4163cc |
| 2007 Audi A4 Base | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | DOHC |
| 2007 Audi A4 Quattro Avant | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | DOHC |
| 2007 Audi A4 Quattro Base | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | DOHC |
| 2007 Audi A4 Quattro DTM | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | DOHC |
| 2007 Audi RS4 Base | 4.2 V8 GAS FI 4172cc |
| 2007 Audi RS4 Base | 4.2 V8 GAS FI 4163cc |
| 2007 Audi S4 Avant | 4.2 V8 GAS FI 4163cc |
| 2007 Audi S4 Base | 4.2 V8 GAS FI 4163cc |
| 2007 Audi S4 Cabriolet | 4.2 V8 GAS FI 4163cc |
| 2008 Audi A4 Base | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | DOHC |
| 2008 Audi A4 Quattro Avant | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | DOHC |
| 2008 Audi A4 Quattro Base | 2.0 L4 GAS FI 1984cc | DOHC |
| 2008 Audi RS4 Base | 4.2 V8 GAS FI 4172cc |
| 2008 Audi RS4 Base | 4.2 V8 GAS FI 4163cc |
| 2008 Audi RS4 Cabriolet | 4.2 V8 GAS FI 4172cc |
| 2008 Audi S4 Avant | 4.2 V8 GAS FI 4163cc |
| 2008 Audi S4 Base | 4.2 V8 GAS FI 4163cc |
| 2008 Audi S4 Cabriolet | 4.2 V8 GAS FI 4163cc |
| 2009 Audi S4 Cabriolet | 4.2 V8 GAS FI 4163cc |
| 2006 Audi A4 B7 [Euro] | 2.0L I4 T| |
| 2007 Audi A4 B7 [Euro] | 2.0L I4 T| |
| 2008 Audi A4 B7 [Euro] | 2.0L I4 T| |
| 2001 BMW M3 E46 [Euro] | 3.2L I6 FI| NA |
| 2007 Audi RS4 B7 [Euro] | 4.2L V8 FSI| NA |
| 2008 Audi RS4 B7 [Euro] | 4.2L V8 FSI| NA |
| 2000 Audi A6 Quattro C5 [Euro] | 2.7L V6 FI| T |
| 2001 Audi A6 Quattro C5 [Euro] | 2.7L V6 FI| T |
| 2002 Audi A6 Quattro C5 [Euro] | 2.7L V6 FI| T |
| 2003 Audi A6 Quattro C5 [Euro] | 2.7L V6 FI| T |
| 2004 Audi A6 Quattro C5 [Euro] | 2.7L V6 FI| T |
| 2005 Audi A6 Quattro C5 [Euro] | 2.7L V6 FI| T |
| 2006 Audi A6 Quattro C5 [Euro] | 2.7L V6 FI| T |
| 2001 Audi Allroad Quattro C5 [Euro] | 2.7L V6 FI| T |
| 2002 Audi Allroad Quattro C5 [Euro] | 2.7L V6 FI| T |
| 2003 Audi Allroad Quattro C5 [Euro] | 2.7L V6 FI| T |
| 2004 Audi Allroad Quattro C5 [Euro] | 2.7L V6 FI| T |
| 2005 Audi Allroad Quattro C5 [Euro] | 2.7L V6 FI| T |
| 2000 Audi S4 B5 [Euro] | 2.7L V6 FI| T |
| 2001 Audi S4 B5 [Euro] | 2.7L V6 FI| T |
| 2002 Audi S4 B5 [Euro] | 2.7L V6 FI| T |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov