We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
661.940.7555
|
Orders ship M–F • In stock orders ship within 5 business days.
| Item Description | ACT Clutch Release Bearing |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 0.4 |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| UPC | 00837055004291 |
RB453 is a high quality, direct-fit release bearing that meets or exceeds OE standards.
| Feel | N/A |
|---|---|
| Life | N/A |
| Quality | Precision OE style or better |
| Recommended Use | N/A |
| ACT Difference | N/A |
| Application | Engine |
|---|---|
| 1990 Mazda 323 Base | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1990 Mazda 323 SE | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1990 Mazda Protege SE | 1.8 L4 GAS FI 1839cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1991 Mazda 323 Base | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1991 Mazda 323 SE | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1991 Mazda Protege DX | 1.8 L4 GAS FI 1839cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1991 Mercury Capri Base | 1.6 L4 GAS FI 1598cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1992 Mazda 323 Base | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1992 Mazda 323 SE | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1992 Mazda MX-3 Base | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1992 Mercury Capri Base | 1.6 L4 GAS FI 1598cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Mazda 323 Base | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Mazda 323 SE | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Mazda MX-3 Base | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Mercury Capri Base | 1.6 L4 GAS FI 1598cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Kia Sephia GS | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Kia Sephia LS | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Kia Sephia RS | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Mazda 323 Base | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Mazda MX-3 Base | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Mercury Capri Base | 1.6 L4 GAS FI 1598cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Kia Sephia GS | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Kia Sephia GS | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Kia Sephia LS | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Kia Sephia LS | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Kia Sephia RS | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Kia Sephia RS | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Mazda MX-3 Base | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Mazda Protege DX | 1.5 L4 GAS FI 1489cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Mazda Protege LX | 1.5 L4 GAS FI 1489cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1996 Kia Sephia GS | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1996 Kia Sephia LS | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1996 Kia Sephia RS | 1.6 L4 GAS FI 1597cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1996 Mazda Protege DX | 1.5 L4 GAS FI 1489cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1996 Mazda Protege ES | 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1996 Mazda Protege LX | 1.5 L4 GAS FI 1489cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Mazda Protege DX | 1.5 L4 GAS FI 1489cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Mazda Protege ES | 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Mazda Protege LX | 1.5 L4 GAS FI 1489cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1998 Mazda Protege DX | 1.5 L4 GAS FI 1489cc |
| 1998 Mazda Protege ES | 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1998 Mazda Protege LX | 1.5 L4 GAS FI 1489cc |
| 1999 Mazda Protege DX | 1.6 L4 GAS FI 1589cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1999 Mazda Protege ES | 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1999 Mazda Protege LX | 1.6 L4 GAS FI 1589cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2000 Mazda Protege DX | 1.6 L4 GAS FI 1589cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2000 Mazda Protege ES | 1.8 L4 GAS FI 1839cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2000 Mazda Protege LX | 1.6 L4 GAS FI 1589cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2001 Mazda Protege DX | 1.6 L4 GAS FI 1589cc |
| 2001 Mazda Protege LX | 1.6 L4 GAS FI 1589cc |
| 2011 Mazda 2 GS | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
| 2011 Mazda 2 GX | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
| 2011 Mazda 2 Sport | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
| 2011 Mazda 2 Touring | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
| 2011 Mazda 2 Yozora | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
| 2012 Mazda 2 GS | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
| 2012 Mazda 2 GX | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
| 2012 Mazda 2 Sport | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
| 2012 Mazda 2 Touring | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
| 2013 Mazda 2 GS | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
| 2013 Mazda 2 GX | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
| 2013 Mazda 2 Sport | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
| 2013 Mazda 2 Touring | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
| 2014 Mazda 2 GS | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
| 2014 Mazda 2 GX | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
| 2014 Mazda 2 Sport | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
| 2014 Mazda 2 Touring | 1.5 L4 GAS FI 1498cc | DOHC |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov