We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
| Item Description | ACT Extreme Clutch Pressure Plate |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 5.8 |
| Diameter (Inches) | 7.5 |
| Diameter (Millimeters) | 190 |
| Pressure Plate Type | Xtreme |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| UPC | 00837055000729 |
SZ010X is an ACT Xtreme pressure plate that uses exclusive diaphragm design to increase clamp load, reduce deflection and maximize clutch life. All diaphragms endure a four-stage, heat-treating process for unparalleled performance. ACT pressure plates have precision cover stampings to provide rigidity and consistency. ACT's Xtreme pressure plates increase clamp load by 50 to 120 percent. Xtreme pressure plates are recommended for use with a street or race disc.
| Feel | Moderate to heavy pedal effort, positive engagement |
|---|---|
| Life | Available life extended by ACT's exclusive diaphragm design |
| Quality | Carefully engineered for improved durability, precisely assembled, accurately balanced |
| Recommended Use | Recommended for street and race use |
| ACT Difference | 100% clamp load tested and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability |
| Application | Engine |
|---|---|
| 1987 Chevrolet Sprint Base | 1.0 L3 GAS FI 993cc | SOHC | Turbocharged |
| 1987 Chevrolet Sprint Metro | 1.0 L3 GAS FI 993cc | SOHC | Turbocharged |
| 1987 Chevrolet Sprint Turbo | 1.0 L3 GAS FI 993cc | SOHC | Turbocharged |
| 1988 Chevrolet Sprint Base | 1.0 L3 GAS FI 993cc | SOHC | Turbocharged |
| 1988 Chevrolet Sprint Metro | 1.0 L3 GAS FI 993cc | SOHC | Turbocharged |
| 1988 Chevrolet Sprint Turbo | 1.0 L3 GAS FI 993cc | SOHC | Turbocharged |
| 1989 Suzuki Swift GLX | 1.3 L4 GAS FI 1298cc | SOHC |
| 1989 Suzuki Swift GTI | 1.3 L4 GAS FI 1298cc | DOHC |
| 1990 Suzuki Swift GA | 1.3 L4 GAS FI 1298cc | SOHC |
| 1990 Suzuki Swift GL | 1.3 L4 GAS FI 1298cc | SOHC |
| 1990 Suzuki Swift GLX | 1.3 L4 GAS FI 1298cc | SOHC |
| 1990 Suzuki Swift GS | 1.3 L4 GAS FI 1298cc | SOHC |
| 1990 Suzuki Swift GT | 1.3 L4 GAS FI 1298cc | DOHC |
| 1990 Suzuki Swift L | 1.3 L4 GAS FI 1298cc | SOHC |
| 1990 Suzuki Swift S | 1.3 L4 GAS FI 1298cc | SOHC |
| 1991 Suzuki Swift GA | 1.3 L4 GAS FI 1298cc | SOHC |
| 1991 Suzuki Swift GS | 1.3 L4 GAS FI 1298cc | SOHC |
| 1991 Suzuki Swift GT | 1.3 L4 GAS FI 1298cc | DOHC |
| 1992 Geo Metro LSi | 1.3 L4 GAS FI 1298cc |
| 1992 Geo Metro XFi | 1.3 L4 GAS FI 1298cc |
| 1992 Suzuki Swift GA | 1.3 L4 GAS FI 1298cc | SOHC |
| 1992 Suzuki Swift GS | 1.3 L4 GAS FI 1298cc | SOHC |
| 1992 Suzuki Swift GT | 1.3 L4 GAS FI 1298cc | DOHC |
| 1993 Geo Metro Base | 1.3 L4 GAS FI 1298cc |
| 1993 Geo Metro LSi | 1.3 L4 GAS FI 1298cc |
| 1993 Geo Metro XFi | 1.3 L4 GAS FI 1298cc |
| 1993 Suzuki Swift GA | 1.3 L4 GAS FI 1298cc | SOHC |
| 1993 Suzuki Swift GS | 1.3 L4 GAS FI 1298cc | SOHC |
| 1993 Suzuki Swift GT | 1.3 L4 GAS FI 1298cc | DOHC |
| 1994 Geo Metro Base | 1.3 L4 GAS FI 1298cc |
| 1994 Geo Metro LSi | 1.3 L4 GAS FI 1298cc |
| 1994 Geo Metro XFi | 1.3 L4 GAS FI 1298cc |
| 1994 Suzuki Swift GA | 1.3 L4 GAS FI 1298cc | SOHC |
| 1994 Suzuki Swift GS | 1.3 L4 GAS FI 1298cc | SOHC |
| 1994 Suzuki Swift GT | 1.3 L4 GAS FI 1298cc | DOHC |
| 1995 Geo Metro Base | 1.3 L4 GAS FI 1295cc |
| 1995 Geo Metro LSi | 1.3 L4 GAS FI 1295cc |
| 1995 Suzuki Esteem GL | 1.6 L4 GAS FI 1590cc | SOHC |
| 1995 Suzuki Esteem GLX | 1.6 L4 GAS FI 1590cc | SOHC |
| 1995 Suzuki Swift Base | 1.3 L4 GAS FI 1298cc | SOHC |
| 1996 Geo Metro LSi | 1.3 L4 GAS FI 1295cc |
| 1996 Suzuki Esteem GL | 1.6 L4 GAS FI 1590cc | SOHC |
| 1996 Suzuki Esteem GLX | 1.6 L4 GAS FI 1590cc | SOHC |
| 1996 Suzuki Swift Base | 1.3 L4 GAS FI 1298cc | SOHC |
| 1997 Geo Metro LSi | 1.3 L4 GAS FI 1295cc |
| 1997 Suzuki Esteem GL | 1.6 L4 GAS FI 1590cc | SOHC |
| 1997 Suzuki Esteem GLX | 1.6 L4 GAS FI 1590cc | SOHC |
| 1997 Suzuki Swift Base | 1.3 L4 GAS FI 1298cc | SOHC |
| 1998 Suzuki Esteem GL | 1.6 L4 GAS FI 1590cc | SOHC |
| 1998 Suzuki Esteem GLX | 1.6 L4 GAS FI 1590cc | SOHC |
| 1998 Suzuki Swift Base | 1.3 L4 GAS FI 1298cc | SOHC |
| 1999 Suzuki Esteem GL | 1.6 L4 GAS FI 1590cc | SOHC |
| 1999 Suzuki Esteem GLX | 1.6 L4 GAS FI 1590cc | SOHC |
| 1999 Suzuki Swift Base | 1.3 L4 GAS FI 1298cc | SOHC |
| 2000 Suzuki Esteem GL | 1.6 L4 GAS FI 1590cc | SOHC |
| 2000 Suzuki Esteem GLX | 1.6 L4 GAS FI 1590cc | SOHC |
| 2000 Suzuki Swift GA | 1.3 L4 GAS FI 1298cc | SOHC |
| 2000 Suzuki Swift GL | 1.3 L4 GAS FI 1298cc | SOHC |
| 2001 Suzuki Esteem GL | 1.6 L4 GAS FI 1590cc | SOHC |
| 2001 Suzuki Swift GA | 1.3 L4 GAS FI 1298cc | SOHC |
| 2001 Suzuki Swift GL | 1.3 L4 GAS FI 1298cc | SOHC |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov