We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
| Item Description | ACT Heavy Duty Clutch Pressure Plate |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 7.5 |
| Diameter (Inches) | 7.9 |
| Diameter (Millimeters) | 200 |
| Pressure Plate Type | Heavy Duty |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| SFI | 1.1 |
| UPC | 00837055000835 |
T019 pressure plate features an exclusive diaphragm design to increase clamp load, reduce deflection and maximize clutch life. All ACT diaphragms endure a four-stage, heat-treating process for unparalleled performance. ACT pressure plates have precision cover stampings to provide rigidity and consistency. ACT's Heavy Duty pressure plates increase clamp load by 20 to 50 percent. The Heavy Duty pressure plates are recommended for use with a street or race disc.
| Feel | Light to moderate pedal effort, positive engagement |
|---|---|
| Life | Available disc life extended by ACT's exclusive diaphragm design |
| Quality | Carefully engineered for improved durability, precisely assembled and accurately balanced |
| Recommended Use | Recommended for street and race use |
| ACT Difference | 100% clamp load tested and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability |
| Application | Engine |
|---|---|
| 1969 Toyota Corona Mark II | 1.9 L4 GAS FI 1858cc | SOHC |
| 1970 Toyota Corona Mark II | 1.9 L4 GAS FI 1858cc | SOHC |
| 1971 Toyota Corona Mark II | 1.9 L4 GAS FI 1858cc | SOHC |
| 1980 Toyota Corolla Base | 1.8 L4 GAS FI 1770cc | OHV |
| 1980 Toyota Corolla DLX | 1.8 L4 GAS FI 1770cc | OHV |
| 1981 Toyota Corolla Base | 1.8 L4 GAS FI 1770cc | OHV |
| 1981 Toyota Corolla DLX | 1.8 L4 GAS FI 1770cc | OHV |
| 1985 Chevrolet Nova Base | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1985 Chevrolet Nova CL | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1985 Toyota Corolla Sport GTS | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1985 Toyota MR2 GT | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1986 Chevrolet Nova Base | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1986 Chevrolet Nova CL | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1986 Toyota Corolla DLX | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | SOHC |
| 1986 Toyota Corolla LE | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | SOHC |
| 1986 Toyota Corolla LE Limited | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | SOHC |
| 1986 Toyota Corolla Sport GTS | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1987 Chevrolet Nova Base | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1987 Chevrolet Nova CL | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1987 Toyota Corolla DLX | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | SOHC |
| 1987 Toyota Corolla FX | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | SOHC |
| 1987 Toyota Corolla FX16 | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1987 Toyota Corolla FX16 GTS | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1987 Toyota Corolla LE | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | SOHC |
| 1987 Toyota Corolla Sport DLX | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | SOHC |
| 1987 Toyota Corolla Sport GTS | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1987 Toyota Corolla Sport SR5 | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | SOHC |
| 1988 Chevrolet Nova Base | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1988 Chevrolet Nova CL | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1988 Chevrolet Nova Twin Cam | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | DOHC |
| 1988 Toyota Corolla DLX | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1988 Toyota Corolla DLX All Trac | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1988 Toyota Corolla FX | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | SOHC |
| 1988 Toyota Corolla FX | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | SOHC |
| 1988 Toyota Corolla FX16 | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1988 Toyota Corolla FX16 | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1988 Toyota Corolla FX16 GTS | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1988 Toyota Corolla GTS | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1988 Toyota Corolla LE | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1988 Toyota Corolla SR5 | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1988 Toyota Corolla SR5 All Trac | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1989 Toyota Corolla DLX | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1989 Toyota Corolla DLX All Trac | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1989 Toyota Corolla GTS | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1989 Toyota Corolla LE | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1989 Toyota Corolla SR5 | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1989 Toyota Corolla SR5 All Trac | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1990 Geo Prizm Base | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1990 Toyota Corolla Base | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1990 Toyota Corolla DLX | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1990 Toyota Corolla DLX All Trac | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1990 Toyota Corolla LE | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1990 Toyota Corolla SR5 | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1990 Toyota Corolla SR5 All Trac | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1991 Geo Prizm Base | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1991 Geo Prizm LSi | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1991 Toyota Corolla Base | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1991 Toyota Corolla DLX | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1991 Toyota Corolla DLX All Trac | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1991 Toyota Corolla LE | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1991 Toyota Corolla SR5 | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1991 Toyota Tercel STD | 1.5 L4 GAS FI 1456cc | SOHC |
| 1992 Toyota Corolla Base | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1992 Toyota Corolla DLX | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1992 Toyota Corolla DLX All Trac | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1992 Toyota Corolla LE | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1992 Toyota Paseo Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1992 Toyota Tercel STD | 1.5 L4 GAS FI 1456cc | SOHC |
| 1993 Toyota Paseo Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1993 Toyota Tercel STD | 1.5 L4 GAS FI 1456cc | SOHC |
| 1994 Toyota Paseo Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1994 Toyota Tercel STD | 1.5 L4 GAS FI 1456cc | SOHC |
| 1995 Toyota Paseo Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1995 Toyota Tercel DX | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1995 Toyota Tercel STD | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1996 Toyota Paseo Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1996 Toyota Tercel DX | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1996 Toyota Tercel STD | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1997 Toyota Paseo Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1997 Toyota Paseo Convertible | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1997 Toyota Tercel CE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1998 Toyota Paseo Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1998 Toyota Paseo Convertible | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1998 Toyota Tercel CE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov