We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
| Item Description | ACT Heavy Duty Clutch Pressure Plate |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 17.9 |
| Diameter (Inches) | 10.5 |
| Diameter (Millimeters) | 267 |
| Pressure Plate Type | Heavy Duty |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| SFI | 1.1 |
| UPC | 00842385000844 |
T029 pressure plate features an exclusive diaphragm design to increase clamp load, reduce deflection and maximize clutch life while maintaining stock to moderate pedal effort. All diaphragms endure a four-stage, heat-treating process for unparalleled performance. ACT precision pressure plate cover stampings provide rigidity and consistency while precision machined pressure plate castings absorb heat. ACT’s Heavy Duty pressure plates increase clamp load by 20 to 50 percent. ACT’s Heavy Duty pressure plates are recommended for use with a street or race disc.
| Feel | Light to moderate pedal effort, confidence during hard shifts, positive engagement |
|---|---|
| Life | Available life extended by ACT's exclusive diaphragm design, increased durability and heat capacity |
| Quality | Carefully engineered for improved durability, precisely assembled, accurately balanced and ready to deliver performance |
| Recommended Use | Recommended for street, off-road or race use |
| ACT Difference | 100% clamp load tested and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability, key areas induction hardened for longer life. |
| Application | Engine |
|---|---|
| 2005 Toyota Tacoma Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2005 Toyota Tacoma Pre Runner | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2005 Toyota Tacoma X-Runner | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2005 Toyota Tundra Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2005 Toyota Tundra SR5 | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2006 Toyota Tacoma Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2006 Toyota Tacoma Pre Runner | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2006 Toyota Tacoma X-Runner | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2006 Toyota Tundra Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2006 Toyota Tundra SR5 | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2007 Toyota FJ Cruiser Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2007 Toyota FJ Cruiser TRD Special Edition | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2007 Toyota Tacoma Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2007 Toyota Tacoma Pre Runner | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2007 Toyota Tacoma X-Runner | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2008 Toyota FJ Cruiser Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2008 Toyota FJ Cruiser Trail Teams Special Edition | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2008 Toyota Tacoma Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2008 Toyota Tacoma Pre Runner | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2008 Toyota Tacoma X-Runner | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2009 Toyota FJ Cruiser Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2009 Toyota Tacoma Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2009 Toyota Tacoma Pre Runner | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2009 Toyota Tacoma X-Runner | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2010 Toyota FJ Cruiser Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2010 Toyota Tacoma Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2010 Toyota Tacoma Pre Runner | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2010 Toyota Tacoma X-Runner | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2011 Toyota FJ Cruiser Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2011 Toyota Tacoma Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2011 Toyota Tacoma X-Runner | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2012 Toyota FJ Cruiser Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2012 Toyota Tacoma Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2012 Toyota Tacoma X-Runner | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2013 Toyota FJ Cruiser Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2013 Toyota Tacoma Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2013 Toyota Tacoma X-Runner | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2014 Toyota FJ Cruiser Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2014 Toyota Tacoma Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2015 Toyota Tacoma Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2015 Toyota Tacoma TRD Pro | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2016 Toyota Tacoma TRD Off-Road | 3.5 V6 GAS FI 3456cc | DOHC |
| 2016 Toyota Tacoma TRD Sport | 3.5 V6 GAS FI 3456cc | DOHC |
| 2017 Toyota Tacoma TRD Off-Road | 3.5 V6 GAS FI 3456cc | DOHC |
| 2017 Toyota Tacoma TRD Pro | 3.5 V6 GAS FI 3456cc | DOHC |
| 2017 Toyota Tacoma TRD Sport | 3.5 V6 GAS FI 3456cc | DOHC |
| 2018 Toyota Tacoma SR | 3.5 V6 GAS FI 3456cc | DOHC |
| 2018 Toyota Tacoma TRD Off-Road | 3.5 V6 GAS FI 3456cc | DOHC |
| 2018 Toyota Tacoma TRD Pro | 3.5 V6 GAS FI 3456cc | DOHC |
| 2018 Toyota Tacoma TRD Sport | 3.5 V6 GAS FI 3456cc | DOHC |
| 2019 Toyota Tacoma TRD Off-Road | 3.5 V6 GAS FI 3456cc | DOHC |
| 2019 Toyota Tacoma TRD Pro | 3.5 V6 GAS FI 3456cc | DOHC |
| 2019 Toyota Tacoma TRD Sport | 3.5 V6 GAS FI 3456cc | DOHC |
| 2020 Toyota Tacoma TRD Off-Road | 3.5 V6 GAS FI 3456cc | DOHC |
| 2020 Toyota Tacoma TRD Pro | 3.5 V6 GAS FI 3456cc | DOHC |
| 2020 Toyota Tacoma TRD Sport | 3.5 V6 GAS FI 3456cc | DOHC |
| 2021 Toyota Tacoma TRD Off-Road | 3.5 V6 GAS FI 3456cc | DOHC |
| 2021 Toyota Tacoma TRD Pro | 3.5 V6 GAS FI 3456cc | DOHC |
| 2021 Toyota Tacoma TRD Sport | 3.5 V6 GAS FI 3456cc | DOHC |
| 2022 Toyota Tacoma TRD Off-Road | 3.5 V6 GAS FI 3456cc | DOHC |
| 2022 Toyota Tacoma TRD Pro | 3.5 V6 GAS FI 3456cc | DOHC |
| 2022 Toyota Tacoma TRD Sport | 3.5 V6 GAS FI 3456cc | DOHC |
| 2023 Toyota Tacoma TRD Off-Road | 3.5 V6 GAS FI 3456cc | DOHC |
| 2023 Toyota Tacoma TRD Pro | 3.5 V6 GAS FI 3456cc | DOHC |
| 2023 Toyota Tacoma TRD Sport | 3.5 V6 GAS FI 3456cc | DOHC |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov