We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
| Item Description | ACT Mod-Twin 225 Heavy Duty Rigid Street Clutch Kit |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 28.1 |
| Torque Capacity (ft/lbs.) | 700 |
| Torque Capacity Over OE | 97% |
| Disc Material | Organic |
| Clutch Disc Diameter (Inches) | 8.8 |
| Clutch Disc Diameter (Millimeters) | 225 |
| Input Shaft Diameter (inches) | 1 |
| Pressure Plate Type | Heavy Duty |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| SFI | 1.2 |
| UPC | 00842385025403 |
T1S-S07 Mod-Twin 225 HD Rigid Street Kit blends easy pedal feel, smooth but positive engagement with quick shifting for high powered AWD’s by combining twice the organic friction surfaces with a no-nonsense rigid Mono-Drive hub in a completely modular design. Each diaphragm spring endures an exclusive four-stage heat treating process. Steel-backed Friction Plates with high quality organic friction materials deliver stable friction coefficient, good heat capacity and long clutch life. These Friction Plates uniformly transfer torque to a Mono-Drive chrome-moly hub which is heat treated for strength and durability extending input shaft life with one continuous spline. The lightweight, rigid design allows for quicker shifts and trouble-free service. This kit includes a CNC-machined and dynamically balanced flywheel, pressure plate cover, diaphragm spring, face, puck-style ceramic friction plates, rigid Mono-Drive hub, floater, patented Monoloc Collar, release bearing, alignment tool and pilot bearing (if needed). Mod-Twin clutches are fully rebuildable and most components can be ordered separately.
| Feel | Soft progressive engagement, light pedal effort, smooth shifting, with mild to moderate transmission gear noise |
|---|---|
| Life | Forged Aluminum Cover, Mono-drive hub, exclusive diaphragm, premium friction materials, and hardened wear points ensure this long-life twin performs and survives under the most demanding conditions |
| Quality | Delivers maximum performance and high heat tolerance by combining robust design, strategic features, choice materials, and close tolerances |
| Recommended Use | Street or Street/Strip |
| ACT Difference | Applying tactical engineering to the MOD-TWIN, ACT presents unique solutions to common tradeoffs found on twin disc clutches, resulting in an ultra-durable, customer serviceable, long-lasting clutch with very high torque capacity. All are 100% clamp load tested, balanced and SFI certified |
| Application | Engine |
|---|---|
| 2004 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2005 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2006 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2007 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2007 Subaru Impreza WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2008 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2009 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2010 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2010 Subaru Impreza WRX STI Special Edition | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2011 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2011 Subaru Impreza WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2012 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2012 Subaru Impreza WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2013 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2013 Subaru Impreza WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2013 Subaru WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2013 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2013 Subaru WRX STI Sport-tech | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2014 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2014 Subaru Impreza WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2014 Subaru WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2014 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2014 Subaru WRX STI Sport-tech | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2014 Subaru WRX STI Tsurugi Edition | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2015 Subaru WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2015 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2015 Subaru WRX STI Launch Edition | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2015 Subaru WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2016 Subaru WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2016 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2016 Subaru WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2016 Subaru WRX STI Series.HyperBlue | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2017 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2017 Subaru WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2017 Subaru WRX STI Sport | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2017 Subaru WRX STI Sport-tech | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX STI STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX STI Sport | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX STI Sport-tech | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX STI Type RA | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2019 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2019 Subaru WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2019 Subaru WRX STI S209 | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2019 Subaru WRX STI STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2019 Subaru WRX STI Sport | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2019 Subaru WRX STI Sport-tech | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2020 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2020 Subaru WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2020 Subaru WRX STI STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2020 Subaru WRX STI Sport | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2020 Subaru WRX STI Sport-tech | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2021 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2021 Subaru WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2021 Subaru WRX STI Sport | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2021 Subaru WRX STI Sport-tech | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov