We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
| Item Description | ACT Mod-Twin 225 Extreme Sprung Race Clutch Kit |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 28.1 |
| Torque Capacity (ft/lbs.) | 1120 |
| Torque Capacity Over OE | 214% |
| Disc Material | Ceramic |
| Clutch Disc Diameter (Inches) | 8.8 |
| Clutch Disc Diameter (Millimeters) | 225 |
| Input Shaft Diameter (inches) | 1 |
| Pressure Plate Type | Xtreme |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| SFI | 1.2 |
| UPC | 00842385025311 |
T2R-S05 Mod-Twin 225 XT Sprung Race Kit performs aggressive launches and smoother shifting in high powered AWD’s by combining twice the ceramic friction surfaces with an ultra-durable Mono-Drive sprung hub assembly in a completely modular design. Each diaphragm spring endures an exclusive four-stage heat treating process providing a consistent light pedal feel. Puck-style Friction Plates with high quality ceramic friction materials deliver high friction coefficient, superior heat capacity, and long clutch life. These Friction Plates uniformly transfer torque to a Mono-Drive sprung hub assembly which extends input shaft life and reduces driveline shock from torsional vibration. This kit includes a CNC-machined and dynamically balanced flywheel, pressure plate cover, diaphragm spring, face, puck-style ceramic friction plates, sprung Mono-Drive hub assembly, floater, patented Monoloc Collar, release bearing, alignment tool and pilot bearing (if needed). Mod-Twin clutches are fully rebuildable and most components can be ordered separately.
| Feel | Predictable aggressive engagement, light pedal effort, quick shifting, possible start-off judder with OE to mild transmission gear noise |
|---|---|
| Life | Forged Aluminum Cover, Mono-drive hub, exclusive diaphragm, premium friction materials, and hardened wear points ensure this long-life twin performs and survives under the most demanding conditions |
| Quality | Delivers maximum performance and high heat tolerance by combining robust design, strategic features, choice materials, and close tolerances |
| Recommended Use | Drag, Road or Rally Racing |
| ACT Difference | Applying tactical engineering to the MOD-TWIN, ACT presents unique solutions to common tradeoffs found on twin disc clutches, resulting in an ultra-durable, customer serviceable, long-lasting clutch with very high torque capacity. All are 100% clamp load tested, balanced and SFI certified |
| Application | Engine |
|---|---|
| 2004 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2005 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2006 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2007 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2007 Subaru Impreza WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2008 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2009 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2010 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2010 Subaru Impreza WRX STI Special Edition | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2011 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2011 Subaru Impreza WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2012 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2012 Subaru Impreza WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2013 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2013 Subaru Impreza WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2013 Subaru WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2013 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2013 Subaru WRX STI Sport-tech | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2014 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2014 Subaru Impreza WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2014 Subaru WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2014 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2014 Subaru WRX STI Sport-tech | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2014 Subaru WRX STI Tsurugi Edition | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2015 Subaru WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2015 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2015 Subaru WRX STI Launch Edition | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2015 Subaru WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2016 Subaru WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2016 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2016 Subaru WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2016 Subaru WRX STI Series.HyperBlue | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2017 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2017 Subaru WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2017 Subaru WRX STI Sport | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2017 Subaru WRX STI Sport-tech | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX STI STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX STI Sport | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX STI Sport-tech | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX STI Type RA | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2019 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2019 Subaru WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2019 Subaru WRX STI S209 | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2019 Subaru WRX STI STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2019 Subaru WRX STI Sport | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2019 Subaru WRX STI Sport-tech | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2020 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2020 Subaru WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2020 Subaru WRX STI STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2020 Subaru WRX STI Sport | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2020 Subaru WRX STI Sport-tech | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2021 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2021 Subaru WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2021 Subaru WRX STI Sport | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2021 Subaru WRX STI Sport-tech | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov