We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
| Item Description | ACT Mod-Twin 10.5 Extreme Sprung Race Clutch Kit |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 39.9 |
| Torque Capacity (ft/lbs.) | 1263 |
| Torque Capacity Over OE | 221% |
| Disc Material | Ceramic |
| Clutch Disc Diameter (Inches) | 10.5 |
| Clutch Disc Diameter (Millimeters) | 267 |
| Input Shaft Diameter (inches) | 1.125 |
| Pressure Plate Type | Xtreme |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| SFI | 1.2 |
| UPC | 00842385027063 |
T2RS-G13 Mod-Twin 10.5 XT Sprung Race Kit performs aggressive launches and smoother shifting in high-powered machines by combining twice the ceramic friction surfaces with an ultra-durable Mono-Drive sprung hub assembly in a completely modular design. Each diaphragm spring endures an exclusive four-stage heat treating process to provide a consistent light pedal feel. Puck-style Friction Plates with high quality ceramic friction materials deliver high friction coefficient, superior heat capacity, and long clutch life. These Friction Plates uniformly transfer torque to a Mono-Drive sprung hub assembly, which extends input shaft life and reduces driveline shock from torsional vibration. This kit includes a CNC-machined and dynamically balanced flywheel, pressure plate cover, diaphragm spring, face, puck-style ceramic friction plates, sprung Mono-Drive hub assembly, floater, alignment tool and pilot bearing (where applicable). Mod-Twin clutches are fully rebuildable, and replacement discs may be ordered separately.
| Feel | Predictable, aggressive engagement, light pedal effort, quick shifting, possible start-off judder with OE to mild transmission gear noise |
|---|---|
| Life | Forged Aluminum Cover, Mono-drive hub, exclusive diaphragm, and premium friction materials ensure this long-life twin performs and survives under the most demanding conditions |
| Quality | Delivers maximum performance and high heat tolerance by combining robust design, strategic features, choice materials, and close tolerances |
| Recommended Use | Drag, Road or Rally Racing |
| ACT Difference | Applying tactical engineering to the Mod-Twin, ACT presents unique solutions to common tradeoffs found on twin disc clutches, resulting in an ultra-durable, customer serviceable, long-lasting clutch with very high torque capacity. All are 100% clamp load tested, balanced and SFI certified |
| Application | Engine |
|---|---|
| 1997 Chevrolet Corvette Base | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 1998 Chevrolet Camaro Z28 | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 1998 Chevrolet Camaro Z28 SS | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 1998 Chevrolet Corvette Base | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 1998 Chevrolet Corvette Indianapolis 500 Pace Car | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 1998 Pontiac Firebird Formula | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 1998 Pontiac Firebird Trans Am | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 1999 Chevrolet Camaro Z28 | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 1999 Chevrolet Camaro Z28 SS | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 1999 Chevrolet Corvette Base | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 1999 Pontiac Firebird Formula | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 1999 Pontiac Firebird Trans Am | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2000 Chevrolet Camaro Z28 | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2000 Chevrolet Camaro Z28 SS | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2000 Chevrolet Corvette Base | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2000 Pontiac Firebird Formula | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2000 Pontiac Firebird Trans Am | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2001 Chevrolet Camaro Z28 | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2001 Chevrolet Camaro Z28 SS | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2001 Chevrolet Corvette Base | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2001 Chevrolet Corvette Z06 | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2001 Pontiac Firebird Formula | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2001 Pontiac Firebird Trans Am | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2002 Chevrolet Camaro Z28 | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2002 Chevrolet Camaro Z28 SS | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2002 Chevrolet Corvette Base | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2002 Chevrolet Corvette Z06 | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2002 Pontiac Firebird Formula | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2002 Pontiac Firebird Trans Am | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2003 Chevrolet Corvette 50th Anniversary Edition | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2003 Chevrolet Corvette 50th Anniversary Edition Pace Car | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2003 Chevrolet Corvette Base | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2003 Chevrolet Corvette Z06 | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2004 Chevrolet Corvette Base | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2004 Chevrolet Corvette Z06 | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2004 Pontiac GTO Base | 5.7 V8 GAS FI | OHV |
| 2005 Chevrolet Corvette Base | 6.0 V8 GAS FI 5967cc | OHV |
| 2005 Pontiac GTO Base | 6.0 V8 GAS FI 5967cc | OHV |
| 2006 Chevrolet Corvette Base | 6.0 V8 GAS FI 5967cc | OHV |
| 2006 Chevrolet Corvette Z06 | 7.0 V8 GAS FI 7011cc | OHV |
| 2006 Pontiac GTO Base | 6.0 V8 GAS FI 5967cc | OHV |
| 2007 Chevrolet Corvette Base | 6.0 V8 GAS FI 5967cc | OHV |
| 2007 Chevrolet Corvette Z06 | 7.0 V8 GAS FI 7011cc | OHV |
| 2008 Chevrolet Corvette 427 Limited Edition Z06 | 7.0 V8 GAS FI 7011cc | OHV |
| 2008 Chevrolet Corvette Base | 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV |
| 2008 Chevrolet Corvette Z06 | 7.0 V8 GAS FI 7011cc | OHV |
| 2009 Chevrolet Corvette Base | 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV |
| 2009 Chevrolet Corvette Z06 | 7.0 V8 GAS FI 7011cc | OHV |
| 2010 Chevrolet Camaro SS | 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV |
| 2010 Chevrolet Corvette Base | 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV |
| 2010 Chevrolet Corvette Grand Sport | 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV |
| 2010 Chevrolet Corvette Z06 | 7.0 V8 GAS FI 7011cc | OHV |
| 2011 Chevrolet Camaro 1SS | 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV |
| 2011 Chevrolet Camaro SS | 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV |
| 2011 Chevrolet Corvette Base | 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV |
| 2011 Chevrolet Corvette Grand Sport | 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV |
| 2011 Chevrolet Corvette Z06 | 7.0 V8 GAS FI 7011cc | OHV |
| 2011 Chevrolet Corvette Z06 Carbon | 7.0 V8 GAS FI 7011cc | OHV |
| 2012 Chevrolet Camaro 1SS | 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV |
| 2012 Chevrolet Camaro SS | 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV |
| 2012 Chevrolet Corvette Base | 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV |
| 2012 Chevrolet Corvette Grand Sport | 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV |
| 2012 Chevrolet Corvette Z06 | 7.0 V8 GAS FI 7011cc | OHV |
| 2013 Chevrolet Camaro SS | 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV |
| 2013 Chevrolet Corvette 427 | 7.0 V8 GAS FI 7011cc | OHV |
| 2013 Chevrolet Corvette Base | 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV |
| 2013 Chevrolet Corvette Grand Sport | 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV |
| 2013 Chevrolet Corvette Grand Sport LT | 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV |
| 2013 Chevrolet Corvette Z06 | 7.0 V8 GAS FI 7011cc | OHV |
| 2014 Chevrolet Camaro SS | 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV |
| 2014 Chevrolet Camaro Z/28 | 7.0 V8 GAS FI 7011cc | OHV |
| 2015 Chevrolet Camaro SS | 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV |
| 2015 Chevrolet Camaro Z/28 | 7.0 V8 GAS FI 7011cc | OHV |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov