We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
| Item Description | ACT Heavy Duty Off-Road Race Sprung 6 Pad Clutch Kit |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 22.6 |
| Torque Capacity (ft/lbs.) | 585 |
| Torque Capacity Over OE | 69% |
| Disc Material | Ceramic |
| Clutch Disc Diameter (Inches) | 10.5 |
| Clutch Disc Diameter (Millimeters) | 266 |
| Input Shaft Diameter (inches) | 1.125 |
| Pressure Plate Type | Heavy Duty |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| UPC | 00842385019389 |
TA3-HDG6 kit features ACT's highly regarded Heavy Duty pressure plate and spring-center 6 pad race disc delivering high torque capacity, aggressive engagement, quiet operation and increased toughness to withstand the demands of off-road racing. ACT’s exclusive diaphragm design increases clamp load, reduces deflection and maximizes clutch life. All diaphragms endure a four-stage heat-treating process for unparalleled performance. ACT precision pressure plate cover stampings provide rigidity and consistency while precision machined pressure plate castings absorb heat. ACT’s spring center 6 pad race discs boast quality parts throughout, with robust spring center sections to absorb driveline shock and premium ceramic friction materials to hold power even under the most abusive conditions.
| Feel | Light to moderate pedal effort, aggressive engagement, OE to mild gear rattle, confidence during hard shifts |
|---|---|
| Life | Moderate friction life, extended by ACT's exclusive diaphragm design, increased durability and heat capacity |
| Quality | Carefully engineered, precisely assembled, accurately balanced, uses premium ceramic friction materials for high heat tolerance and maximum performance, premium bearings and hardware |
| Recommended Use | Recommended for race use only |
| ACT Difference | 100% clamp load tested and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability, key areas induction hardened for longer life. |
| Application | Engine |
|---|---|
| 2005 Toyota Tacoma Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2005 Toyota Tacoma Pre Runner | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2005 Toyota Tacoma X-Runner | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2005 Toyota Tundra Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2005 Toyota Tundra SR5 | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2006 Toyota Tacoma Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2006 Toyota Tacoma Pre Runner | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2006 Toyota Tacoma X-Runner | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2006 Toyota Tundra Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2006 Toyota Tundra SR5 | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2007 Toyota FJ Cruiser Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2007 Toyota FJ Cruiser TRD Special Edition | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2007 Toyota Tacoma Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2007 Toyota Tacoma Pre Runner | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2007 Toyota Tacoma X-Runner | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2008 Toyota FJ Cruiser Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2008 Toyota FJ Cruiser Trail Teams Special Edition | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2008 Toyota Tacoma Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2008 Toyota Tacoma Pre Runner | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2008 Toyota Tacoma X-Runner | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2009 Toyota FJ Cruiser Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2009 Toyota Tacoma Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2009 Toyota Tacoma Pre Runner | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2009 Toyota Tacoma X-Runner | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2010 Toyota FJ Cruiser Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2010 Toyota Tacoma Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2010 Toyota Tacoma Pre Runner | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2010 Toyota Tacoma X-Runner | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2011 Toyota FJ Cruiser Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2011 Toyota Tacoma Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2011 Toyota Tacoma X-Runner | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2012 Toyota FJ Cruiser Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2012 Toyota Tacoma Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2012 Toyota Tacoma X-Runner | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2013 Toyota FJ Cruiser Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2013 Toyota Tacoma Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2013 Toyota Tacoma X-Runner | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2014 Toyota FJ Cruiser Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2014 Toyota Tacoma Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2015 Toyota Tacoma Base | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
| 2015 Toyota Tacoma TRD Pro | 4.0 V6 GAS FI 3956cc | DOHC |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov