We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
| Item Description | ACT Sport Race Sprung 4 Pad Clutch Kit |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 10.1 |
| Torque Capacity (ft/lbs.) | 285 |
| Torque Capacity Over OE | 59% |
| Disc Material | Ceramic |
| Clutch Disc Diameter (Inches) | 8.3 |
| Clutch Disc Diameter (Millimeters) | 212 |
| Input Shaft Diameter (inches) | 0.9375 |
| Pressure Plate Type | Sport |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| UPC | 00842385020514 |
TC2-SPG4 kit features a Sport pressure plate for a nice upgrade. ACT Sport pressure plates use exclusive diaphragm design to increase clamp load, reduce deflection and maximize clutch life. All diaphragms endure a four-stage, heat-treating process for unparalleled performance. ACT pressure plates have precision cover stampings to provide rigidity and consistency. ACT's 4-pad spring-centered race disc features a spring-center construction to properly damp torsional vibrations for quieter operation and resist failure even under harsh conditions. ACT spring retainers utilize wraparound spring windows and thicker retainer stampings to provide spring support, reduce stress concentrations, and increase strength and reliability. With the 4-pad spring-centered race disc, engagement is harsher, but shifting is faster. ACT's 4-pad spring-centered race disc is well-suited for smaller disc sizes in smaller engines.
| Feel | Light to moderate pedal effort, aggressive engagement, OE to mild gear rattle |
|---|---|
| Life | Moderate friction life, extended by ACT's exclusive diaphragm design |
| Quality | Carefully engineered, precisely assembled, accurately balanced, uses select ceramic friction materials for high heat tolerance and maximum performance |
| Recommended Use | Recommended for high horsepower street or race use |
| ACT Difference | 100% clamp load tested and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability |
| Application | Engine |
|---|---|
| 1991 Geo Prizm GSi | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1991 Toyota Celica ST | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1992 Geo Prizm GSi | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1992 Toyota Celica ST | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1992 Toyota Corolla Base | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1993 Geo Prizm Base | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | DOHC |
| 1993 Geo Prizm LSi | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | DOHC |
| 1993 Geo Prizm LSi | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1993 Toyota Celica ST | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1993 Toyota Corolla Base | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1993 Toyota Corolla Base | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1993 Toyota Corolla DX | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1993 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1994 Geo Prizm Base | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | DOHC |
| 1994 Geo Prizm LSi | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | DOHC |
| 1994 Geo Prizm LSi | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1994 Toyota Celica ST | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1994 Toyota Corolla Base | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1994 Toyota Corolla DX | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1994 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1995 Geo Prizm Base | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | DOHC |
| 1995 Geo Prizm LSi | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | DOHC |
| 1995 Geo Prizm LSi | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1995 Toyota Celica ST | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1995 Toyota Corolla Base | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1995 Toyota Corolla DX | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1995 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1996 Geo Prizm Base | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | DOHC |
| 1996 Geo Prizm LSi | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | DOHC |
| 1996 Geo Prizm LSi | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1996 Toyota Celica ST | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1996 Toyota Corolla Base | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1996 Toyota Corolla DX | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1997 Geo Prizm Base | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | DOHC |
| 1997 Geo Prizm LSi | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | DOHC |
| 1997 Geo Prizm LSi | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1997 Toyota Celica ST | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1997 Toyota Corolla Base | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1997 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1997 Toyota Corolla CE | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1997 Toyota Corolla DX | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1997 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1762cc | DOHC |
| 1998 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 1998 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 1998 Toyota Corolla VE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 1999 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 1999 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 1999 Toyota Corolla VE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2000 Toyota Celica GT | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2000 Toyota Celica GTS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2000 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2000 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2000 Toyota Corolla VE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2000 Toyota MR2 Spyder Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2001 Toyota Celica GT | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2001 Toyota Celica GTS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2001 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2001 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2001 Toyota Corolla S | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2001 Toyota MR2 Spyder Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2002 Toyota Celica GT | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2002 Toyota Celica GTS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2002 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2002 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2002 Toyota Corolla S | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2002 Toyota MR2 Spyder Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2003 Pontiac Vibe Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2003 Pontiac Vibe GT | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2003 Toyota Celica GT | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2003 Toyota Celica GTS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2003 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2003 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2003 Toyota Corolla S | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2003 Toyota MR2 Spyder Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2003 Toyota Matrix Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2003 Toyota Matrix XR | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2003 Toyota Matrix XRS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2003 Toyota Matrix XRS | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2004 Pontiac Vibe Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2004 Pontiac Vibe GT | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2004 Toyota Celica GT | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2004 Toyota Celica GTS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2004 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2004 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2004 Toyota Corolla S | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2004 Toyota MR2 Spyder Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2004 Toyota Matrix Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2004 Toyota Matrix XR | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2004 Toyota Matrix XRS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2004 Toyota Matrix XRS | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2005 Pontiac Vibe Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2005 Pontiac Vibe GT | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2005 Toyota Celica GT | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2005 Toyota Celica GTS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2005 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2005 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2005 Toyota Corolla S | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2005 Toyota Corolla XRS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2005 Toyota MR2 Spyder Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2005 Toyota Matrix Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2005 Toyota Matrix XR | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2005 Toyota Matrix XRS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2005 Toyota Matrix XRS | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2006 Pontiac Vibe Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2006 Pontiac Vibe GT | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2006 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2006 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2006 Toyota Corolla S | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2006 Toyota Corolla XRS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2006 Toyota Matrix Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2006 Toyota Matrix XR | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2006 Toyota Matrix XRS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 2006 Toyota Matrix XRS | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2007 Pontiac Vibe Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2007 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2007 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2007 Toyota Corolla S | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2007 Toyota Matrix Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2007 Toyota Matrix XR | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2007 Toyota Matrix XRS | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2008 Pontiac Vibe Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2008 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2008 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2008 Toyota Corolla S | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2008 Toyota Corolla Sport | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2008 Toyota Matrix Base | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2008 Toyota Matrix XR | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2008 Toyota Matrix XRS | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2009 Toyota Corolla Base | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2009 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1794cc | DOHC |
| 2009 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2009 Toyota Corolla S | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2009 Toyota Matrix Base | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2010 Toyota Corolla Base | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2010 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2010 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2010 Toyota Corolla S | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2010 Toyota Matrix Base | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2011 Toyota Corolla Base | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2011 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2011 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2011 Toyota Corolla S | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2011 Toyota Matrix Base | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2012 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2012 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2012 Toyota Corolla S | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2012 Toyota Matrix Base | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2013 Toyota Corolla CE | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2013 Toyota Corolla LE | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2013 Toyota Corolla S | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
| 2013 Toyota Matrix Base | 1.8 L4 GAS FI 1798cc | DOHC |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov