We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
| Item Description | ACT Heavy Duty Performance Street Sprung Clutch Kit |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 12.8 |
| Torque Capacity (ft/lbs.) | 280 |
| Torque Capacity Over OE | 31% |
| Disc Material | Organic |
| Clutch Disc Diameter (Inches) | 8.8 |
| Clutch Disc Diameter (Millimeters) | 224 |
| Input Shaft Diameter (inches) | 0.9375 |
| Pressure Plate Type | Heavy Duty |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| UPC | 00837055008640 |
Z62-HDSS kit features ACT's most popular Heavy Duty pressure plate and most popular street disc. ACT Heavy Duty pressure plates use exclusive diaphragm design to increase clamp load, reduce deflection and maximize clutch life. All diaphragms endure a four-stage, heat-treating process for unparalleled performance. ACT pressure plates have precision cover stampings to provide rigidity and consistency. ACT's Performance Street discs feature premium organic materials with high copper content for better heat transfer and steel-backed lining for greater burst strength and durability. These discs have reduced marcel for faster shift action to complement ACT pressure plates, with increased strength and reliability.
| Feel | Light to moderate pedal effort, smooth positive engagement, OE to mild gear rattle |
|---|---|
| Life | Longer friction life, extended by ACT's exclusive diaphragm design |
| Quality | Carefully engineered, precisely assembled, accurately balanced, with premium organic friction materials for heat tolerance and reduced fade |
| Recommended Use | Recommended for street and race use |
| ACT Difference | 100% clamp load tested and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability |
| Application | Engine |
|---|---|
| 1983 Mazda 626 Base | 2.0 L4 GAS FI 1970cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1983 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1970cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1984 Mazda 626 DX | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1984 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1985 Mazda 626 DX | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1985 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1986 Mazda 626 DX | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1986 Mazda 626 GT | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Turbocharged |
| 1986 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1986 Mazda B2000 Base | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1986 Mazda B2000 LX | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1986 Mazda B2000 SE-5 | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1987 Mazda 626 DX | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1987 Mazda 626 GT | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Turbocharged |
| 1987 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1987 Mazda B2000 Base | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1987 Mazda B2000 LX | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1987 Mazda B2000 SE-5 | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1987 Mazda B2200 Base | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1987 Mazda B2200 LX | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1987 Mazda B2200 SE-5 | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1988 Mazda B2200 Base | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1988 Mazda B2200 LX | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1988 Mazda B2200 SE-5 | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1989 Mazda B2200 Base | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1989 Mazda B2200 LX | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1989 Mazda B2200 SE-5 | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1990 Mazda B2200 Base | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1990 Mazda B2200 LE-5 | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1990 Mazda B2200 SE-5 | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1991 Mazda B2200 Base | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1991 Mazda B2200 LE-5 | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1991 Mazda B2200 SE-5 | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1991 Mercury Capri XR2 | 1.6 L4 GAS FI 1598cc | DOHC | Turbocharged |
| 1992 Mazda B2200 Base | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1992 Mazda B2200 LE-5 | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1992 Mazda B2200 SE-5 | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1992 Mazda MX-3 Base | 1.8 V6 GAS FI 1845cc | DOHC |
| 1992 Mazda MX-3 GS | 1.8 V6 GAS FI 1845cc | DOHC |
| 1992 Mercury Capri XR2 | 1.6 L4 GAS FI 1598cc | DOHC | Turbocharged |
| 1993 Ford Probe GT | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Mazda 626 ES | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Mazda B2200 Base | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Mazda B2200 LE-5 | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Mazda B2200 SE-5 | 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Mazda MX-3 Base | 1.8 V6 GAS FI 1845cc | DOHC |
| 1993 Mazda MX-3 GS | 1.8 V6 GAS FI 1845cc | DOHC |
| 1993 Mazda MX-3 SE | 1.8 V6 GAS FI 1845cc | DOHC |
| 1993 Mazda MX-6 LS | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Mercury Capri XR2 | 1.6 L4 GAS FI 1598cc | DOHC | Turbocharged |
| 1994 Ford Probe GT | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Mazda 626 ES | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Mazda 626 LX | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Mazda MX-3 GS | 1.8 V6 GAS FI 1845cc | DOHC |
| 1994 Mazda MX-6 LS | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Mercury Capri XR2 | 1.6 L4 GAS FI 1598cc | DOHC | Turbocharged |
| 1995 Ford Probe GT | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Mazda 626 ES | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Mazda 626 LX | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Mazda MX-3 Precedia | 1.8 V6 GAS FI 1845cc | DOHC |
| 1995 Mazda MX-6 LS | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1996 Ford Probe GT | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1996 Mazda 626 ES | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1996 Mazda 626 LX | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1996 Mazda MX-6 LS | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1996 Mazda MX-6 M Edition | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Ford Probe GT | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Mazda 626 ES | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Mazda 626 LX | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Mazda MX-6 LS | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1998 Mazda 626 ES | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1998 Mazda 626 LX | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1999 Mazda 626 ES | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1999 Mazda 626 LX | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2000 Mazda 626 ES | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2000 Mazda 626 LX | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2001 Mazda 626 ES | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2001 Mazda 626 LX | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2002 Mazda 626 ES | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2002 Mazda 626 LX | 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov