We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
| Item Description | ACT Extreme Performance Street Sprung Clutch Kit |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 13.8 |
| Torque Capacity (ft/lbs.) | 340 |
| Torque Capacity Over OE | 79% |
| Disc Material | Organic |
| Clutch Disc Diameter (Inches) | 8.8 |
| Clutch Disc Diameter (Millimeters) | 224 |
| Input Shaft Diameter (inches) | 0.9375 |
| Pressure Plate Type | Xtreme |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| UPC | 00842385012106 |
Z66-XTSS kit features an Xtreme pressure plate for the most demanding driver. ACT Xtreme pressure plates use exclusive diaphragm design to increase clamp load, reduce deflection and maximize clutch life. All diaphragms endure a four-stage, heat-treating process for unparalleled performance. ACT pressure plates have precision cover stampings to provide rigidity and consistency. ACT's Performance street discs are the most popular disc purchased. They feature premium organic materials with high copper content for better heat transfer and steel-backed lining for greater burst strength and durability. These discs have reduced marcel for faster shift action to complement ACT pressure plates. Quiet operation with increased strength and reliability.
| Feel | Moderate to heavy pedal effort, smooth engagement, OE to mild gear rattle |
|---|---|
| Life | Longer friction life, extended by ACT's exclusive diaphragm design |
| Quality | Carefully engineered, precisely assembled, accurately balanced, with premium organic friction materials for heat tolerance and reduced fade |
| Recommended Use | Recommended for street and race use |
| ACT Difference | 100% clamp load tested and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability |
| Application | Engine |
|---|---|
| 1993 Ford Probe Base | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Ford Probe SE | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Mazda 626 DX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Mazda MX-6 Base | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Ford Probe Base | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Ford Probe SE | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Mazda 626 DX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Mazda MX-6 Base | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Ford Probe Base | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Ford Probe SE | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Mazda 626 DX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Mazda MX-6 Base | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1996 Ford Probe Base | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1996 Ford Probe SE | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1996 Mazda 626 DX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1996 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1996 Mazda MX-6 Base | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Ford Probe Base | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Ford Probe GTS | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Mazda 626 DX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Mazda MX-6 Base | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1998 Mazda 626 DX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1998 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1999 Mazda 626 ES | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1999 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2000 Mazda 626 ES | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2000 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2001 Mazda 626 ES | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2001 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2001 Mazda Protege ES | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2001 Mazda Protege LX | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2001 Mazda Protege MP3 | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2002 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2002 Mazda Protege DX | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2002 Mazda Protege ES | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2002 Mazda Protege LX | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2002 Mazda Protege5 Base | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2003 Mazda Protege DX | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2003 Mazda Protege ES | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2003 Mazda Protege LX | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2003 Mazda Protege Mazdaspeed | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC | Turbocharged |
| 2003 Mazda Protege5 Base | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov