We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
| Item Description | ACT Heavy Duty Race Rigid 4 Pad Clutch Kit |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 9.9 |
| Torque Capacity (ft/lbs.) | 265 |
| Torque Capacity Over OE | 86% |
| Disc Material | Ceramic |
| Clutch Disc Diameter (Inches) | 7.9 |
| Clutch Disc Diameter (Millimeters) | 200 |
| Input Shaft Diameter (inches) | 0.9375 |
| Pressure Plate Type | Heavy Duty |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| UPC | 00837055007919 |
TL2-HDR4 kit features ACT's most popular Heavy Duty pressure plate. ACT Heavy Duty pressure plates use exclusive diaphragm design to increase clamp load, reduce deflection and maximize clutch life. All diaphragms endure a four-stage, heat-treating process for unparalleled performance. ACT pressure plates have precision cover stampings to provide rigidity and consistency. ACT's 4-pad rigid race discs are made with high quality, ceramic friction materials. The chrome-moly hub is heat-treated for strength and durability. The lightweight, rigid design allows for quicker shifts and smooth, trouble-free service. With the 4-pad rigid race disc, engagement is harsher, but shifting is faster. The 4-pad rigid race disc is well-suited for the smaller disc sizes in smaller engines.
| Feel | Light to moderate pedal effort, aggressive engagement, increased gear rattle |
|---|---|
| Life | Moderate friction life, extended by ACT's exclusive diaphragm design, rigid design may increase spline wear |
| Quality | Carefully engineered, precisely assembled, accurately balanced, uses select ceramic friction materials for high heat tolerance and maximum performance |
| Recommended Use | Recommended for race use only |
| ACT Difference | 100% clamp load tested and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability |
| Application | Engine |
|---|---|
| 1985 Chevrolet Nova Base | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1985 Chevrolet Nova CL | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1985 Toyota MR2 GT | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1986 Chevrolet Nova Base | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1986 Chevrolet Nova CL | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1986 Toyota Corolla DLX | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | SOHC |
| 1986 Toyota Corolla LE | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | SOHC |
| 1986 Toyota Corolla LE Limited | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | SOHC |
| 1987 Chevrolet Nova Base | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1987 Chevrolet Nova CL | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1987 Toyota Corolla DLX | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | SOHC |
| 1987 Toyota Corolla FX | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | SOHC |
| 1987 Toyota Corolla FX16 | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1987 Toyota Corolla FX16 GTS | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1987 Toyota Corolla LE | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | SOHC |
| 1988 Chevrolet Nova Base | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1988 Chevrolet Nova CL | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | SOHC |
| 1988 Chevrolet Nova Twin Cam | 1.6 L4 GAS FI 1588cc | DOHC |
| 1988 Toyota Corolla DLX | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1988 Toyota Corolla DLX All Trac | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1988 Toyota Corolla FX | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | SOHC |
| 1988 Toyota Corolla FX | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | SOHC |
| 1988 Toyota Corolla FX16 | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1988 Toyota Corolla FX16 | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1988 Toyota Corolla FX16 GTS | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1988 Toyota Corolla GTS | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1988 Toyota Corolla LE | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1988 Toyota Corolla SR5 | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1988 Toyota Corolla SR5 All Trac | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1989 Toyota Corolla DLX | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1989 Toyota Corolla DLX All Trac | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1989 Toyota Corolla GTS | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1989 Toyota Corolla LE | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1989 Toyota Corolla SR5 | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1989 Toyota Corolla SR5 All Trac | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1990 Geo Prizm Base | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1990 Toyota Corolla Base | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1990 Toyota Corolla DLX | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1990 Toyota Corolla DLX All Trac | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1990 Toyota Corolla LE | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1990 Toyota Corolla SR5 | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1990 Toyota Corolla SR5 All Trac | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1991 Geo Prizm Base | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1991 Geo Prizm LSi | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1991 Toyota Corolla Base | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1991 Toyota Corolla DLX | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1991 Toyota Corolla DLX All Trac | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1991 Toyota Corolla LE | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1991 Toyota Corolla SR5 | 1.6 L4 GAS FI 1587cc | DOHC |
| 1991 Toyota Tercel STD | 1.5 L4 GAS FI 1456cc | SOHC |
| 1992 Toyota Paseo Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1992 Toyota Tercel STD | 1.5 L4 GAS FI 1456cc | SOHC |
| 1993 Toyota Paseo Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1993 Toyota Tercel STD | 1.5 L4 GAS FI 1456cc | SOHC |
| 1994 Toyota Paseo Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1994 Toyota Tercel STD | 1.5 L4 GAS FI 1456cc | SOHC |
| 1995 Toyota Paseo Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1995 Toyota Tercel DX | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1995 Toyota Tercel STD | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1996 Toyota Paseo Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1996 Toyota Tercel DX | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1996 Toyota Tercel STD | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1997 Toyota Paseo Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1997 Toyota Paseo Convertible | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1997 Toyota Tercel CE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1998 Toyota Paseo Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1998 Toyota Paseo Convertible | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 1998 Toyota Tercel CE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov