We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
| Item Description | ACT Sport Race Rigid 4 Pad Clutch Kit |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 11.2 |
| Torque Capacity (ft/lbs.) | 285 |
| Torque Capacity Over OE | 59% |
| Disc Material | Ceramic |
| Clutch Disc Diameter (Inches) | 8.3 |
| Clutch Disc Diameter (Millimeters) | 212 |
| Input Shaft Diameter (inches) | 0.9375 |
| Pressure Plate Type | Sport |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| UPC | 00842385020583 |
TS6-SPR4 kit features a Sport pressure plate for a nice upgrade. ACT Sport pressure plates use exclusive diaphragm design to increase clamp load, reduce deflection and maximize clutch life. All diaphragms endure a four-stage, heat-treating process for unparalleled performance. ACT pressure plates have precision cover stampings to provide rigidity and consistency. ACT's 4-pad rigid race discs are made with high quality, ceramic friction materials. The chrome-moly hub is heat-treated for strength and durability. The lightweight, rigid design allows for quicker shifts and smooth, trouble-free service. With the 4-pad rigid race disc, engagement is harsher, but shifting is faster. The 4-pad rigid race disc is well-suited for the smaller disc sizes in smaller engines.
| Feel | Light to moderate pedal effort, aggressive engagement, increased gear rattle |
|---|---|
| Life | Moderate friction life, extended by ACT's exclusive diaphragm design, rigid design may increase spline wear |
| Quality | Carefully engineered, precisely assembled, accurately balanced, uses select ceramic friction materials for high heat tolerance and maximum performance |
| Recommended Use | Recommended for race use only |
| ACT Difference | 100% clamp load tested and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability |
| Application | Engine |
|---|---|
| 2000 Toyota Echo Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2001 Toyota Echo Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2002 Toyota Echo Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2003 Toyota Echo Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2004 Scion xA Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2004 Scion xB Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2004 Toyota Echo Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2005 Scion xA Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2005 Scion xB Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2005 Toyota Echo Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2006 Scion xA Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2006 Scion xB Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2007 Toyota Yaris Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2007 Toyota Yaris CE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2007 Toyota Yaris Core | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2007 Toyota Yaris LE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2007 Toyota Yaris Premium | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2007 Toyota Yaris RS | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2008 Toyota Yaris Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2008 Toyota Yaris CE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2008 Toyota Yaris Core | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2008 Toyota Yaris LE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2008 Toyota Yaris Premium | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2008 Toyota Yaris RS | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2008 Toyota Yaris S | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2009 Toyota Yaris Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2009 Toyota Yaris CE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2009 Toyota Yaris Core | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2009 Toyota Yaris Premium | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2009 Toyota Yaris RS | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2009 Toyota Yaris S | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2010 Toyota Yaris Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2010 Toyota Yaris CE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2010 Toyota Yaris Core | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2010 Toyota Yaris Premium | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2010 Toyota Yaris RS | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2011 Toyota Yaris Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2011 Toyota Yaris CE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2011 Toyota Yaris Core | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2011 Toyota Yaris LE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2011 Toyota Yaris Premium | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2011 Toyota Yaris RS | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2012 Toyota Yaris Base | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2012 Toyota Yaris CE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2012 Toyota Yaris L | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2012 Toyota Yaris Premium | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2012 Toyota Yaris SE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2013 Toyota Yaris CE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2013 Toyota Yaris L | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2013 Toyota Yaris Premium | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2013 Toyota Yaris SE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2014 Toyota Yaris CE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2014 Toyota Yaris Core | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2014 Toyota Yaris L | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2014 Toyota Yaris Premium | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
| 2014 Toyota Yaris SE | 1.5 L4 GAS FI 1497cc | DOHC |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov